Rogue Invitational на прошлых выходных задал очень высокую планку всем санкционированным турнирам. Организаторы сделали отличную трансляцию, провели новые конкурсы, пригласили топовых атлетов и легенд-кроссфита и вручали призовые за 1 место 50 000 $ (для сравнения на Чемпионате Бразилии вручалось 5 000 $). Все это больше напоминало сами Кроссфит Игры, чем отборочный турнир на них.
Начнем с нескольких интересных и очень ярких моментов прошедшего события.
Когда компания Rogue только объявила о включении в соревновательные комплексы стрельбы из пневматической винтовки, большинство людей скептически отнеслись к нововведению. Но на деле все вышло иначе. Биатлон внес разнообразие в привычные кроссфит-комплексы и выглядел зрелищно.
В командных комплексах зрители впервые увидели перетягивание каната. На поле выходили по 2 команды: сильнейшая продолжала соревнование, а проигравшая выбывала. Чемпионом по перетягиванию каната стала команда “CrossFit OC3”.
https://www.instagram.com/p/Bxp7Ho-nvyC/
На самом деле Рич Фронинг выступал лишь в одном комплексе вместе с Легендами. Это был бенчмарк “Аманда”. В первый раз этот комплекс появился на Играх в 2010 году. Тогда первое место занял Chris Spealler (3:29), вторым стал Neal Maddox (3:46) и третьим финишировал Rich Froning Jr. (3:47). На этот раз результаты следующие: Rich Froning Jr. (2:52), Dan Bailey (2:59) и Chris Spealler (3:04).
https://www.instagram.com/p/BxnxzeDHqYz/
На Rogue Invitational были установлены несколько рекордов в силовой атлетике. Кристин Родс – обладательница двух из них. Сначала сильнейшая женщина толкнула одной рукой гигантскую гантель весом 179 lb (79 кг), а затем стала первой женщиной, которая подняла реплики камней “Dinnie Stone” без ремней. Они на 1 фунт тяжелее оригиналов и весят 735 lb (333 кг).
https://www.instagram.com/p/BxoEez5A4AF/
https://www.instagram.com/p/BxqFv6ZhdrM/
Ее коллега Мартинс Лицис установил мировой рекорд в приседаниях Штейнборна (Steinborn Rockover squat). Его новый результат – 565 lb (257 кг). До этого Лицис на Arnold Sports Festival 2018 приседал в этом упражнении с весом 560 lb (254 кг).
https://www.instagram.com/p/Bxn3uU0g2Fu/
В выступлении индивидуальных атлетов интриги не произошло. Действующие чемпионы показали стабильность и вновь заняли первые места.
Мужчины:
Женщины:
Приглашения на CrossFit Games 2019 получили Чэндлер Смит (5-е место) и Рэйчел Гарибай (11-е место). Смит планировал туда отобраться лишь к 2022 году. В самом начале занятий кроссфитом он говорил, что ему нужно 10 лет, чтобы пройти квалификацию. Но харизматичному атлету удалось сделать это за 7 лет.
Рэйчел Гарибай вышла вперед после того, как Марго Альварес — лидер по итогам 6-ти комплексов среди женщин, выполнила в 7-м задании только одно отжимание в стойке на руках. Альварес (6-кратная участница Games) так и не завершила комплекс и сразу опустилась на последнее место лидерборда. Теперь она намерена выступить в команде “Invictus X” на Гранитных Играх.
https://www.instagram.com/p/BxqDwPJgBlc/
Комплексы | Мужчины | Женщины |
Комплекс 1 Пройти полосу препятствий (ограничение времени — 22 минуты): – 3 подъема по канату – 800 м бег – 5 перекидываний сэндбега 90/45 кг – 800 м бег с сэндбегом 57/34 кг Выполняется в жилетах: 30/20 lb. | 1. Cole Sager 10:49 2. Patrick Vellner 10:53 3. Mat Fraser 10:54 | 1. Tia-Clair Toomey 9:58 2. Kristi Holte 10:03 3. Sara Sigmundsdóttir 10:15 |
Комплекс 2 Сделать 21-15-9 повторений (крышка — 12 минут): – Становая 143/102 кг – Бурпи (pull-ups) | 1. Patrick Vellner 5:24 2.Chandler Smith 5:29 3. Mat Fraser 5:32 | 1. Annie Thorisdottir 6:29 2. Brooke Wells 6:39 3. Sara Sigmundsdóttir 6:43 |
Комплекс 3 Сделать как можно быстрее (Лимит — 25 минут): – 100 кал row – 80 бросков мяча 9/6 кг – 60 GHD – 40 перепрыгиваний через бокс – 96’ выпадов оверхед с гирями 24/16 кг | 1. Streat Hoerner 12:53 2. Chandler Smith 13:23 3. Cole Sager 13:40 | 1. Sara Sigmundsdóttir* 13:38 2. Tia-Clair Toomey* 14:28 3. Annie Thorisdottir* 15:02 |
Комплекс 4 9-7-5-3-1 повторений (лимит — 6 минут): – выходов на кольцах – рывок 61/43 кг | 1. Mat Fraser 3:31 2. Patrick Vellner 3:35 3. Cole Sager 3:42 | 1. Tia-Clair Toomey 4:06 2. Kristi Holte 4:32 3. Sara Sigmundsdóttir 4:36 |
Комплекс 5 Биатлон (крышка — 15 минут): – 40/30 кал Ski Erg – Стрельба – 40/30 кал Ski Erg – Стрельба – 40/30 кал Ski Erg – Стрельба – 40/30 кал Ski Erg Штраф: трастеры с гирей 2×24/16 кг | 1. Rasmus Andersen 10:49 2. Mat Fraser 11:46 3. Jacob Pfaff 12:06 | 1. Katrín Davíðsdóttir 10:24 2. Tia-Clair Toomey*11:36 3. Kristi Eramo 11:39 |
Комплекс 6 За время (ограничение — 10 минут): – 40 кал на велотренажере – 200 м бег мешком 68/45 кг – 40 кал на велотренажере | 1. Mat Fraser 5:31 2. Streat Hoerner 5:34 3. Cole Sager 5:35 | 1. Sara Sigmundsdóttir 6:27 2. Katrín Davíðsdóttir 6:32 3. Annie Thorisdottir 6:45 |
Комплекс 7 3 круга (лимит — 12 минут): – 20 рывков с гантелями 45/32 кг – 9 строгих отжиманий | 1. Mat Fraser 6:09 2. Colten Mertens 7:13 3. Scott Panchik 7:23 | 1. Tia-Clair Toomey 6:16 2. Kari Pearce 6:42 3. Dani Speegle 7:09 |
Комплекс 8 Пройти как можно быстрее (крышка — 5 минут): – 10 взятий 84/57 кг – 8 взятий 102/66 кг – 6 взятий 116/75 кг – 4 взятий 129/84 кг – 2 взятия 138/93 кг | 1. Scott Panchik 3:42 2. Mat Fraser 3:48 3. Patrick Vellner 4:06 | 1. Tia-Clair Toomey 3:20 2. Brooke Haas 3:22 3. Sara Sigmundsdóttir 3:29 |
В командном зачете приглашение получает CrossFit OC3. Эта команда была основана в 2016 году. Их лучший результат — 3 место на Играх 2018 года. Второе место заняли Invictus Back Bay, третье Mayhem Freedom.
https://www.instagram.com/p/BxqBMfnnB-U/
Комплексы | Результаты |
Комплекс 1 За отведённое время (35 минут): Сначала происходит сборка тележки и погрузка на нее сэндбегов.После этого: – 2 подъема по канату (каждым) – 800 м бег с тележкой 250 кг – 8 перебросов мешков 57/34 кг – 800 м бег с тележкой 250 кг обратно Выполняется в жилете весом 14/10 кг. | 1. CrossFit OC3 18:01 2. Mayhem Freedom 18:05 3. CrossFit Balance 19:14 |
Комплекс 2 21-15-9 (крышка — 22 минуты): – Становые тяги 143 / 102 кг – берпи с подтягиваниями до подбородка Выполняется в парах (м/м, ж/ж) синхронно. | 1. CrossFit OC3 15:37 2. Mayhem Freedom 16:21 3. Don’t Stop 17:31 |
Комплекс 3 Выполнить на команду за время (лимит — 25 минут): – 50 выходов силой на кольцах – 50 трастеров 52 / 34 кг – 50 перепрыгиваний через бокс 60 / 50 см После каждым атлетом: – 10 рывков 102 / 66 кг Пара: мужчина/женщина. | 1. CrossFit Invictus Back Bay 11:37 2. Don’t Stop 12:22 3. CrossFit OC3 12:46 |
Комплекс 4 За время (ограничение — 11 минут): – 200 кал на велотренажере – 200 кал гребли – 200 кал на лыжном тренажере | 1. CrossFit OC3 8:26 2. Don’t Stop 8:29 3. Invictus Back Bay 8:37 |
Комплекс 5 1 ПМ в упражнении (лимит — 8 минут): – фронтальные приседания со штангой | 1. CrossFit 417 628 кг 2. Invictus Back Bay 615 кг 3. CrossFit OC3 596 кг |
Комплекс 6 Сделать как можно быстрее (крышка — 12 минут): – 80 рывков гантели 45/31,75 кг (1 пара м/ж) – 40 строгих отжиманий в стойке на руках (2 пара м/ж) | 1. Invictus Back Bay 6:43 2. Mayhem Freedom 6:49 3. CrossFit OC3 7:06 |
Комплекс 7 Перетягивание каната на выбытие | 1. CrossFit OC3 2. Invictus Back Bay 3. Mayhem Freedom |
Категорию “Легенды” с тремя победами выиграли Джейсон Калипа и Саманта Бриггс. Единственный комплекс, который Бриггс не завершила в лидерах, был биатлон, где она допустила 10 промахов. В этом сезоне Бриггс несколько раз отобралась в личном зачете и один раз в команде. Комментаторы даже шутили по-доброму, что единственное, где Бриггс еще не квалифицировалась — это в категории подростков.
Результаты атлетов в категории “Легенды”
Мужчины:
Женщины:
Комплексы | Мужчины | Женщины |
Комплекс 1 Полоса препятствий (ограничение по времени — 22 минуты): – 3 подъема по канату – 800 м бег – 5 перекидываний сэндбега 90/45 кг – 800 м бег с сэндбегом 57/34 кг Выполняется в жилетах: 30/20 lb. | 1. Graham Holmberg 10:37 2. Dan Bailey 11:06 3. Jason Khalipa 11:26 | 1. Samanta Briggs 9:49 2. Rebecca Voigt 10:04 3. Christy Adkins 12:11 |
Комплекс 2 Бенчмарк “Аманда” Выполнить 9-7-5 повторений (6 минут): – Выходы на кольцах – Рывки 61/43 кг | 1. Dan Bailey 2:59 2. Chris Spealler 3:04 3. Jason Khalipa 3:08 | 1. Samanta Briggs 3:45 2. Annie Sakamoto 4:19 3. Rebecca Voigt 4:41 |
Комплекс 3 Биатлон: – 40/30 кал Ski Erg – Стрельба – 40/30 кал Ski Erg – Стрельба – 40/30 кал Ski Erg – Стрельба – 40/30 кал Ski Erg Штраф: трастеры с гирей 2×24/16 кг | 1. Matt Chan 10:35 2. Graham Holmberg 12:26 3. Jason Khalipa 12:44 | 1. Annie Sakamoto 13:30 2. Rebecca Voigt 13:49 3. Kristan Clever 14:36 |
Комплекс 4 Сделать за время: – 40 кал на велотренажере – 200 м бег с мешком 68/45 кг – 40 кал на велотренажере | 1. Jason Khalipa 6:40 2. Tommy Hackenbruck 6:51 3. Mikko Salo 7:31 | 1. Samanta Briggs 7:36 2. Rebecca Voigt 9:20 3. Tanya Wagner 9:56 |
https://www.instagram.com/p/BxqbdjTnBX0/
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных