В минувшие выходные в Вуллонгонге (Австралия) австралийский атлеты состязались в одном из из главнейших кроссфит-турниров на своем континенте – Down Under CrossFit Championship. Это было нелегкое соревнование между представителями разных дивизионов, в числе которых были мужчины, женщины и команды. На протяжении всего уикэнда атлетов и их болельщиков поджидало немалое количество сюрпризов, включая самые неожиданные изменения в состоянии турнирной таблицы.
Редакция Morning Chalk Up рассказала о наиболее существенных эпизодах прошедших соревнований:
Представляем вашему вниманию турнирные комплексы, которые выполняли участники соревнований. Возможно, кто-то захочет испытать свои возможности.
Задание 1: «Randy» | Задание 2: «Nasty Gals V3» |
Выполнить задание за минимальное время: · 75 рывков штанги (35/24 кг) | Выполнить 3 раунда на время: · 50 приседаний пистолетиком · 10 выходов на кольцах · 10 взятий с виса (80/52 кг) Ограничение по времени: 14 минут |
Задание 4: «Regionals 17.1» | Задание 5: «Regionals 12.5» |
· 1200 м бега Затем: · 12 раундов из: · 4 строгих отжимания в стойке на руках · 8 подтягиваний 12 воздушных приседаний | Рывковая «лесенка» (найти 1 ПМ): · 1 рывок штанги (вес повышается в каждом раунде) · 20 двойных прыжков на скакалке
|
Задание 6: «Regionals 16.6» | Задание 7: «Regionals 16.7» |
На время: · 1000 м на велотренажере · 30 м ходьбы на руках · 10 приседаний с весом над головой (100/70 кг) · 500 м гребли · 50 берпи с перепрыгиванием коробки · 5 приседаний с весом над головой Ограничение по времени: 16 минут | На время: · 21 выброс · 3 подъема по канату без помощи ног · 15 выбросов · 2 подъема по канату без помощи ног · 9 выбросов · 3 подъем по канату без помощи ног Ограничение по времени: 6 минут |
Среди победителей турнира появилось немало новых, пока малоизвестных, но многообещающих атлетов.
Мужчины | Женщины |
1. Джей Крауч (648) 2. Джейк Дуглас (604) 3. Питер Эллис (579) 4. Зик Гроув (548) 5. Эван Моррис (510) | 1. Мэдди Стерт (584) 2. Джемма Хаук (559) 3. Кристина Ливадитакис (552) 4. Грейс Уолтон (535) 5. Джорджия Прайер (532) |
Мужчины | Женщины |
1. Команда Men at Work (670) · Ной Олсен, Чандлер Смит и Саксон Пан 2. Команда Downunder Dogs (665) · Хан Портер, Мэтт Длугос, Рикки Гарард 3. Команда Underway Full Senders (577) · Джек Кларк, Лукас О’Брайен, Бенджамин Ньюленд 4. Команда Superstarr’s (554) · Стивен Норман, Лиам Форд, Рассел МакКлой 5. Команда Batman, Robin and J (544) · Брэдли Спредборо, Джейк Станден, Дарси Хэнкок | 1. Команда LSKD Gold (680) · Брайони Чаллис, Кристи Холлард, Эмили Деруи 2. Команда Team LNMD (596) · Эбби Эштон, Лейкен Уотт, Эми Алесси 3. Команда Awaside (584) · Холли Хайни, Александра Булич, Лора Клифтон 4. Команда Starr Strength Gals (577) · Саманта Джонс, Лорен Ловик, Джейд Уильямс 5. Команда Torian Pink (559) · Шанайя Вики, Кристин Белл, Лиза Кэмпбелл |
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных