Пятинедельный кроссфит-марафон под названием CrossFit Open 2018 подошел к концу. Мы уже писали о результатах ведущих российских и мировых атлетов, выступающих в индивидуальном зачете в самых распространенных возрастных категориях. Тем не менее, достойны внимания и результаты более малочисленной, но не менее интересной категории «Masters», которая разделена на 6 возрастных подкатегорий.
Следует отдельно отметить самую почтенную участницу Reebok CrossFit Games 2018 года – 61-летнюю Пэтти Файллу, которая в этом году уже второй раз подряд стала чемпионкой, выиграв Открытые игры в самом старшем дивизионе 60+.
Еще в январе 61-летняя действующая чемпионка CrossFit Games Пэтти Файлла не была уверена, сможет ли конкурировать на Открытом чемпионате 2018 года, потому что из-за хронической травмы бицепса и плеча она длительное время не тренировалась должным образом.
Но, несмотря на недуги, атлетка без проблем завершила первый этап и призналась, что хотела бы вернуться на спортивный подиум этим летом, так как возможность жить здоровой и полноценной жизнью в 61 год является для нее самой важной задачей.
«Я работаю с большим количеством людей в возрасте от 55 до 75 лет. Все они невероятно активны, они участвуют в CrossFit и других соревнованиях, таких, как спартанские гонки. Эти девочки очень сильные, – говорит Файлла. – И я хочу, чтобы другие 50-ти, 60-ти, даже 70-летние увидели, что мы меняем стереотип пожилого гражданина, который есть в наших головах: “О, ты теперь бабушка, поэтому должна сидеть и оставаться дома нянчить внуков».
Второй раз также одерживает победу в Открытых соревнованиях в категории «Masters» Саманта Бриггс (@bicepslikebriggs). Однако, об участии в мастерах 36-летняя атлетка официально пока не объявляла.
Возрастную категорию 45-49 захватили два доминирующих спортсмена. Это 46-летняя мама двоих взрослых детей Шерил Брост (@cherylbrost) и американец, отец двух дочек, Билл Грюндлер (@billgrundler). Брост тренируется на Гавайях и является 3-кратной победительницей CrossFit Open (2016, 2017, 2018). Её отрыв от соперниц в очках составляет почти половину всех очков, поэтому есть все основания предполагать, что Шерил может стать трехкратной победительницей Games в своей категории.
https://www.instagram.com/p/BguMBDSlUpK/?hl=ru&taken-by=cherylbrost
Грюндлер стал 5-кратным чемпионом Open. Его брат близнец Джеймс (@jamesgrundler) в прошлом году разделил с ним первое место, набрав одинаковое количество баллов. В новом сезоне он становится третьим. К сожалению, на самих Играх Билл не так удачен, как в Открытом чемпионате. Он сумел взойти на победный пьедестал лишь один раз в 2015 году, заняв 2-е место. В 16-м он стал лишь 19-м, снявшись с последних заданий, а в 17-ом ушел с начала Игр.
Среди российских спортсменов неплохие шансы у Эраста Палкина (@palkin_erast). В дивизионе “35-39 лет” он занял 7-е место, причём – по миру. Также хороший результат показал Михаил Орлов, ставший 40-м. Среди женщин отличилась Елена Кулик в категории “45-49 лет” с 15-м местом в мировом лидерборде.
В более возрастных категориях, возможно, в связи с недавним приходом кроссфита в нашу страну, количество участников несравненно мало. Начиная с 55 лет, соревновались между собой всего три спортсменки, а в 60+ по всей стране заявилось лишь по одному участнику.
В группе 50-54 сразу три атлета набрали одинаковое количество очков. Это самый первый участник CrossFit Games из России Вадим Дарчинов, победитель Зимних Игр «Гераклион» 2018 Александр Печеркин и Валерий Кулагин. Наилучшая позиция у Дарчинова, он идет на 159-м месте.
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Саманта Бриггс | Europe Central, UK | 61 | 452 | 4:16 | 215 lb | 874 | 7:19 | 184 |
2 | Ребекка Фойгт | West Coast, USA | 88 | 390 | 4:46 | 218 lb | 692 | 6:50 | 172 |
3 | Кирстен Педри | West Coast, USA | 101 | 406 | 4:46 | 217 lb | 717 | 8:51 | 165 |
Женщины Россия (35-39) | |||||||||
1 (71) | Мария Князева | Europe North, Stolitsa | 826 | 387 | 4:58 | 200 | 546 | 135 | 141 |
2 (349) | Ольга Даниленко | Europe North, Idol | 3596 | 348 | 5:29 | 176 | 229 | 127 | 117 |
3 (666) | Ольга Бессонова | Asia, Molot | 6529 | 320 | 5:38 | 154 | 230 | 117 | 117 |
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Джастин Кинг | South Central, USA | 226 | 453 | 4:33 | 376 lb | 695 | 143 | 173 |
2 | Алекс Жоливет | South West, USA | 231 | 430 | 4:50 | 355 | 694 | 7:50 | 161 |
3 | Джош Бриджес | West Coast, USA | 270 | 438 | 4:06 | 312 | 13:59 | 7:45 | 191 |
Мужчины Россия (35-39) | |||||||||
1 (7) | Эраст Палкин | Europe North, Soyuz | 304 | 448 | 4:40 | 366 | 696 | 141 | 164 |
2 (112) | Максим Белков | Asia | 1826 | 397 | 5:08 | 303 | 604 | 146 | 151 |
3 (130) | Сергей Рыков | Asia, Berloga | 2098 | 407 | 5:34 | 287 | 694 | 138 | 144 |
Выступление атлета Максима Белкова в комплексе 18.5
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Стефани Рой | Canada East | 24 | 406 | 4:36 | 235 lb | 690 | 8:53 | 164 |
2 | Джои Кимдон | West Coast, USA | 39 | 398 | 4:30 | 208 | 692 | 7:19 | 168 |
3 | Эрин Картер | South East, USA | 46 | 380 | 4:37 | 208 | 733 | 163 | 177 |
Женщины Россия (40-44) | |||||||||
1 (346) | Наташа Чадкова | Europe North, Severok | 3362 | 307 | 6:32 | 173 | 220 | 111 | 105 |
2 (634) | Таня Трухачева | Europe North | 5831 | 318 | 6:31 | 180 | 220 | 70 | 85 |
3 (761) | Люда Батрунова | Europe North, Pobeda | 6728 | 266 | 7:28 | 145 | 308 | 103 | 100 |
Выступление атлетки Татьяны Трухачевой в комплексе 18.4
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Джефф Фотти | Canada East | 68 | 443 | 4:39 | 310 lb | 717 | 7:58 | 154 |
2 | Нил Мэддокс | West Coast, USA | 70 | 427 | 5:12 | 352 | 720 | 8:53 | 161 |
3 | Шон Рамирес | South East, USA | 149 | 407 | 5:01 | 307 | 691 | 8:12 | 155 |
Мужчины Россия (40-44) | |||||||||
1 (40) | Михаил Орлов | Europe North,Geraklion | 679 | 402 | 5:21 | 277 | 688 | 143 | 147 |
2 (209) | Витя Рудаковский | Europe North, RedTower | 2729 | 388 | 5:58 | 264 | 543 | 115 | 125 |
3 (351) | Игорь Шаров | Europe North,Geraklion | 4475 | 392 | 5:29 | 234 | 583 | 118 | 127 |
Выступление спортсмена Виталия Рудаковского в задании 18.2
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Шерил Брост | West Coast, USA | 45 | 352 | 5:31 | 197lb | 684 | 163 | 148 |
2 | Кэтлин Митчелл | Canada East | 73 | 358 | 5:51 | 192 | 659 | 145 | 144 |
3 | Тони Осборн | West Coast, USA | 75 | 338 | 5:14 | 192 | 570 | 164 | 147 |
Женщины Россия (45-49) | |||||||||
1 (15) | Елена Кулик | Asia, Berloga | 193 | 367 | 5:48 | 176 | 488 | 136 | 142 |
2 (93) | Наташа Имшенецкая | Europe North, Pobeda | 963 | 324 | 6:40 | 170 | 332 | 103 | 112 |
2 (152) | Вероника Пирогова | Europe North, Rostov | 1530 | 338 | 5:56 | 148 | 220 | 117 | 113 |
Выступление атлетки Имшенецкой Натальи в задании 18.5
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Билл Грюндлер | West Coast, USA | 58 | 402 | 4:51 | 300lb | 685 | 144 | 159 |
2 | Стив Джонсон | Mid Atlantic, USA | 79 | 416 | 5:12 | 288 | 687 | 155 | 147 |
3 | Джеймс Грундлер | West Coast, USA | 84 | 388 | 4:29 | 305 | 685 | 139 | 149 |
Мужчины Россия (45-49) | |||||||||
1 (140) | Михаил Вечный | Europe North, Soyuz | 2067 | 392 | 5:22 | 264 | 584 | 87 | 137 |
2 (234) | Александр Дорохов | Europe North, | 3026 | 350 | 6:43 | 227 | 461 | 102 | 119 |
3 (256) | Дмитрий Кононец | Asia, CLV | 3335 | 357 | 6:30 | 289 | 223 | 119 | 115 |
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Marcha Glaanen | Europe Central | 43 | 337 | 5:18 | 180lb | 458 | 120 | 116 |
2 | Trisha Beauperthuy | South West, USA | 54 | 340 | 6:12 | 172 | 470 | 118 | 121 |
3 | Ким Холвей | Mid Atlantic, USA | 64 | 318 | 6:28 | 182 | 496 | 126 | 114 |
Женщины Россия (50-54) | |||||||||
1 (227) | Наташа Пешкина | Asia, Redyar | 1850 | 298 | 7:26 | 143 | 220 | 24 | 90 |
2 (408) | Надя Новоселова | Asia, Molot | 3195 | 240 | 8:50 | 105 | 220 | 41 | 78 |
3 (932) | Лариса Жукова | Asia, EKB | 6615 | 202 | 95 | 0 | 220 | 29 | 61 |
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Кристиан Бьяджи | West Coast, USA | 106 | 358 | 5:59 | 278lb | 564 | 117 | 126 |
2 | Клифф Масгрейв | Central East, USA | 115 | 355 | 5:26 | 262 | 584 | 117 | 139 |
3 | Джефф Демпси | South East, USA | 132 | 356 | 5:11 | 277 | 582 | 113 | 118 |
Мужчины Россия (50-54) | |||||||||
1 (159) | Вадим Дарчинов | Europe North,Zilant | 1937 | 298 | 8:34 | 242 | 452 | 111 | 97 |
1 (200) | Алексей Печеркин | Asia, CLV | 2246 | 307 | 7:10 | 223 | 220 | 111 | 106 |
1 (294) | Валерий Кулагин | Asia, Berloga | 3083 | 328 | 7:43 | 188 | 230 | 97 | 100 |
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Сью Велотт | South East, USA | 47 | 349 | 5:29 | 174lb | 601 | 8:10 | 158 |
2 | Хейли Томпсон | West Coast, USA | 54 | 361 | 5:47 | 165 | 614 | 161 | 171 |
2 | Коллин Фахи | South East, USA | 54 | 354 | 5:29 | 165 | 621 | 164 | 147 |
Женщины Россия (55-59) | |||||||||
1 (140) | Оксана Гинц | Europe North,Natrium | 1249 | 276 | 6:36 | 118 | 483 | 111 | 115 |
2 (1195) | Ольга Воробьева | Europe North,Udarnik | 7890 | 172 | 11:48 | 0 | 220 | 74 | 3 |
2 (1524) | Ирина Тонтич | Europe North,Malinois | 9942 | 147 | 11:20 | 66 | — | 45 | 70 |
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Стюарт Свансон | North East, USA | 106 | 372 | 5:17 | 255 lb | 584 | 156 | 159 |
2 | Бриг Эдвардс | South East, USA | 120 | 410 | 5:51 | 246 | 624 | 138 | 174 |
3 | Шеннон Айкен | West Coast, USA | 125 | 378 | 5:42 | 228 | 650 | 158 | 172 |
Мужчины Россия (55-59) | |||||||||
1 (176) | Александр Скрябин | Asia, CLV | 1865 | 327 | 7:01 | 205 | 459 | 112 | 126 |
2 (435) | Павел Кельманов | Europe North,Redyar | 3704 | 294 | 8:27 | 176 | 541 | 115 | 109 |
3 (694) | Илья Лошманов | Europe North,Pobeda | 5218 | 306 | 5:55 | 171 | 402 | 93 | 109 |
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Пэтти Файлла | North Central, USA | 21 | 300 | 6:24 | 157lb | 669 | 156 | 135 |
2 | Полина Скиасия | Австралазия | 26 | 338 | 5:32 | 146 | 660 | 116 | 135 |
2 | Пия Гунд | EuropeNorth,Швеция | 59 | 329 | 7:02 | 144 | 489 | 140 | 126 |
Женщины Россия (60+) | |||||||||
1(1356) | Валентина Лебедева | Asia | 7913 | — | 85 | 0 | 624sc | — | 82sc |
Категория “мужчины 60+”
Место | Атлет | Страна | Баллы | 18.1 | 18.2 | 18.2а | 18.3 | 18.4 | 18.5 |
1 | Дэвид Хиппенстил | Central East, USA | 34 | 344 | 6:04 | 227 | 579 | 161 | 166 |
2 | Родриго Домингес | South America, Чили | 70 | 373 | 6:21 | 218 | 563 | 134 | 140 |
3 | Мэтт Бэлл | South Central, USA | 115 | 346 | 6:14 | 203 | 562 | 127 | 146 |
Мужчины Россия (55-59) | |||||||||
1 (943) | Александр Колтовской | Europe North,Soyuz | 5851 | 232 | 10:49 | 99lb | 122 | 27 | 56 |
Напоминаем, что оценки действуют на момент публикации, следите за действующими результатами на сайте Games.crossfit.com
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных