Как бы странно это не звучало, но любители сладкого тоже частенько стараются следить за своей фигурой. На самом деле, если составить правильную программу питания, то быстрые углеводы (конфеты, например) в небольшом количестве и в определенное время можно включить в нее. Но для этого придется четко высчитывать калораж и БЖУ. Так, таблица калорийности конфет поможет сладкоежкам составить сбалансированный рацион, и наслаждаться вкусняшками без особого вреда для фигуры.
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Баунти | 448 | 4,2 | 25,2 | 56,7 |
Драже сахарное | 393 | 0 | 0 | 97,7 |
Драже ореховое | 547,5 | 11,9 | 38,3 | 41,4 |
Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 389 | 3,7 | 10,2 | 73,1 |
Жвачка | 360 | 0 | 0,3 | 94,3 |
Жвачка без сахара | 268 | 0 | 0,4 | 92,4 |
Ирис | 400 | 3,6 | 7,3 | 83,5 |
Ирис «Меллер с шоколадом» | 410 | 3 | 8,8 | 79,2 |
Ирис полутвердый | 408 | 3,3 | 7,6 | 81,5 |
Ирис тираженный | 443 | 6,6 | 15,9 | 68,2 |
Какаовелла | 147 | 15 | 4,5 | 11 |
Карамель глазированная | 378 | 1 | 0,8 | 92,9 |
Карамель леденцовая | 370 | 0 | 0,1 | 95,7 |
Карамель с ликерными начинками | 358 | 0 | 0,1 | 92,6 |
Карамель с молочными начинками | 377 | 0,8 | 1 | 91,2 |
Карамель с ореховыми начинками | 410 | 3,1 | 7,3 | 86,6 |
Карамель с помадными начинками | 366 | 0 | 0,1 | 94,7 |
Карамель с прохладительными начинками | 429 | 0 | 10 | 88 |
Карамель с фруктово-ягодными начинками | 371 | 0,1 | 0,1 | 92,4 |
Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 427 | 1,6 | 8 | 87,1 |
Конфета «Батончик» | 527 | 3,3 | 30,5 | 62,5 |
Конфета «Белочка» | 531 | 4,6 | 33,1 | 56,7 |
Конфета «В стране лилипутов» (вафля в шоколаде) | 551 | 4,2 | 28,3 | 58 |
Конфета «Гранд тофи» | 452 | 4,7 | 21,3 | 61,8 |
Конфета желешка | 299 | |||
Конфета «Золотой степ» | 488 | 10,7 | 28,4 | 51,5 |
Конфета «Кара-кум» | 522 | 4,9 | 30,6 | 60,7 |
Конфета «Кокос в шоколаде» (типа баунти) | 467 | 3,4 | 28,1 | 52,1 |
Конфета «Комильфо» | 585 | 7,5 | 38,3 | 51,3 |
Конфета «Курьез» | 509 | 6,9 | 28,4 | 57,4 |
Конфета «Курьез шоколадный» | 520 | 5,5 | 29,8 | 60,1 |
Конфета «Ласточка» | 400 | 2,6 | 9,9 | 77,3 |
Конфета «Левушка» | 386 | 1,7 | 10,4 | 74,2 |
Конфета «Мишки в лесу» | 540 | 7,4 | 34,8 | 49,3 |
Конфета «Москвичка» | 396 | 2,6 | 9 | 79 |
Конфета «Найскрим» | 386 | 1,7 | 10,4 | 74,4 |
Конфета «Несквик» | 552 | 6,8 | 33,4 | 56 |
Конфета помадка | 369 | 2,2 | 4,6 | 83,6 |
Конфета «Птичья сласть» | 424 | |||
Конфета «Рузанна» | 414 | 2,5 | 19,7 | 59,4 |
Конфета «Сладкий орешек», трюфель | 375 | 2,5 | 14,2 | 375,4 |
Конфета «Сливки-ленивки» | 495 | 3,4 | 24 | 69,6 |
Конфета «Соната» («Победа») | 544 | 10,1 | 35,9 | 44,1 |
Конфета «Спарк с черносливом» | 389 | 4,7 | 12,9 | 65,3 |
Конфета-трюфель «Победа» | 580 | 6,8 | 45,1 | 33,6 |
Конфета «Фарс» с хрустящими шариками | 452 | 3,7 | 20,5 | 68,2 |
Конфета «Элит» в молочном шоколаде | 469 | 7,3 | 26,3 | 53,7 |
Конфета «Элит» в темном шоколаде | 482 | 7,3 | 27,9 | 54,3 |
Конфеты «Esfero» (Эсферо) | 570 | 8,6 | 40 | 45,8 |
Конфеты ассорти «Бабаево» | 465 | 4,4 | 24,1 | 59,8 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с желейными корпусами | 359 | 1,4 | 8,2 | 69,4 |
Конфеты, глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами | 489 | 7,8 | 22 | 64,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами | 414 | 3,9 | 14,6 | 69,7 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 463 | 2,7 | 25,8 | 54,7 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами | 523 | 7,5 | 31,8 | 53,6 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель | 535 | 5,8 | 32 | 57,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с помадными корпусами | 399 | 1,5 | 7,2 | 81,8 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель | 533 | 6,6 | 31 | 56,6 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами | 369 | 1,6 | 8,6 | 74,3 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами | 569 | 4 | 39,5 | 51,3 |
Конфеты, глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами | 547 | 6,4 | 34,6 | 54,6 |
Конфеты, глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 413 | 3 | 15,5 | 65 |
Конфеты «Лимонные дольки» | 326 | 0,1 | 0 | 81 |
Конфеты молочные «Коровка» | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
Конфеты неглазированные шоколадные | 491 | 4 | 26,3 | 59,2 |
Конфеты неглазированные молочные | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
Конфеты неглазированные, помадные | 445 | 3,7 | 16,2 | 70,9 |
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные | 346 | 0 | 0 | 90,6 |
Конфеты «Рафаэлло» | 615 | 8,8 | 47,8 | 37,4 |
Конфеты «ALMOND JOY BITES» | 563 | 5,58 | 34,5 | 53,24 |
Конфеты, в шоколадной глазури, диетические или низкокалорийные | 590 | 12,39 | 43,27 | 34,18 |
Конфеты, ирис | 391 | 0,03 | 3,3 | 90,4 |
Конфеты, карамель | 382 | 4,6 | 8,1 | 77 |
Конфеты, карамель с орехами в шоколадной глазури | 470 | 9,5 | 21 | 56,37 |
Коровка в шоколаде | 421 | 2,4 | 14 | 74,2 |
Мармелад | 321 | 0,1 | 0 | 79,4 |
Мармелад желейный | 321 | 0,1 | 0 | 79,4 |
Мармелад «Сочная ягода» | 305 | |||
Мармелад «Ударница» | 320 | 0 | 0,7 | 79 |
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом | 349 | 1,5 | 9,2 | 64,2 |
Марс | 451 | 3,6 | 18,2 | 68,9 |
Милки вей | 448 | 3,6 | 16,2 | 71,8 |
Пикник | 504 | 7,4 | 28,8 | 56,6 |
Сникерс | 497 | 9,7 | 28,9 | 52,6 |
Твикс | 483 | 5,3 | 23,2 | 64,2 |
Скачать таблицу в полном объеме можно прямо тут – так она всегда будет под рукой.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных