На прошлых выходных в Нидерландах и США закончились предпоследние отборочные турниры на Reebok CrossFit Games 2019. На них разыгралось 6 путевок. Четыре билета получили новобранцы в личном зачете, половину приглашений выиграли американские атлеты.
Для многих атлетов эти два турнира стали последней возможностью заполучить билет на CrossFit Games.
По итогам турнира Lowlands Throwdown отбор на Игры прошли:
Для победителей Lowlands Throwdown Райана Соудера и Элис Милль это будет первая поездка на Игры в индивидуальном зачете. 25-летний американский атлет Соудер дважды участвовал в Central Regionals с лучшим результатом — 25-е место в 2018 году. 25-летняя Милль в прошлом году заняла на Играх 7-е место в составе шведской команды CrossFit Nordic. Команда Barbells Prepared тоже впервые выступят на Играх в таком составе. В нее входят атлеты Геймс в индивидуальном и командном зачетах: Фил Хескет, Александр Элебро, Миа Окерлунд и Синне Крокстад.
https://www.instagram.com/p/ByRvJ2UHLhs/
Квалификацию через турнир Granite Games прошли:
Команда Invictus X полностью заменила женский состав ветеранами Игр – Марго Альварес и Кристи Эрамо. Опытные кроссфит-атлетки помогли им вернуть место на Играх после того, как одна из участниц команды получила положительный результат пробы допинг-теста А участия в турнире Mid-Atlantic CrossFit Challenge. По итогам соревнований они заняли второе место, проиграв 40 баллов команде Romwod/WIT (золотой призер турнира Wodapalooza), переименованной в CrossFit Krypton.
33-летний Ник Блох впервые за 8 лет карьеры в кроссфите отобрался на Игры. Шестикратный региональный атлет (1 раз в команде и 5 раз – в личном зачете) занял 248 место по итогам CrossFit Open 2019. В 2018 году он стал шестым в Центральном регионе.
Канадская атлетка Эмили Рольф, которая в этом году даже не участвовала в CrossFit Open, тоже получает свое первое приглашение на Геймс. Рольф закончила 7 заданий из 9-ти в пределах топ-5 и еще в двух заняла 28-е и 7-е места. Ее уверенная победа в последний турнирный день с финишем на 1-м и 2-м месте помогла завоевать путевку в Мэдисон.
Ветераны Игр Бен Смит (@bsmit13), Пол Трамбле (@hosstremblay), Бен Стоунберг (@bstoneberg) и участники прошлогоднего турнира Саксон Панчик (@saxon_panchik), Митч Стивенсон (@mitchel137stevenson), Эхеа Шурх (@eheaschuerch) не прошли квалификацию. Скорее всего, это был для них последний отборочный турнир.
За три дня соревнований в Нидерландах атлеты выполнили 7 комплексных заданий. Сложнее всего участникам дался пятый комплекс. Он начался через пару минут после 4 задания. Из 37-ми мужчин его завершили 11 атлетов. Никому из женщин его закрыть не удалось. Комплекс состоял из 21-15-9 повторений с трастерами и подтягиваниями, которые нужно было завершить за 4 минуты. Схожий 4 комплекс с 12-9-6 повторениями с трастерами и выходами завершили только 2 женщины.
Комплексы | Мужчины | Женщины |
Комплекс 1 Сделать на время (ограничение – 8 минут): – Бег 1600 метров | 1. AJ Visser 5:07 2. Cédric Lapointe 5:08 3. Lago Guiraldes 5:11 3. Giorgos Karavis 5:11 3. Elwin ter Avest 5:11 | 1. Nina Kühler 5:41 2. Whitney Stephenson 5:47 3. Emelye Dwyer 5:54 |
Комплекс 2 Выполнить на время 9-6-3 (крышка – 5 минут): – Бег – Взятия сэндбега 70/45 кг | 1. Ryan Sowder 2:32 2. Viktor Långsved 2:34 3. John Coltey 2:35 | 1. Siri Røhmesmo 2:28 2. Manon Angones 2:32 3. Tayla Howe 2:35 3. Laura Clifton 2:35 |
Комплекс 3 Сделать максимально быстро (лимит – 10 минут): – 1500/1000 м на велотренажере После 3 круга: – 10 рывков гантели 45/30 кг – 10 берпи с через бокс | 1. AJ Visser 6:56 2. Cédric Lapointe 7:00 3. Zack George 7:01 | 1. Alice Mille 5:52 2. Siri Røhmesmo 5:57 3. Tayla Howe 6:01 |
Комплекс 4 Выполнить 12-9-6 повторений (ограничение – 4 минуты): – трастеры 55/40 кг – выходы силой на перекладине | 1. Cédric Lapointe 2:37 2. Ryan Sowder 2:51 2. Giorgos Karavis 2:51 | 1. Hilary Steele 3:48 1. Filippa Ferm 3:48 3. Manon Angones CAP+54 |
Комплекс 5 21-15-9 (крышка – 4 минуты): – трастеры 35/25 кг – подтягиваний до груди | 1. Giorgos Karavis 3:03 2. Cédric Lapointe 3:24 3. Ryan Sowder 3:26 | 1. Elena Sanahuja CAP+89 2. Angelica Bengtsson CAP+81 3. Alice Mille CAP+77 |
Комплекс 6 50-40-30-20 и 10 повторений (лимит – 16 минут): – гхд подъемы – 10 м ходьба на руках – пистолетиков | 1. Giorgos Karavis 10:53 2. Cédric Lapointe 10:57 3. Fernando Llaneza 11:03 | 1. Hilary Steele 10:11 2. Manon Angonese 11:36 3. Filippa Ferm 11:40 |
Комплекс 7 Выполнить за время (крышка – 4 минуты): – 4 подъема по канату – 4 взятия и толчка 115/80 кг – 2 подъема по канату – 2 взятия и толчка 125/90 кг | 1. Ryan Sowder 2:24 2. Zack George 2:24 3. Griffin Roelle 2:25 | 1. Alice Mille 2:53 2. Anastasia Vladimirova 3:22 3. Angelica Bengtsson 3:34 |
Итоговые результаты мужчин:
*атлет Games
Топ-5 женщин:
Победители среди команд:
Лидерборд Lowlands Throwdown.
Гранитные Игры тоже начались с бега 1600 метров, правда не на стадионе, а по пересеченной местности. После этого одна из фавориток турнира Алессандра Пиччели (национальная чемпионка Италии) была вынуждена сняться с соревнований из-за обострения травмы стопы, полученной за 2 недели до событий.
https://www.instagram.com/p/ByIhdRxlwPQ/
Самым тяжелым для участников оказался восьмой комплекс. Преодолеть 3 раунда за 11 минут с 30/22 калориями на велотренажере и 20 подъемами носков к перекладине, а после сделать 60 подъемов штанги над головой удалось лишь пяти мужчинам и двум женщинам.
Комплексы | Мужчины | Женщины |
Комплекс 1 – Кросс 1600 метров | 1. Brendan Willis 33:13 2. Luke Schafer 33:56 3. Landon Walker 34:01 | 1. Carrie Beamer 35:34 2. Emily Rolfe 37:26 3. Jadzia Truszkowski 39:48 |
Комплекс 2 – Спринт 400 метров на возвышенность | 1. Travis Mayer 1:59 2. Josh Gervais 2:03 3. Ben Stoneberg 2:04 | 1. Kendall Vincelette 2:27 2. Carrie Beamer 2:32 3. Sarah Viets 2:38 |
Комплекс 3 Силовая лесенка из 5 взятий: – Женщины: 70-72,5-75-77-79/ 80-83-85-88-90/ 93-95-97,5-100-102 кг – Мужчины:110-115-120-122-125/ 127-130-135-138-140 /143-147-150-154-156 кг Время на выполнение: 1-2-3 минуты | 1. Paul Tremblay 2. Nick Bloch 3. Travis Mayer | 1. Winter Rodriguez 2. Ehea Schuerch 3. Taylor Williamson |
Комплекс 4 Выполнить за время (Ограничение – 10 минут): – 50 подтягиваний до груди – 40 тяг с гантелями – 30 приседаний с гантелями над головой – 20 подъемов гантелей над головой – выпады с гантелями над головой до финиша Вес гантелей: 25/15 кг | 1. Justin Medeiros 3:39 2. Josh Gervais 3:50 3. Spencer Panchik 3:56 | 1. Elizabeth Wishart 4:28 2. Taylor Williamson 4:33 3. Andrea Nisler 4:39 |
Комплекс 5 Выполнить на время (лимит – 16 минут): – 18 м толкание саней 102/79 кг – 18 м фермерская прогулка c гантелями 32/22,5 кг – 18 м прогулка на руках обратно – 18 м фермерская прогулка 32/22,5 кг – 18 м толкание саней 102/79 кг – 18 м прогулка на руках обратно Затем, повторить еще 1 круг. | 1. Brent Fikowski 8:54 2. Saxon Panchik 9:10 3. Justin Medeiros 9:12 | 1. Emily Rolfe 9:56 2. Carrie Beamer 10:34 3. Andrea Nisler 10:52 |
Комплекс 6 4 круга (крышка – 14 минут): – 8 выходов силой на перекладине – 40 двойных через веревку – 12 рывков 52/34 кг | 1. Justin Medeiros 8:01 2. Saxon Panchik 8:16 3. Josh Gervais 8:22 | 1. Kendall Vincelette 9:22 2. MaryKay Dreisilker 9:43 3. Carrie Beamer 9:52 |
Комплекс 7 Выполнить за время (ограничение – 9 минут): – 18 м перенос сэндбэга – 40 приседаний с сэндбэгом 36 м перенос сэндбэга – 30 строгих отжиманий в стойке на руках – 36 м перенос сэндбэга – 40 приседаний с сэндбэгом – 18 м перенос сэндбэга Вес сэндбега: 68/45 кг | 1. Colten Mertens 5:55 2. Brendan Willis 6:37 3. George Sterner 6:48 | 1. Andrea Nisler 4:58 2. Jadzia Truszkowski 5:07 3. Emily Rolfe 5:42 |
Комплекс 8 Сделать 3 круга на время (лимит – 11 минут): – 30/22 кал bike – 20 подъемов ног к перекладине Затем, – 60 подъемов штанги над головой с Аксель -грифом Вес на штанге: 68/45 кг | 1. Nick Bloch 6:46 2. Brent Fikowski 10:35 3. Cole Greashaber 10:45 | 1. Emily Rolfe 10:48 2. Sarah Viets 10:58 3. Taylor Williamson CAP+56 |
Комплекс 9 Выполнить как можно быстрее (крышка – 10 минут): – 4-3-2: подъема по канату – 16-12-8 взятий сэндбэга 68/45 кг | 1. Brent Fikowski 4:41 2. Josh Woodhull 4:52 3. Travis Mayer 4:53 | 1. Taylor Williamson 5:10 2. Emily Rolfe 5:24 3. Carrie Beamer 5:25 |
Победители среди мужчин:
Результаты женщин:
*атлет Games
Лидеры командного зачета:
Таблица лидеров Granite Games.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных