В эти выходные в Москве состоялся шестой из 8-ми этапов серии зрелищных турниров Фит Лига 2.0. Каждый из этапов — это отдельные соревнования, которые состоят из нескольких заданий. В прошлый раз атлеты выполняли классические кроссфит-комплексы, где было много движений из калистеники, то есть работа с собственным весом: выходы на кольцах, подтягивания на время, прыжки на тумбу. Теперь спортсмены мерились силой в одноповторных максимумах в рывке штанги одной рукой, кластере и толчке с груди со стоек.
Абсолютными победителями в этих комплексах стали Палкин Эраст и Кокотлива Елена. Они выиграли все три задания и по праву заслужили первое место. Благодаря отличному выступлению, Кокотлива Елена уменьшила отрыв от лидера женского зачета Копейко Ольги с 36 до 11 баллов, а Палкин Эраст поднялся с четвертой на третью строчку лидерборда.
Ещё один лидер среди мужчин Плюшкин Александр занял 2-ое место, увеличив отрыв от Александра Ильина в общем зачете на 26 баллов.
Не обошлось и без личных рекордов. Инна Райкова сделала рывок штанги одной рукой 35 кг; кластер: 71 кг; толчок со стоек: 86 кг.
https://www.instagram.com/p/Bx7BIGnhsPG/
В мужском зачете самый большой вес во всех трех заданиях показал, как уже упоминалось, Эраст Палкин. Его результаты в рывке одной рукой — 80 кг; в кластере — 150 кг; в толчке — 168 кг.
У женщин в первых двух заданиях больше всех подняла Мишка Валерия: рывок — 43 кг, кластер — 82 кг. В толчке ее превзошла на 1 кг Кокотлива Елена. При собственном весе на 9 кг меньше, ей удалось толкнуть 92 кг. Со всеми оценками по системе Синклера можно ознакомиться в таблицах ниже.
https://www.instagram.com/p/Bx5Hax2BJyq/
Атлет | Собст. вес | Задание 1-Рывок | Задание 2-Кластер | Задание 3-Толчок | |||||||
Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | |||
1 | Кокотлива | 59,85 | 39 | 52,78 | 1 | 74 | 100,14 | 1 | 92 | 124,5 | 1 |
2 | Пономарева | 66 | 40 | 51 | 2 | 78 | 99,45 | 2 | 89 | 113,48 | 3 |
3 | Копейко | 65,9 | 39 | 49,77 | 3 | 73 | 93,16 | 3 | 90 | 114 | 86 |
4 | Голощапова | 73,7 | 35 | 42,06 | 4 | 70 | 84,11 | 4 | 90 | 108,15 | 4 |
Атлет | Собст. вес | Задание 1-Рывок | Задание 2-Кластер | Задание 3-Толчок | |||||||
Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | |||
1 | Мишка Валерия | 68,9 | 43 | 53,52 | 1 | 82 | 102,07 | 1 | 91 | 113,27 | 2 |
2 | Райкова | 62,4 | 35 | 46,14 | 2 | 71 | 93,6 | 3 | 86 | 113,37 | 1 |
3 | Филиппова | 55 | 31 | 44,4 | 3 | 67 | 95,95 | 2 | 78 | 111,71 | 3 |
4 | Яковлева | 64,1 | 34 | 44,1 | 4 | 62 | 80,42 | 4 | 77 | 99,87 | 4 |
Атлет | Собст. вес | Задание 1-Рывок | Задание 2-Кластер | Задание 3-Толчок | |||||||
Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | |||
1 | Палкин | 101,5 | 80 | 88,23 | 1 | 150 | 165,43 | 1 | 168 | 185,29 | 1 |
2 | Плюшкин | 88,2 | 73 | 85,21 | 2 | 131 | 152,9 | 2 | 149 | 173,91 | 2 |
3 | Ильин | 86,35 | 66 | 77,78 | 3 | 123 | 144,96 | 3 | 147 | 173,25 | 3 |
4 | Кокотлив | 84,3 | 56 | 66,75 | 5 | 118 | 140,65 | 4 | 137 | 163,3 | 4 |
5 | Кириогло | 90,8 | 65 | 74,9 | 4 | 118 | 135,98 | 5 | 130 | 149,81 | 5 |
Атлет | Собст. вес | Задание 1-Рывок | Задание 2-Кластер | Задание 3-Толчок | |||||||
Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | Вес | Синклер | Место | |||
1 | Шкляев | 87,85 | 65 | 76 | 4 | 126 | 147,33 | 1 | 151 | 176,56 | 1 |
2 | Кравченко | 91,8 | 70 | 80,29 | 2 | 118 | 135,35 | 4 | 145 | 166,32 | 2 |
3 | Солодов | 86,8 | 70 | 82,3 | 1 | 120 | 141,09 | 2 | 125 | 146,97 | 5 |
4 | Сайдашев | 100,5 | 71 | 78,59 | 3 | 125 | 138,35 | 3 | 147 | 162,71 | 3 |
5 | Козлов Вл. | 87 | 57 | 66,95 | 5 | 112 | 131,34 | 5 | 130 | 152,68 | 4 |
Результаты по итогам шести турниров доступны на сайте Ligageraklion.ru.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных