Пробуя разнообразные диеты и способы питания для похудения, обязательно попробуйте питаться, учитывая гликемический индекс. На сегодняшний день этот показатель является очень популярным и не уступает КБЖУ продукта. Гликемический индекс продуктов для похудения в виде таблицы поможет вам намного лучше ориентироваться в этом вопросе и подбирать более подходящие продукты в свой рацион.
Название продукта | Гликемический индекс |
Низкий гликемический индекс (0-39) | |
Авокадо | 10 |
Апельсины, абрикосы, айва | 35 |
Артишок, вишня, баклажан | 20 |
Болгарский перец, сельдерей, ревень, редис, укроп, шпинат | 15 |
Брокколи | 15 |
Горох | 25 |
Горошек (консервированный) | 35 |
Горчица | 35 |
Горький шоколад (какао не меньше 85%) | 20 |
Гранат | 35 |
Грецкие орехи, лесные, кедровые, арахис, орех, миндаль, фисташки, фундук | 15 |
Груши, курага, маракуйя, мармелад, помело, грейпфрут | 30 |
Зеленый горошек, сельдерей корневой | 35 |
Йогурт без добавок сахара | 20 |
Капуста брюссельская, цветная, квашеная белокочанная, грибы, стручковая фасоль, имбирь | 15 |
Крыжовник, ежевика, черешня, земляника, малина, клубника, черника | 25 |
Кунжут | 35 |
Листовой салат | 9 |
Маслины, лук, огурцы | 15 |
Молоко | 30 |
Морская капуста | 22 |
Персики | 35 |
Помидор, свекла, чечевица, чеснок, репа, сырая морковь | 30 |
Пряности, орегано, приправы, петрушка, базилик | 5 |
Раки | 5 |
Рис бурый | 35-38 |
Семена подсолнечника | 35 |
Сливочное мороженое | 35 |
Сливы | 35 |
Смородина | 15 |
Сок из томатов | 35 |
Сок лимона | 20 |
Устрицы, мидии, креветки | 0 |
Фасоль | 25 |
Хлеб цельнозерновой | 35 |
Яблоко | 35 |
Ячневая крупа | 25 |
Средний гликемический индекс (40-69) | |
Бобы сухие | 40 |
Гречиха | 40 |
Хлопья овсяные, спагетти | 40 |
Морковный сок | 40 |
Бананы, сок грейпфрутовый, виноград, клюква | 45 |
Вермишель | 45 |
Орех кокосовый | 45 |
Ананас, инжир, сок апельсиновый, манго, нектарин | 50 |
Макароны (твердые сорта пшеницы) | 50 |
Повидло, персики консервированные | 50 |
Неочищенный рис | 50 |
Мюсли | 50 |
Топинамбур | 50 |
Сок черничный и яблочный | 50 |
Персики (консервы), хурма | 50 |
Кетчуп, горчица | 55 |
Сок виноградный | 55 |
Дыня | 60 |
Рис длинно зернистый | 60 |
Майонез | 60 |
Пицца с сыром | 60 |
Картофель вареный | 65 |
Хлеб ржаной | 65 |
Изюм | 65 |
Свекла вареная | 65 |
Мед | 50-70 |
Высокий гликемический индекс (70-110) | |
Абрикосы (консервы) | 90 |
Арбуз, тыква, кукурузные хлопья, кабачок | 75 |
Булочки несладкие | 85 |
Булочки сдобные | 95 |
Вареная морковь | 85 |
Вафли | 75 |
Глюкоза | 100 |
Картофель печеный, жареный, запеканка из картофеля | 95 |
Крахмал | 105 |
Крекер | 80 |
Лапша рисовая | 90 |
Любые шоколадные батончики и молочный шоколад | 70 |
Перловая крупа, пшено, манная крупа | 70 |
Пиво | 110 |
Пончики | 75 |
Попкорн | 85 |
Пшеничная мука | 70 |
Пшеничный хлеб | 90 |
Пюре картофельное | 80 |
Сахар | 70 |
Сладкая вода | 70 |
Тосты (белый хлеб) | 100 |
Финики | 100 |
Чипсы | 70 |
Скачать полную таблицу, чтоб она была под рукой, можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных