Гликемический индекс – это показатель, указывающий на то, как углеводы тех или иных продуктов влияю на уровень сахара в крови. Соответственно, этот показатель важен не только для диабетиков, но и для спортсменов. Следить за показателем ГИ можно с помощью таблицы гликемического индекса орехов, семечек, сухофруктов. В таблице, кстати, собрано и КБЖУ для удобства, чтоб можно было следить за калорийностью.
Название | Гликемический индекс (ГИ) | Калории, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Абрикосовые косточки | 10 | 518 | 24 | 45.6 | 2.9 |
Апельсиновые цукаты | 65 | 297 | 2 | 1 | 70 |
Арахис | 20 | 550,7 | 26.2 | 45.1 | 10 |
Арахис жареный | 25 | 635 | 26 | 53 | 13.5 |
Арахис сушеный | 25 | 610,9 | 29.3 | 50.1 | 10.7 |
Арбузные семечки | 15 | 601 | 28.3 | 47.4 | 15.3 |
Бананы сушеные | 70 | 93,6 | 1.5 | 0.4 | 21 |
Бразильский орех | 25 | 673,9 | 14.4 | 66.3 | 4.9 |
Буковый орех | 25 | 608,4 | 6.2 | 50 | 33.4 |
Вяленая вишня | 30 | 298 | 1.5 | 0 | 73 |
Грецкий орех | 15 | 654,7 | 16.1 | 60.7 | 11 |
Жмых кедрового ореха | 15 | 432 | 31 | 20 | 32 |
Изюм | 65 | 280,5 | 3 | 0.5 | 66 |
Изюм кишмиш | 60 | 294 | 2.3 | 0 | 71.2 |
Каштан жареный | 58 | 223,3 | 3.2 | 2.1 | 47.9 |
Каштан мягчайший (китайский) | 55 | 223,5 | 4.3 | 1.1 | 49.1 |
Каштан свежий | 54 | 153,3 | 2.2 | 0.5 | 35 |
Каштаны консервированные | 54 | 233,4 | 3.4 | 2.2 | 50 |
Кедровые орехи | 15 | 716,8 | 23.8 | 60 | 20.4 |
Кешью | 15 | 599,6 | 18.4 | 48.4 | 22.6 |
Кешью жареный | 15 | 601 | 18.4 | 48.6 | 22.5 |
Клюква вяленая | 25 | 319,8 | 0.1 | 1.4 | 76.7 |
Клюква сушеная | 25 | 319,8 | 0.1 | 1.4 | 76.7 |
Кокосовый орех | 10 | 339,5 | 3.3 | 33.5 | 6.2 |
Курага | 35 | 223,5 | 5.2 | 0.3 | 50 |
Миндаль горький | 15 | 610,2 | 18.5 | 53.8 | 13 |
Миндаль сладкий | 10 | 610,2 | 18.5 | 53.8 | 13 |
Орех кола | 15 | 53,7 | 8 | 0.1 | 5.2 |
Орех лещина | 15 | 653,1 | 13 | 62.7 | 9.2 |
Орех макадамия | 10 | 734,2 | 7.8 | 75.8 | 5.2 |
Орех пекан | 25 | 702 | 9.2 | 72 | 4.3 |
Орех пили | 15 | 775,1 | 10.9 | 79.5 | 4 |
Орех чилим | 15 | 300,2 | 12 | 3.4 | 55.4 |
Орехи желуди | 25 | 404,4 | 6.2 | 24 | 40.9 |
Орехи кукуи | 20 | 735 | 8 | 75.8 | 5.2 |
Орехи пинии | 20 | 672,6 | 11.6 | 61 | 19.3 |
Плоды дерева ши (карите) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сейшельский орех коко-де-мер | 15 | 339,5 | 3.3 | 33.5 | 6.2 |
Семена льна | 35 | 459,4 | 18.3 | 42.2 | 1.6 |
Семечки подсолнечника | 35 | 601,8 | 20.7 | 53 | 10.5 |
Сушеная дыня | 75 | 332,1 | 0.7 | 0.1 | 82.1 |
Сушеное манго | 60 | 339,6 | 1.5 | 0.8 | 81.6 |
Сушеные груши | 82 | 263,7 | 2.3 | 0.5 | 62.5 |
Сушеные яблоки | 35 | 249,7 | 2.2 | 0.1 | 60 |
Сушеный барбарис | 25 | 152 | 0 | 0 | 38 |
Сушеный боярышник | 30 | 152 | 0 | 0 | 38 |
Сушеный инжир | 35 | 252,1 | 3 | 0.9 | 58 |
Сушеный кумкват | 0 | 53,3 | 1.9 | 0.9 | 9.4 |
Сушеный шиповник | 25 | 220,3 | 3.4 | 1.5 | 48.3 |
Тыквенные семечки | 20 | 529,9 | 24.5 | 45.9 | 4.7 |
Урюк | 55 | 236,5 | 5 | 0.5 | 53 |
Финик сушеный | 146 | 308,4 | 2.4 | 0 | 74.7 |
Финики | 146 | 290,9 | 2.5 | 0.5 | 69.1 |
Фисташки | 15 | 558 | 20 | 50 | 7 |
Фруктовые чипсы в сахаре | 70 | 324,8 | 3.2 | 0 | 78 |
Фундук | 15 | 650,6 | 15 | 61.4 | 9.5 |
Цукаты | 75 | 229,6 | 3 | 0 | 54.4 |
Цукаты из ананаса | 75 | 98,6 | 1.7 | 2.2 | 18 |
Цукаты из арбузных корок | 60 | 210,4 | 2.6 | 0 | 50 |
Цукаты из груш | 75 | 366 | 0 | 0 | 91.5 |
Цукаты из дыни | 75 | 215,8 | 0.6 | 0.6 | 52 |
Цукаты из имбиря | 70 | 234,5 | 3 | 0.5 | 54.5 |
Цукаты папайя | 75 | 327,2 | 0.2 | 0 | 81.6 |
Чернослив | 29 | 245 | 2.3 | 0.6 | 57.6 |
Чуфа (земляной миндаль) | 20 | 610,1 | 18.7 | 53.7 | 13 |
Скачать полную таблицу, где есть и КБЖУ и ГИ орехов, семечек, частично сухофруктов, цукатов, можно прямо тут. Так она всегда будет под рукой и ей легко можно будет воспользоваться.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных