С 3 по 7 мая 2019 года проходил второй отборочный этап возрастных групп на Reebok CrosFit Games 2019. В глобальном мероприятии участвовало 3200 атлетов, из которых в финальный этап прошли 160 человек.
В этом году среди российских атлетов (возрастных групп) только Елене Кулик удалось попасть в 10-ку сильнейших онлайн-отбора. Кулик выступает в категории Masters 45-49 лет и на данный момент делит 10 место с Semma Burba, которая последние три года участвовала в категории помладше – 40-44 года.
Вот, что написал тренер Алексей Снурницын после того, как стали известны результатов его подопечной.
“Лучшая сдача комплексов @lenaku33 за все времена! Ровно в 7:00 во вторник, когда закрылось окно для внесения результатов выполнения комплексов, мы выдвинулись в путь в наш кэмп на Алтае. В лидерборде были на тот момент первыми, но это еще до появления результатов сильнейших. Надеялись оставаться в 10-ке хотя бы до Барнаула))) – это 3 часа езды. Почему так? Да потому, что в этом году наш дивизион 45-49 самый сильный среди всех возрастных групп: 31 участник Games, 8 призёров, 4 победителя, 3 участника Games в личном зачете, 6 Games -атлеток поднялись из более молодой категории!!! И вот среди них надо было залезть в топ-10, чтобы претендовать на попадание на @CrossFitGames. В Барнауле мы были 5-ми, в Бийске 7-ми, в Горно-Алтайске 9-ми с одним очком отрыва от 10-го места. И тут все замерло”, — написал он в инстаграме.
“Через пару-тройку часов выдвинулись в обратный путь. 8 часов ехали молча, каждые 5 минут обновляя лидерборд. Обновляли и ночью и весь следующий день – результаты атлетов забиты в базе, но они появляются в лидерборде только, когда менеджер клуба их подтверждает. Когда сравнялись по очкам с 10-м местом перестали дышать и стали обновлять каждую минуту. И вот только сегодня мы слегка выдохнули – лидерборд закрыт. Лена 10-я, опережая 11-е место лишь по лучшему месту в комплексах!!! Впереди только монстры кроссфита, о равной борьбе с которыми мы еще год назад и не мечтали!”
https://www.instagram.com/p/BxO9whqjn6k/
Ниже в таблицах представлены топ-10 атлетов каждой возрастной группы.
В категории 35-39 лет отбор прошли Кайл Каспербауэр и Анна Тобиас — победители прошлого года.
К ним присоединяется Ребекка Фойгт — ветеран Games в индивидуальном зачете.
“Меня часто спрашивают: кроссфитом проще заниматься с годами? Мой ответ: если вы все делаете правильно, то нет. После 13 лет занятий этим видом спорта, мне все еще тяжело”, — написала Rebecca Voigt.
Мужчины | Женщины | ||
1. Nicholas Urankar | Games 18-34 (15,18 гг.) | 1. Ursula Fasel | Games 35-39 (2017) |
2. David Borgstrand | Games team (2017) | 2. Alethea Boon | Games 18-34 (15,16,17 г.) |
3. Justin King | Games 35-39 (17,18 г.) | 3. Hope Cicero | Games team (2018) |
3. Kyle Kasperbauer* | 1-ый Games 35-39 (17,18 гг.) | 4. Rebecca Voigt | Games 35-39 (2017) |
5. Kevin Longmeier | Games team (2016) | 5. Susana Etto | Latin America (2018) |
6. Michael Laverriere | Games 35-39 (2018 ) | 6. Anna Tobias* | 1-ый Games 35-39 (2018) |
6. Alexandre Jolivet | Games 35-39 (17,18 г.) | 7. Carleen Mathews | Games 18-34 (15-17 гг.) |
8. Sigurður Þrastarson | Games team (2016) | 8. Jenn Ryan | Games team (17,18 гг.) |
9. Stefan Einarsson | Meridian team (13,16,17 гг.) | 9. Corrin Lemieux | Games 35-39 (2018 ) |
10. Jordan Troyan | Games 18-34 (13,14 гг.) | 10. Jolene Quirke | Regional (12-14,16,18 гг.) |
* призер Games
В категории 40-44 в этом году не участвуют прошлогодний чемпион Нил Мэддокс (https://www.instagram.com/nealmaddox) и призер Шон Рамирез. Рамирез (4-кратный чемпион CrossFit Games среди мастеров 40-44), отстранен от соревнований из-за допинга, а Мэддокс решил в этом году дать себе передышку.
“Квалификация мастеров пройдет в эти выходные, а я хорошо проведу время со своей семьей” — сообщил Мэддокс.
Таким образом, у бронзового призера 2018 года Дэвида Лэви хорошие шансы подняться на первое место. Конкуренцию ему составит Робби Перович, который занял в 2017 году второе место, и молодые участники, ранее выступавшие в командах.
В женском зачете отбор прошли 4 сильнейшие спортсменки прошлого года: Джои Кимдон, Карен МаКадем, Келли Фрил и обладательница двух золотых медалей Стефани Рой.
Мужчины | Женщины | ||
1. Tony Kurz | Atlantic team (2018) | 1. Deanna Posey | |
2. Heath Moody | Regional team (2015) | 2. Joey Kimdon* | Games 40-44 (2018) |
3. Jeffrey DiPerna | 3. Jenna Larson | Games 35-39 (17,18 гг.) | |
4. Robbie Perovich* | Games 40-44 (17,18 г.) | 4. Michelle Suozzi | Games 40-44 (2017) |
5. Nuno Costa | Games team (12, 15-17 г.) | 5. Melissa Wistrom | Games 40-44 (2018) |
6. David Levey* | 2-ой Games 40-44 (2018) | 6. Karen McCadam* 44 | Games 40-44 (15-18 гг.) |
7. Brian Campbell | 7. Kelly Friel* 41 год | 2-ая Games 40-44 (2018) | |
8. Jason Grubb* | 3-ий Games 40-44 (2018) | 8. Stephanie Roy* | 1-ая Games (17,18 гг.) |
9. Chris Anderson | Regional team (16,17 гг.) | 9. Kim Mullins | |
10. Richard Vint | Meridian team (2015) | 10. Alexis Rufus | Europe Regional (2018) |
10. Caine Hayes | Games team (2017) |
* призер Games
В категорию 45-49 предварительно отобралась Елена Кулик. В прошлом году российская атлетка заняла на Играх 11 место. Из призеров 2018 года в топ-10 вошла только Джолайн Андершут (https://www.instagram.com/jolaineundershute). В этом сезоне она будет конкурировать среди чемпионок Джанет Блек (https://www.instagram.com/wjblack247/) и Шерил Брост (https://www.instagram.com/cherylbrost/).
“С 10 763 до 200 до 10! Мы сделали это!!! Так благодарна, что буду в этой группе!” — написала Джанет Блек.
Мужчины | Женщины | ||
1. Justin Lasala | Games 40-44 (17,18 гг.) | 1. Jolaine Undershute* | 3-ья Games 45-49 (2018) |
2. Mike Rando | 2. Janet Black* 45 лет | Games 40-44 (14-18 гг.) | |
3. Bob Ruano | Games 45-49 (15,17,18 гг.) | 3. Jennifer Dieter | Games 40-44 (15-18 гг.) |
4. Chad Augustin | Games 40-44 (14,15 гг.) | 4. Tracy O’Connell | Games 45-49 (2017) |
5. Bob Jennings | 5. Sarah Longshore-Hayes | ||
6. Bernard Luzi | Games 45-49 (17,18 гг.) | 6. Cheryl Brost* 48 лет | 1-ая Games 45-49 (16,17 гг.) |
7. Clint Paddock | Games 45-49 (17,18 гг.) | 7. Nicole Abbott | Games 45-49 (2018) |
8. Steve Ewing | 8. Stephanie Brennan | Games 40-44 (14,15 гг.) | |
9. Bruce Thomas | Games 45-49 (2018) | 9. Aida Koepplinger | Games 40-44 (15,17,18 гг.) |
9. Joel Hughes | 10. Elena Kulik | Games 45-49 (2018) | |
10. Semma Burba | Games 40-44 (16-18 гг.) |
* призер Games
Среди мастеров категирии “50-54 года” в 10-ку сильнейших попал чемпион 2017 года Кэвин Костер. Компанию ему составит Билл Грундлер, который с 2014 года занимает 1 строчку мирового лидерборда CrossFit Open среди мастеров. Лучший результат Грундлера на Играх — 2-е место в 2015 году.
Мужчины | Женщины | ||
1. Gregg Geerdes | Games 45-49 (15,16 гг.) | 1. Jana Slyder | Games 45-49 (2018) |
2. Bill Grundler* 50 | Games 45-49 (15,16 гг.) | 2. Belinda Halcrow | |
3. Kevin Koester* 52 | 1-ый Games 50-54 (2017) | 3. Chris Nelson* 50 | 2-ая Games 45-49 (2015) |
4. Vic McQuaide | Games 45-49 (14,15 гг.) | 4. Joyanne Cooper | Games 45-49 (14-16 гг.) |
5. Leonardo Lima | Games 50-54 (2018) | 5. Tia Vesser | |
6. Paul McCrary | Games 50-54 (16,17 гг.) | 6. Francoise Mahier | |
7. Jody Hendrix | Games 50-54 (2018) | 7. Maricruz Prieto | Games 50-54 (2018) |
8. Charles Russo | Games 45-49 (2014) | 8. Alexia Fineman | Games 50-54 (17,18 гг.) |
9. Patrick Murray | Games 50-54 (2017) | 9. Deborah Schedue | |
10. Ryan Hamby | 10. Marcha Weijgel | Games 50-54 (2018) |
* призер Games
В дивизионе 55-59 лет тоже подобрался очень сильный состав. Среди 20 участников — 7 призеров CrossFit Games. Победительница 2018 года Мэри Бет выступает среди мастеров с 2011 года. За это время она 4 раза стала чемпионкой мира (в 2011, 2014, 2016, 2018 годах).
Мужчины | Женщины | ||
1. Kurt Stein | Games 50-54 (2015) | 1. Laurie Meschishnick* 55 | Games 50-54 (15-18 гг.) |
2. Allen Duarte | Games 50-54 (14-16 гг.) | 2. Marion Valkenburg* 55 | Games 50-54 (14-18 гг.) |
3. Joe Ames* 55 | Games 50-54 (14,15,18 г.) | 3. Hylie Thompson | Games 55-59 (2018) |
4. Pierre Cleroux | 4. Linda Elstun* 55 | Games 50-54 (14,16-18 г.) | |
5. Bruce Young | Games 50-54 (2015) | 5. Judith Tynan | Games 55-59 (2018) |
6. Rob Bernet | 6. April Watkins | Games 50-54 (2016) | |
7. Stuart Swanson | Games 55-59 (2018) | 7. Mary Beth* 58 | 1-ая Games (14,16,18 гг.) |
8. Ken Idler | Games 55-59 (2018) | 8. Debbie Downing | Games 55-59 (17, 18 гг.) |
9. Will Powell*59 | Games 55-59 (15-18 гг.) | 9. Sue Velott | Games 55-59 (2018) |
10. Jeffrey Christy | Games 55-59 (2018) | 10. Lynne Knapman* 59 | Games 55-59 (15-18 гг.) |
* призер Games
В списки сильнейших мастеров 60 + попали: Дэвид Хиппенстил, который ни разу не проигрывал с 2016 года, Хилмар Хардарсон (вице-чемпион 2017 года), Горд Маккиннон (чемпион 2012 года категории 50-54) и Сьюзан Кларк, 3-кратная победительница Games, перешедшая из младшей группы.
Мужчины | Женщины | ||
1. Paul Perna | Games 55-59 (2018) | 1. Susan Clarke* 60 | 1-ая Games 55-59 (14,15,17) |
2. Dan Brannagan | Games 55-59 (2015) | 2. Pauline Sciascia | Games 60+ (2018) |
3. Carl Giuffre | 3. Patricia McGill | ||
4. Ken Wellner | 4. Diana Flynn | Games 55-59 (14-16 гг.) | |
5. Hilmar Hardarson* 62 | Games 55-59 (2013), Games 60+ (2017) | 5. April Kitagawa | Games 60+ (2018) |
6. Gord MacKinnon* 60 | Games 50-54 (2012) Games 55-59 (14-16 гг.) | 6. Carol Lynn | Games 60+ (17,18 гг.) |
7. Donald King | Games 55-59 (13,14 гг.) | 7. Christine Long | |
8. David Hippensteel*63 | Games 60+(16-18 гг.) | 8. Elizabeth Cole | Games 60+ (17,18 гг.) |
9. Michael Brown | Games 60+ (2018) | 9. Debby Cook | Games 55-59 (14,15 гг.) |
10. Britton Theurer | 9. Sue Lawson |
* призер Games
Ярким представителем молодежи в группе 14-15 лет станет Оливия Сулек — золотая медалистка прошлого года.
Юноши | Девушки | ||
1. Amato Mazzocca | Games 2018 | 1. Gigi Sabatini | Games 2018 |
2. William Stupart | 2. Emma Cary | ||
3. David Bradley | 3. Emma Lawson | ||
4. Brynjar Magnusson | Games 2018 | 4. Mallory O’Brien | Games 2018 |
5. Hiko Curtis | 5. Olivia Sulek* 15 лет | 1-ая Games 2018 | |
6. Azariah Price | 6. Chloe Honaker | ||
6. Alex Blazo | 7. Paulina Haro | Games 2018 | |
8. Braydon Brus | 8. Claire Doty | ||
8. Tyler Hogan | 9. Sophia Shaft | ||
10. Elias Simbürger | 9. Eduarda Souza | ||
10. Rökkvi Guðnason |
* призерка Games
В группу 16-17 лет вошли талантливые подростки, такие как Даллин Пеппер, Тюдор Магда, Рис Митчелл. В этом году Пеппер попробует завоевать свою 3 золотую медаль.
Из юниорок в индивидуальный зачет перешли два лидера прошлых лет: Хейли Адамс и Каэла Стефано. Вместо них за место на подиуме поборются 5 призерок младшей группы: Хлоя Смит, Пейдж Пауэрс, Девин Ким, Лиа Мало и Элли Керстеттер.
Юноши | Девушки | ||
1. Dallin Pepper* 17 | 1-ый Games (17,18 гг.), | 1. Chloe Smith* 17 | 1-ая Games 14-15 (2017) |
2. Tudor Magda* 16 | 1-ый Games 14-15 (2018) | 2. Paige Powers*16 | Games 14-15 (2018) |
3. Reece Mitchell* 17 | Games 14-15 (2017) | 3. Devyn Kim* 17 | Games 14-15 (16,17,18 г.) |
4. Ron Zur | Games 14-15 (2017) | 4. Lea Malo* | Games 14-15 (17,18 гг.) |
5. James Sprague | Games 14-15 (2017) | 5. Sophia Grimmer | Games 16-17 (2018) |
6. Matúš Kočar | 5. Annalise Moore | Games 16-17 (2018) | |
7. Jack Farlow | 7. Ellie Kerstetter* | Games 14-15 (17,18 гг.) | |
7. Jacob Morris | 8. Mia Nightingale | Games 16-17 (2018) | |
9. Riley Martin | Games 14-15 (2017) | 8. Hanna Mrochuk | Games 14-15 (2018) |
9. Braden Muller | 10. Lilly Rodriguez |
* призер Games
https://www.instagram.com/p/Bl62eznBHzf/
С 10 мая компания CrossFit начала проверку видеорезультатов 25 лучших атлетов Online Qualifier каждой возрастной группы. Процесс просмотра видеороликов будет завершен к 22 маю. С 23 мая спортсменам, прошедшим проверку и попавшим в топ-10, будут разосланы приглашения для участия в Кроссфит Играх. Если атлет откажется, то его место переходит следующему участнику. Окончательный процесс квалификации будет завершен к 6 маю.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных