Не смотря на то, что детское питание называется именно “детским”, часто его в питание употребляют и взрослые люди. А что? Это просто, оно готовое, вкусно и, как говорят, “все лучшее – детям”. Обычно у таких продуктов лучше состав, он более натуральный и сбалансированный. Однако, для тех, кто считает КБЖУ, даже детское питание придется учитывать и включать калораж в свой рацион. Именно для таких случаев существует таблица калорийности детского питания, включая состав белков, жиров и углеводов.
Название продукта | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Биойогурт «Тема» Груша-яблоко | 84 | 3.2 | 2.8 | 11.6 |
Биойогурт «Тема» Зеленое яблоко | 85 | 3.2 | 2.8 | 11.7 |
Биойогурт «Тема» Лесные ягоды | 84 | 3.2 | 2.8 | 11.5 |
Биойогурт «Тема» Шиповник-малина | 86 | 3.2 | 2.8 | 12.0 |
Биокефир «Агуша» 3.2% | 56 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
Биокефир «Тема» детский 3.2% | 56 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
Биотворог «Тема» c черникой | 111 | 7.9 | 4.2 | 10.3 |
Биотворог «Тема» c черносливом | 110 | 7.9 | 4.2 | 10.1 |
Биотворог «Тема» классический | 95 | 9.1 | 5.0 | 3.5 |
Биотворог «Тема» с абрикосом | 111 | 7.9 | 4.2 | 10.4 |
Биотворог «Тема» с яблоком и морковью | 109 | 7.9 | 4.2 | 10.0 |
Борщик «Heinz» с говядинкой | 374 | 11.3 | 6.7 | 67.0 |
Вермишелька «Heinz» звездочки Любопышки | 367 | 10.3 | 1.3 | 78.6 |
Гречневая каша «Nestle» безмолочная | 377 | 11.0 | 3.0 | 76.5 |
Гречневая каша «Nestle» безмолочная с черносливом | 377 | 11.0 | 3.0 | 76.5 |
Гречневая каша «Nestle» молочная | 410 | 14.0 | 10.0 | 66.0 |
Гречневая каша «Nestle» молочная с курагой | 410 | 14.0 | 10.0 | 66.0 |
Гречневая каша «Малютка» безмолочная | 375 | 11.4 | 2.7 | 76.3 |
Гречневая каша «Малютка» молочная с черносливом | 431 | 12.8 | 12.4 | 67.1 |
Гречневая каша «ФрутоНяня» безмолочная с яблоком | 63 | 0.7 | 0.0 | 15.0 |
Гречневая кашка «Heinz» грушка абрикос смородинка молочная | 379 | 12.0 | 2.9 | 76.2 |
Гречневая кашка «Heinz» низкоаллергенная без молока | 350 | 9.5 | 1.6 | 74.0 |
Гречневая кашка «ФрутоНяня» молочная жидкая с яблоком | 62 | 2.0 | 1.9 | 9.6 |
Зерновая каша «Hipp» с фруктами | 71 | 0.8 | 0.1 | 15.9 |
Зерновая каша «Hipp» с яблоками и бананами | 64 | 0.8 | 0.1 | 14.1 |
Йогурт «Агуша» вязкий с бананом 2.7% | 88 | 3.0 | 2.7 | 12.0 |
Йогурт «Агуша» детский натуральный 2.9% | 80 | 3.0 | 2.9 | 10.4 |
Йогурт «Агуша» детский с черносливом 2.6% | 82 | 2.8 | 2.6 | 11.8 |
Йогурт «Агуша» питьевой натуральный 3.1% | 58 | 3.2 | 3.1 | 3.7 |
Йогурт «Агуша» питьевой с персиком 2.7% | 81 | 2.8 | 2.7 | 10.7 |
Йогурт «Агуша» питьевой с черносливом 2.7% | 81 | 2.8 | 2.7 | 10.7 |
Йогурт «Здрайверы» клубника 2.5% | 90 | 2.8 | 2.5 | 13.3 |
Йогурт «Здрайверы» мультифрукт 2.5% | 76 | 2.8 | 2.5 | 10.5 |
Йогурт «Здрайверы» персик-злаки 2.5% | 90 | 2.8 | 2.5 | 14.0 |
Йогурт «Здрайверы» яблоко-банан 2.5% | 90 | 2.8 | 2.5 | 14.0 |
Йогурт «Растишка» с бананом и печеньем | 108 | 3.8 | 3.0 | 16.5 |
Йогурт «Растишка» с земляникой | 88 | 2.9 | 1.6 | 15.6 |
Йогурт «Растишка» с клубникой и печеньем | 108 | 3.8 | 3.0 | 16.5 |
Йогурт «Растишка» с лесными ягодами | 88 | 2.9 | 1.6 | 15.6 |
Йогурт «Растишка» с мякотью вишни | 89 | 2.9 | 1.6 | 15.5 |
Йогурт «Растишка» с мякотью клубники | 88 | 2.9 | 1.6 | 15.4 |
Йогурт «Растишка» с мякотью персика и абрикоса | 88 | 2.9 | 1.6 | 15.6 |
Йогурт «Растишка» с печеньем | 86 | 2.9 | 1.6 | 15.2 |
Йогурт «Растишка» с черникой | 88 | 2.9 | 1.6 | 15.6 |
Йогуртное пюре «Gerber» с грушей и бананом | 90 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
Йогуртное пюре «Gerber» с малиной и черникой | 70 | 0.8 | 2.2 | 12.0 |
Каша 3 злака «Nestle» молочная с яблоком и грушей | 416 | 14.0 | 10.0 | 67.5 |
Каша 5 злаков «Nestle» молочная с яблоком и бананом | 418 | 14.0 | 10.0 | 68.0 |
Каша 7 злаков «Малютка» безмолочная | 374 | 10.9 | 2.2 | 73.2 |
Кефир «Агуша» 3.2% | 56 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
Кисель «ФрутоНяня» из клюквы | 44 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Кисель «ФрутоНяня» из малины | 46 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Кисломолочный напиток «Агуша» Я Сам! Иммунити | 72 | 2.0 | 3.4 | 8.3 |
Коктейль молочный «Агуша» Я Сам! кукуруза с бананом | 85 | 2.5 | 3.0 | 10.5 |
Коктейль молочный «Агуша» Я Сам! рис-груша-яблоко | 75 | 2.6 | 3.0 | 9.4 |
Коктейль молочный «Агуша» Я Сам! с гречкой | 75 | 2.5 | 3.0 | 8.0 |
Коктейль молочный «Здрайверы» Клубника 3.2% | 70 | 2.8 | 3.2 | 7.5 |
Коктейль молочный «Здрайверы» Крем-Брюле 3.0% | 63 | 2.8 | 2.0 | 8.5 |
Коктейль молочный «Здрайверы» Шоколадный 3.0% | 81 | 2.9 | 3.0 | 10.0 |
Кукурузная каша «Малютка» безмолочная | 375 | 7.0 | 1.0 | 84.5 |
Кукурузная кашка «Heinz» низкоаллергенная без молока | 380 | 7.8 | 3.0 | 80.4 |
Кукурузная кашка «Heinz» тыква чернослив морковочка молочная | 394 | 12.9 | 6.4 | 71.2 |
Многозерновая кашка «Heinz» Любопышки банан клубника йогуртная | 410 | 13.0 | 10.9 | 65.0 |
Многозерновая кашка «Heinz» Любопышки слива абрикос черника молочная | 414 | 13.0 | 11.0 | 66.0 |
Многозерновая кашка 5 злаков «Heinz» без молока | 374 | 6.9 | 1.8 | 83.0 |
Молоко «Агуша» с витаминами А и С 3.2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
Молоко «Агуша» с лактулозой 2.5% | 59 | 3.0 | 3.2 | 4.5 |
Молоко «Агуша» Я Сам! Иммунити 2.5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.8 |
Молоко «Тема» детское 3.2% | 60 | 3.0 | 3.2 | 4.7 |
Молоко «Тема» детское обогащенное 3.2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
Морс «Агуша» ягодный сбор | 42 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Морс «ФрутоНяня» из клюквы и малины | 42 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Морс «ФрутоНяня» из ягод | 46 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
Мультизлаковая каша «Малютка» молочная с печеньем | 431 | 13.3 | 11.7 | 66.5 |
Мультизлаковая каша «Малютка» молочная с фруктами и овсянкой | 445 | 12.2 | 14.2 | 67.1 |
Мультизлаковая кашка «ФрутоНяня» молочная жидкая | 64 | 2.1 | 2.0 | 9.9 |
Нектар «Бабушкино Лукошко» Яблоко Груша | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Нектар «ФрутоНяня» из бананов с мякотью | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Нектар «ФрутоНяня» из яблок и вишни с мякотью | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Нектар «ФрутоНяня» Яблоко-слива с мякотью | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Овсяная каша «Hipp» с абрикосами и яблоками | 59 | 0.5 | 0.2 | 13.0 |
Овсяная каша «Nestle» безмолочная | 382 | 10.0 | 6.0 | 72.0 |
Овсяная каша «Nestle» молочная с грушей и бананом | 406 | 14.0 | 10.0 | 65.0 |
Овсяная каша «Nestle» молочная с яблоком и абрикосом | 406 | 14.0 | 10.0 | 65.0 |
Овсяная каша «Малютка» молочная с фруктами | 440 | 12.7 | 14.0 | 65.8 |
Овсяная каша «ФрутоНяня» безмолочная с яблоками и ягодами | 64 | 1.2 | 0.0 | 15.0 |
Овсяная кашка «Heinz» с молоком и бананом | 403 | 12.0 | 8.7 | 69.1 |
Овсяная кашка «ФрутоНяня» молочная жидкая с бананом | 62 | 2.1 | 2.0 | 9.2 |
Овсяно-пшеничная каша «Малютка» безмолочная с яблоком | 390 | 9.2 | 3.6 | 80.3 |
Печенье детское бегемотик Бонди с железом | 403 | 8.4 | 11.5 | 70.0 |
Печенье детское бегемотик Бонди с йодом | 403 | 8.4 | 11.5 | 70.0 |
Печенье детское бегемотик Бонди с кальцием | 401 | 8.4 | 11.4 | 70.0 |
Печенье детское Расти большой овсяное | 424 | 8.0 | 11.0 | 73.0 |
Печенье детское Расти большой с бананом | 423 | 8.0 | 11.0 | 73.0 |
Печеньице детское «Heinz» 6 злаков | 427 | 8.5 | 8.5 | 79.0 |
Печеньице детское «Heinz» Какао | 426 | 9.0 | 8.0 | 79.5 |
Печеньице детское Heinz | 427 | 8.5 | 8.5 | 79.0 |
Пудинг «Heinz» бананчик яблочко в сливках | 384 | 8.5 | 4.1 | 78.0 |
Пудинг «Heinz» фруктовое ассорти в сливках | 385 | 8.2 | 5.2 | 76.3 |
Пудинг «ФрутоНяня» ванильный | 85 | 2.6 | 3.2 | 11.5 |
Пудинг «ФрутоНяня» шоколадный | 89 | 2.9 | 3.4 | 12.0 |
Пшеничная каша «Nestle» молочная с бананом | 414 | 15.0 | 10.0 | 66.0 |
Пшеничная каша «Nestle» молочная с тыквой | 414 | 15.0 | 10.0 | 66.0 |
Пшеничная каша «Nestle» молочная с яблоком | 414 | 15.0 | 10.0 | 66.0 |
Пшеничная каша «Малютка» молочная с тыквой | 428 | 12.3 | 11.3 | 69.3 |
Пшеничная каша «ФрутоНяня» молочная с фруктами | 65 | 1.2 | 0.0 | 15.0 |
Пшеничная кашка «Heinz» с молоком и тыквой | 392 | 12.0 | 5.7 | 73.3 |
Пшеничная кашка «ФрутоНяня» молочная жидкая | 66 | 2.2 | 2.0 | 10.1 |
Пшенично-кукурузная кашка «Heinz» персик банан вишенка молочная | 414 | 12.1 | 10.0 | 69.0 |
Пшенично-овсяная кашка «Heinz» с фруктиками без молока | 372 | 8.1 | 2.1 | 80.0 |
Пюре «Gerber» Абрикос с творогом | 90 | 1.3 | 3.2 | 13.5 |
Пюре «Gerber» Абрикос со сливками | 90 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
Пюре «Gerber» Банан | 80 | 0.9 | 0.3 | 18.5 |
Пюре «Gerber» Банан и лесные ягоды | 98 | 0.1 | 0.3 | 17.4 |
Пюре «Gerber» Банан с творогом | 90 | 1.4 | 3.2 | 13.5 |
Пюре «Gerber» Банан со сливками | 90 | 1.2 | 3.2 | 13.5 |
Пюре «Gerber» Бефстроганов с овощами | 70 | 2.8 | 2.9 | 7.0 |
Пюре «Gerber» Говядина по-домашнему с морковью | 70 | 2.8 | 2.9 | 7.0 |
Пюре «Gerber» Груша со сливками | 85 | 0.9 | 3.0 | 14.9 |
Пюре «Gerber» Груши Вильямс | 53 | 0.6 | 0.2 | 12.3 |
Пюре «Gerber» Зеленый горошек | 36 | 3.3 | 0.3 | 5.0 |
Пюре «Gerber» Индейка по-домашнему с фенхелем | 75 | 2.9 | 3.1 | 8.0 |
Пюре «Gerber» Клубника с творогом | 85 | 1.1 | 3.4 | 12.5 |
Пюре «Gerber» Клубника со сливками | 85 | 1.0 | 3.2 | 12.5 |
Пюре «Gerber» Морковь | 27 | 1.0 | 0.2 | 5.1 |
Пюре «Gerber» Овощи с фрикадельками из говядины | 70 | 2.6 | 2.6 | 9.1 |
Пюре «Gerber» Персик со сливками | 90 | 1.2 | 3.2 | 13.5 |
Пюре «Gerber» Рагу из индейки с рисом | 70 | 2.8 | 2.6 | 8.0 |
Пюре «Gerber» Спагетти с цыпленком | 75 | 3.5 | 3.0 | 7.5 |
Пюре «Gerber» Филе сайды с овощами и рисом | 75 | 3.7 | 2.9 | 8.0 |
Пюре «Gerber» Чернослив | 74 | 1.0 | 0.3 | 16.7 |
Пюре «Gerber» Яблоко абрикос банан | 66 | 0.7 | 0.1 | 15.5 |
Пюре «Gerber» Яблоко и черника | 46 | 0.4 | 0.4 | 10.1 |
Пюре «Gerber» Яблоко с лесными ягодами | 45 | 0.5 | 0.4 | 9.8 |
Пюре «Gerber» Яблоко с шиповником | 52 | 1.5 | 0.2 | 12.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Абрикос | 36 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Брокколи | 13 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Говядина | 140 | 8.5 | 12.0 | 0.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Говядина Кабачок | 130 | 5.5 | 6.0 | 7.6 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Говядина Овощи | 86 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Говядина Тыква | 130 | 5.5 | 6.0 | 6.1 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Говядина Цветная капуста | 92 | 3.0 | 6.0 | 6.5 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Горбуша Картофель | 110 | 4.5 | 5.0 | 10.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Груша | 40 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Груша Творог | 53 | 0.5 | 1.7 | 9.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Груша Яблоко | 40 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Индейка | 140 | 8.5 | 12.0 | 0.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Кабачок Молоко | 80 | 2.1 | 4.0 | 8.8 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Кабачок-Морковь Молоко | 88 | 2.1 | 4.0 | 11.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Конина | 131 | 8.5 | 9.0 | 0.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Кролик | 143 | 8.5 | 11.0 | 2.4 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Кролик Овощи | 86 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Кролик Цветная капуста | 92 | 3.0 | 6.0 | 6.5 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Морковь Яблоко | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Мясо цыплят с гречкой | 130 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Оленина | 131 | 8.5 | 9.0 | 0.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Персик Творог | 53 | 0.5 | 1.7 | 9.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Семга Овощи | 143 | 8.5 | 11.0 | 2.4 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Треска Картофель | 110 | 4.5 | 5.0 | 10.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Тыква | 18 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Тыква Яблоко | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Тыква-Рис Молоко | 94 | 1.5 | 4.0 | 13.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Цветная капуста | 17 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Цыпленок | 137 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Цыпленок Овощи | 86 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Чернослив | 95 | 0.0 | 0.0 | 23.7 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Чернослив Творог | 53 | 0.5 | 1.7 | 9.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Яблоко | 45 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Яблоко Абрикос | 59 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Яблоко Слива | 54 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Яблоко Сливки | 66 | 0.6 | 1.0 | 14.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Яблоко Творог | 65 | 0.5 | 1.7 | 12.0 |
Пюре «Бабушкино Лукошко» Яблоко Черника | 68 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
Пюре «Спеленок» Груша с витамином С. | 52 | 0.2 | 0.0 | 13.0 |
Пюре «Спеленок» Груша с овсянкой | 48 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
Пюре «Спеленок» Морковь с витамином С. | 28 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Пюре «Спеленок» Персик | 52 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Пюре «Спеленок» Персик + Банан + Яблоко со сливками | 77 | 0.0 | 1.5 | 16.0 |
Пюре «Спеленок» Тыква с витамином С. | 28 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Пюре «Спеленок» Яблоко + 4 злака | 48 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
Пюре «Спеленок» Яблоко + 4 злака со сливками | 57 | 0.6 | 1.0 | 11.5 |
Пюре «Спеленок» Яблоко + Груша + Персик с творогом | 60 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Пюре «Спеленок» Яблоко + Груша + Слива со сливками | 77 | 0.5 | 1.5 | 16.0 |
Пюре «Спеленок» Яблоко + Клубника со сливками | 77 | 0.5 | 1.5 | 16.0 |
Пюре «Спеленок» Яблоко с витамином С. | 44 | 0.3 | 0.0 | 11.0 |
Пюре «Спеленок» Яблоко с творогом | 68 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
Пюре «Спеленок» Яблоко со сливками | 77 | 0.0 | 1.5 | 16.0 |
Пюре «Тема» Говядина с кабачками | 100 | 5.0 | 6.0 | 5.9 |
Пюре «Тема» Говядина с рисом | 99 | 5.5 | 6.0 | 5.8 |
Пюре «Тема» Говядина с сердцем | 145 | 9.0 | 9.0 | 2.4 |
Пюре «Тема» Говядина с языком | 145 | 9.0 | 9.0 | 2.4 |
Пюре «Тема» Кролик | 143 | 8.5 | 11.0 | 2.4 |
Пюре «Тема» Мясо цыплят с говядиной | 162 | 10.0 | 12.0 | 3.5 |
Пюре «Тема» Петушок | 126 | 9.0 | 9.0 | 2.4 |
Пюре «Тема» Свинина | 143 | 8.5 | 11.0 | 2.4 |
Пюре «ФрутоНяня» Брокколи | 20 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Пюре «ФрутоНяня» Витаминный салатик | 61 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
Пюре «ФрутоНяня» из говядины с печенью | 103 | 10.0 | 7.0 | 0.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из говядины с языком и сердцем | 105 | 10.5 | 7.0 | 0.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из мяса ягненка | 144 | 13.5 | 10.0 | 0.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из свинины | 166 | 14.5 | 12.0 | 0.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из слив | 49 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
Пюре «ФрутоНяня» из телятины | 104 | 12.5 | 6.0 | 0.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из цветной капусты | 20 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из цыпленка | 85 | 14.5 | 3.0 | 0.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из яблок и абрикосов со сливками | 73 | 0.6 | 1.0 | 15.5 |
Пюре «ФрутоНяня» из яблок и груш с творогом | 73 | 1.0 | 0.0 | 17.3 |
Пюре «ФрутоНяня» из яблок со сливками | 71 | 0.5 | 1.0 | 15.0 |
Пюре «ФрутоНяня» из яблок, черной и красной смородины | 56 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Пюре «ФрутоНяня» Овощной салатик | 24 | 0.5 | 0.0 | 5.5 |
Пюре «ФрутоНяня» Фруктовый салатик | 53 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
Пюре «ФрутоНяня» Цыпленок с рисом и овощами | 71 | 4.0 | 3.0 | 7.0 |
Пюре «ФрутоНяня» Экзотический салатик | 64 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
Пюре «ФрутоНяня» Ягодный салатик | 56 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
Пюре «ФрутоНяня» Ягодный салатик со сливками | 67 | 0.5 | 0.3 | 15.5 |
Пюре из абрикосов | 38 | 0.9 | 0.1 | 9.0 |
Пюре из апельсинов | 40 | 0.9 | 0.2 | 8.5 |
Пюре из бананов | 89 | 1.5 | 0.1 | 21.0 |
Пюре из брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
Пюре из вишни | 57 | 0.9 | 0.2 | 10.9 |
Пюре из груш | 52 | 0.2 | 0.0 | 13.0 |
Пюре из зеленого горошка | 73 | 5.0 | 0.2 | 13.8 |
Пюре из кабачков | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 |
Пюре из клубники | 60 | 0.5 | 0.1 | 14.9 |
Пюре из клюквы | 27 | 0.5 | 0.0 | 6.2 |
Пюре из кукурузы | 328 | 8.3 | 1.2 | 71.0 |
Пюре из малины | 48 | 0.2 | 0.1 | 11.2 |
Пюре из манго | 60 | 0.2 | 0.3 | 14.0 |
Пюре из моркови | 24 | 0.7 | 0.1 | 5.0 |
Пюре из мяса | 145 | 8.5 | 11.0 | 2.4 |
Пюре из овощей | 24 | 0.9 | 0.1 | 5.6 |
Пюре из персиков | 82 | 0.0 | 0.0 | 20.1 |
Пюре из свеклы | 70 | 2.2 | 1.7 | 12.6 |
Пюре из слив | 40 | 0.8 | 0.0 | 8.4 |
Пюре из томатов | 66 | 3.6 | 0.0 | 11.8 |
Пюре из тыквы | 88 | 1.7 | 6.2 | 6.3 |
Пюре из фруктов | 60 | 0.0 | 0.0 | 14.4 |
Пюре из фруктов и овощей | 52 | 0.4 | 0.1 | 12.2 |
Пюре из цветной капусты | 33 | 1.6 | 0.7 | 5.4 |
Пюре из яблок | 82 | 0.6 | 0.2 | 19.0 |
Рагу «Gerber» из кролика со шпинатом | 72 | 3.3 | 2.8 | 7.7 |
Рагу «Gerber» из телятины с тыквой и морковью | 60 | 3.0 | 2.2 | 5.7 |
Рисовая каша «Nestle» безмолочная | 381 | 6.5 | 1.0 | 86.5 |
Рисовая каша «Nestle» молочная с бананом | 422 | 12.0 | 10.0 | 70.9 |
Рисовая каша «Nestle» молочная с яблоком | 422 | 12.0 | 10.0 | 70.9 |
Рисовая каша «Малюткаr» молочная с курагой | 448 | 12.2 | 15.2 | 65.5 |
Рисовая каша «Малюткаr» молочная с соком персика | 422 | 13.0 | 10.0 | 70.0 |
Рисовая каша «ФрутоНяня» безмолочная с яблоком и абрикосом | 54 | 0.5 | 0.0 | 13.0 |
Рисовая кашка «Heinz» абрикос чернослив молочная | 422 | 13.0 | 11.1 | 68.0 |
Рисовая кашка «Heinz» низкоаллергенная без молока | 377 | 7.9 | 0.6 | 85.0 |
Рисовая кашка «ФрутоНяня» молочная жидкая | 68 | 2.1 | 2.0 | 10.6 |
Смесь «Nan» Pre | 501 | 14.5 | 26.0 | 53.6 |
Смесь «Nan» безлактозный | 503 | 10.8 | 25.0 | 58.6 |
Смесь «Агуша» Gold-1 молочная | 520 | 11.0 | 28.0 | 56.0 |
Смесь «Агуша» Gold-2 молочная | 490 | 12.4 | 22.5 | 60.0 |
Смесь «Агуша» Original-1 молочная | 510 | 10.8 | 26.4 | 60.1 |
Смесь «Агуша» Original-2 молочная | 490 | 11.8 | 22.5 | 60.1 |
Смесь Nan-1 | 519 | 9.6 | 27.7 | 57.8 |
Смесь Nan-1 гипоаллергенный | 513 | 9.7 | 26.0 | 59.9 |
Смесь Nan-1 кисломолочный | 519 | 10.4 | 27.7 | 57.0 |
Смесь Nan-2 | 480 | 10.8 | 21.5 | 60.8 |
Смесь Nan-2 гипоаллергенный | 494 | 11.1 | 22.7 | 61.3 |
Смесь Nan-2 кисломолочный | 496 | 11.2 | 23.7 | 59.4 |
Смесь Neocate Advance сухая | 400 | 10.0 | 14.5 | 58.5 |
Смесь Neocate LCP сухая | 483 | 13.0 | 24.5 | 52.5 |
Смесь Nestogen-1 сухая адаптированная молочная с пребиотиками | 499 | 10.5 | 26.0 | 55.7 |
Смесь Nestogen-2 сухая адаптированная молочная с пребиотиками | 472 | 11.8 | 21.5 | 58.0 |
Смесь NutriniDrink Multi Fibre с нейтральным вкусом | 153 | 3.4 | 6.8 | 18.8 |
Смесь NutriniDrink Multi Fibre со вкусом банана | 153 | 3.3 | 6.8 | 18.8 |
Смесь NutriniDrink Multi Fibre со вкусом клубники | 153 | 3.3 | 6.8 | 18.8 |
Смесь NutriniDrink Multi Fibre со вкусом шоколада | 153 | 3.3 | 6.8 | 18.8 |
Смесь Pepticate сухая | 515 | 14.0 | 27.3 | 53.4 |
Смесь Агуша-1 кисломолочная адаптированная жидкая | 66 | 1.4 | 3.5 | 7.2 |
Смесь Агуша-1 молочная стерилизованная жидкая | 66 | 1.4 | 3.4 | 7.4 |
Смесь Агуша-2 кисломолочная последующая адаптированная жидкая | 70 | 1.8 | 3.4 | 9.0 |
Смесь Агуша-2 молочная стерилизованная жидкая | 67 | 1.6 | 3.1 | 8.3 |
Сок «Бабушкино Лукошко» Яблоко Брусника | 40 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Сок «Бабушкино Лукошко» Яблоко Ежевика | 43 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
Сок «Бабушкино Лукошко» Яблоко Черника | 43 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
Сок «ФрутоНяня» из яблок и абрикосов с мякотью | 48 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Сок Сады Придонья Яблоко-Шиповник | 46 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Сок Сады Придонья Яблочно-виноградный | 46 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Сок Сады Придонья Яблочно-персиковый с мякотью | 50 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Сок Сады Придонья Яблочный из зеленых яблок | 46 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Супчик «Heinz» овощной с курочкой | 393 | 13.0 | 11.0 | 61.0 |
Творог «Агуша» Абрикос и Морковь 3.9% | 105 | 7.3 | 3.9 | 10.2 |
Творог «Агуша» Классический 4.5% | 89 | 8.5 | 4.5 | 3.5 |
Творог «Агуша» Черника 3.9% | 105 | 7.3 | 3.9 | 10.2 |
Творог «Агуша» Яблоко и Банан 3.9% | 105 | 7.3 | 3.9 | 10.2 |
Творог «Здрайверы» Клубника 3.6% | 112 | 6.0 | 3.6 | 14.0 |
Творог «Здрайверы» Персик 3.6% | 112 | 6.0 | 3.6 | 14.0 |
Творог «Тема» с абрикосом | 113 | 7.6 | 4.2 | 11.2 |
Творожок «Растишка» с абрикосом | 115 | 6.3 | 3.5 | 14.5 |
Творожок «Растишка» с вишней | 115 | 6.3 | 3.5 | 14.5 |
Творожок «Растишка» с клубникой | 115 | 6.3 | 3.5 | 14.5 |
Творожок «Растишка» с черникой | 115 | 6.3 | 3.5 | 14.5 |
Скачать исходную таблицу, чтобы не потерять, можно тут.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных