В современном ритме жизни часто приходиться перекусывать в фаст-фудах или просто “где-то чем-то”. Если вы следите за собственным питанием и весом, тогда вы знаете, что нужно учитывать все КБЖУ потребляемых продуктов. В том числе и продуктов, которые не входили в план вашего питания. Так, таблица калорийности Subway поможет с легкостью учитывать все съеденные там калории.
Наименование | Вес (г) | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
БМТ | 237 | 434,1 | 15 | 24,8 | 37,4 |
Курица мелт | 257 | 340,5 | 21,9 | 8,1 | 40,6 |
Мелт | 232 | 445,5 | 17,4 | 25 | 37,3 |
Мясные шарики | 283 | 427,6 | 14,9 | 17,7 | 52 |
Саб индейка и ветчина | 235 | 341,6 | 12,8 | 13,3 | 37,2 |
Саб куриная грудка | 239 | 305,2 | 18,5 | 6,3 | 41,2 |
Саб курица и бекон с чесночным соусом | 262 | 409,7 | 22,8 | 18,1 | 38,6 |
Саб курица терияки | 237 | 305,4 | 20,6 | 6,4 | 40,5 |
Саб овощной | 177 | 219,7 | 6,1 | 5 | 37,2 |
Саб острый итальянский | 233 | 460,8 | 14,5 | 27,9 | 37,5 |
Саб ростбиф | 222 | 269,2 | 12,4 | 7,7 | 37,2 |
Саб с грибами | 242 | 279,1 | 8,6 | 10,1 | 40,6 |
Саб с индейкой | 222 | 287,2 | 12,9 | 9,5 | 37,2 |
Саб с морепродуками | 248 | 357,6 | 9,7 | 15,5 | 37,3 |
Саб с тунцом | 247 | 362,2 | 15,6 | 15,9 | 38,8 |
Саб свинина барбекю | 239 | 344,2 | 14,4 | 15,1 | 41,9 |
Саб сёмга | 227 | 322,2 | 21 | 12,9 | 37,2 |
Сабвей клаб | 249 | 328,2 | 12,9 | 12,4 | 37,2 |
Стейк и сыр | 231 | 325,7 | 14 | 8,5 | 37,2 |
Чикен пиццеола | 269 | 391,2 | 23,9 | 14,1 | 44,6 |
Скачать полную таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных