Сахар – далеко не самый полезный продукт в рационе питания человека. Но полностью исключить его, наверное, не получиться, ведь сегодня его добавляют практически везде. Однако, если вы все-таки решили позволить себе слабость в виде сладости, важно посчитать ее КБЖУ, чтобы включить в ежедневный калораж. Поможет в этом таблица калорийности кондитерских изделий.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Агар пищевой | 16 | 4 | 0 | 0 |
Батончики на кондитерском жире | 527 | 3,3 | 30,5 | 62,5 |
Вафли с жировыми начинками | 542 | 3,9 | 30,6 | 62,5 |
Вафли с фруктово-ягодными начинками | 354 | 2,8 | 3,3 | 77,3 |
Галеты из муки высшего сорта | 415 | 9,7 | 10,2 | 68,4 |
Галеты из муки первого сорта | 345 | 11 | 1,4 | 69,5 |
Глазурь жировая | 547 | 3,9 | 37,2 | 48,9 |
Глазурь шоколадная | 542 | 4,9 | 34,5 | 52,5 |
Десерт «Хрустящие яблоки» | 161 | 1,75 | 3,43 | 29,44 |
Десерт «Шоколадный мусс» | 225 | 4,14 | 16 | 15,47 |
Драже ореховое | 547,5 | 11,9 | 38,3 | 41,4 |
Драже сахарное | 393 | 0 | 0 | 97,7 |
Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 389 | 3,7 | 10,2 | 73,1 |
Жвачка | 360 | 0 | 0,3 | 94,3 |
Жвачка без сахара | 268 | 0 | 0,4 | 92,4 |
Желатин пищевой | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
Желатин, сухой порошок, неподслащенный | 335 | 85,6 | 0,1 | 0 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951) | 198 | 15,67 | 0 | 80,11 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951), без доб. натрия | 345 | 55,3 | 0 | 33,3 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951), приготовленный на воде | 20 | 0,83 | 0 | 4,22 |
Желе, десерт, сухая смесь, малокалорийный, с добавками: аспаратам (E951), фосфор, калий, натрий, витамин C | 345 | 55,3 | 0 | 33,3 |
Желе, десерт, сухая смесь, приготовленный на воде | 60 | 1,22 | 0 | 14,19 |
Желе, десерт, сухая смесь, с доб. аскорбиновой кислоты, цитрата натрия и соли | 381 | 7,8 | 0 | 90,5 |
Желе, сухая смесь | 381 | 7,8 | 0 | 90,5 |
Жир кондитерский для шоколадных изделий | 897 | 0 | 99,7 | 0 |
Жир кондитерский твердый | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
Заварные трубочки с кремом | 329 | 5,9 | 10,2 | 55,2 |
Замороженный йогурт, шоколадный | 131 | 3 | 3,6 | 19,3 |
Зефир | 326 | 0,8 | 0,1 | 79,8 |
Зефир, глазированный шоколадом | 396 | 2,2 | 12,3 | 68,4 |
Ирис полутвердый | 408 | 3,3 | 7,6 | 81,5 |
Ирис тираженный | 443 | 6,6 | 15,9 | 68,2 |
Какао-порошок | 289 | 24,3 | 15 | 10,2 |
Какао-порошок, неподслащенный | 228 | 19,6 | 13,7 | 20,9 |
Какао-порошок, неподслащенный, HERSHEY’S European Style Cocoa | 410 | 20 | 10 | 40 |
Какао-порошок, неподслащенный, прошедший алкализацию | 220 | 18,1 | 13,1 | 28,5 |
Какао-порошок, с высоким содержагием жира, или для завтрака, прошедший алкализацию | 479 | 16,8 | 23,71 | 15,81 |
Карамель глазированная | 378 | 1 | 0,8 | 92,9 |
Карамель, леденцовая | 384 | 0 | 0 | 95,8 |
Карамель, с ликерными начинками | 358 | 0 | 0,1 | 92,6 |
Карамель, с молочными начинками | 377 | 0,8 | 1 | 91,2 |
Карамель, с ореховыми начинками | 410 | 3,1 | 7,3 | 86,6 |
Карамель, с помадными начинками | 366 | 0 | 0,1 | 94,7 |
Карамель, с прохладительными начинками | 429 | 0 | 10 | 88 |
Карамель, с фруктово-ягодными начинками | 371 | 0,1 | 0,1 | 92,4 |
Карамель, с шоколадно-ореховыми начинками | 427 | 1,6 | 8 | 87,1 |
Конфеты глазированные шоколадом с желейными корпусами | 359 | 1,4 | 8,2 | 69,4 |
Конфеты глазированные шоколадом, ассорти с пралиновыми начинками | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с грильяжными корпусами | 489 | 7,8 | 22 | 64,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с комбинированными корпусами | 414 | 3,9 | 14,6 | 69,7 |
Конфеты глазированные шоколадом, с кремово-сбивными корпусами | 463 | 2,7 | 25,8 | 54,7 |
Конфеты глазированные шоколадом, с кремовыми корпусами | 523 | 7,5 | 31,8 | 53,6 |
Конфеты глазированные шоколадом, с начинками между слоями вафель | 535 | 5,8 | 32 | 57,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с помадными корпусами | 399 | 1,5 | 7,2 | 81,8 |
Конфеты глазированные шоколадом, с пралине со слоями вафель | 533 | 6,6 | 31 | 56,6 |
Конфеты глазированные шоколадом, с пралиновыми корпусами | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Конфеты глазированные шоколадом, с фруктовыми корпусами | 369 | 1,6 | 8,6 | 74,3 |
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-кремовыми корпусами | 569 | 4 | 39,5 | 51,3 |
Конфеты глазированные шоколадом, с шоколадно-ореховыми корпусами | 547 | 6,4 | 34,6 | 54,6 |
Конфеты глазированные шоколадом, со сбивными корпусами | 413 | 3 | 15,5 | 65 |
Конфеты неглазированные шоколадные | 491 | 4 | 26,3 | 59,2 |
Конфеты неглазированные, молочные | 364 | 2,7 | 4,3 | 82,3 |
Конфеты неглазированные, помадные | 445 | 3,7 | 16,2 | 70,9 |
Конфеты неглазированные, фруктово-помадные | 346 | 0 | 0 | 90,6 |
Конфеты, ALMOND JOY BITES | 563 | 5,58 | 34,5 | 53,24 |
Конфеты, MASTERFOODS USA, MILKY WAY Карамель, в глазури из молочного шоколада | 463 | 4,28 | 19,17 | 67,79 |
Конфеты, батончик 5TH AVENUE (производитель: Корпорация Hershey) | 482 | 8,78 | 23,98 | 59,58 |
Конфеты, батончик ALMOND JOY (производитель: Hershey) | 479 | 4,13 | 26,93 | 54,51 |
Конфеты, батончик BUTTERFINGER (производитель: Нестле), NESTLE | 459 | 5,4 | 18,9 | 70,9 |
Конфеты, батончик Сникерс, SNICKERS (производитель: MASTERFOODS USA) | 491 | 7,53 | 23,85 | 59,21 |
Конфеты, баточник 3 MUSKETEERS (производитель: Мастерфудз США) | 436 | 2,6 | 12,75 | 76,27 |
Конфеты, в шоколадной глазури, диетические или низкокалорийные | 590 | 12,39 | 43,27 | 34,18 |
Конфеты, ирис | 391 | 0,03 | 3,3 | 90,4 |
Конфеты, карамель | 382 | 4,6 | 8,1 | 77 |
Конфеты, карамель с орехами в шоколадной глазури | 470 | 9,5 | 21 | 56,37 |
Конфеты, Твикс, печенье с карамелью и шоколадом (производитель: MASTERFOODS USA) | 502 | 4,91 | 24,85 | 63,7 |
Крекеры с цельнозерновой пшеничной мукой | 463 | 7,29 | 17,84 | 63,47 |
Крекеры, из муки высшего сорта | 439 | 9,2 | 14,1 | 66,1 |
Ксилит пищевой | 367 | 0 | 0 | 97,9 |
Кукурузный сироп, светлый | 283 | 0 | 0,2 | 76,79 |
Кукурузный сироп, темный | 286 | 0 | 0 | 77,59 |
Лукум сбивной | 316 | 0,8 | 0,7 | 79,4 |
Мармелад | 321 | 0,1 | 0 | 79,4 |
Мармелад желейный | 321 | 0,1 | 0 | 79,4 |
Мармелад, фруктово-ягодный глазированный шоколадом | 349 | 1,5 | 9,2 | 64,2 |
Мед пчелиный | 328 | 0,8 | 0 | 80,3 |
Меласса, черная патока | 290 | 0 | 0,1 | 74,73 |
Мороженое, ванильное | 207 | 3,5 | 11 | 22,9 |
Мороженое, ванильное, жирное, 16.2% жира | 249 | 3,5 | 16,2 | 22,29 |
Мороженое, ванильное, лайт, без добавления сахара, 7.45% жира | 169 | 3,97 | 7,45 | 21,42 |
Мороженое, ванильное, лайт, мягкое морожено, 2.6 жир | 126 | 4,9 | 2,6 | 21,8 |
Мороженое, ванильное, легкое | 180 | 4,78 | 4,83 | 29,16 |
Мороженое, ванильное, обезжиренное, 0% жира | 138 | 4,48 | 0 | 29,06 |
Мороженое, клубничное, 8.4% жира | 192 | 3,2 | 8,4 | 26,7 |
Мороженое, обычное, низкоуглеводное, ванильное, 12.7% жира | 216 | 3,17 | 12,7 | 17,43 |
Мороженое, обычное, низкоуглеводное, шоколадное, 12.7% жира | 237 | 3,8 | 12,7 | 22 |
Мороженое, французское, ванильное, мягкое, 13% жира | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Мороженое, шоколадное, 11% жира | 216 | 3,8 | 11 | 27 |
Мороженое, шоколадное, жирное, 17% жира | 251 | 4,72 | 16,98 | 18,88 |
Мороженое, шоколадное, лайт, 7.19% жир | 187 | 5 | 7,19 | 24,9 |
Мороженое, шоколадное, лайт, без доб. сахара, 5.74% жира | 173 | 3,54 | 5,74 | 25,89 |
Пастила | 324 | 0,5 | 0 | 80 |
Пастила, глазированная шоколадом | 402 | 1,9 | 12 | 70,9 |
Патока кукурузная | 316 | 0 | 0,3 | 78,3 |
Пектин, жидкий | 11 | 0 | 0 | 0 |
Печенье овсяное, промышленного изготовления, обычное | 450 | 6,2 | 18,1 | 65,9 |
Печенье сахарное из муки первого сорта | 407 | 7,4 | 9,4 | 73,1 |
Печенье сдобное | 451 | 6,4 | 16,8 | 68,5 |
Печенье сливочное, промышленного изготовления, необогащенное | 467 | 6,1 | 18,8 | 68,1 |
Печенье сливочное, промышленного изготовления, обогащенное | 467 | 6,1 | 18,8 | 68,1 |
Печенье, ванильные вафли, с повышенным содержанием жира, 19,4% | 455 | 4,9 | 16,41 | 71 |
Печенье, ванильные вафли, с пониженным содержанием жира, 15.2% | 441 | 5 | 15,2 | 71,7 |
Печенье, ванильный сэндвич с кремовой начинкой | 483 | 4,5 | 20 | 70,6 |
Печенье, затяжное из муки высшего сорта | 414 | 8,5 | 11,3 | 69,7 |
Печенье, затяжное из муки первого сорта | 396 | 7,7 | 9,1 | 70,9 |
Печенье, овсяное, охлажденное тесто | 424 | 5,4 | 18,9 | 56,6 |
Печенье, овсяное, охлажденное тесто, испеченное | 471 | 6 | 21 | 62,9 |
Печенье, овсяное, с изюмом | 441 | 5,86 | 15,76 | 65,65 |
Печенье, овсяное, сухая смесь | 462 | 6,5 | 19,2 | 67,3 |
Печенье, с пониженным содержанием сахара | 493 | 8,3 | 23,6 | 61,2 |
Печенье, сахарное из муки высшего сорта | 417 | 7,5 | 9,8 | 74,4 |
Печенье, сахарное, охлажденное тесто, испеченное | 489 | 4,7 | 23,1 | 64,7 |
Печенье, сахарные вафли с кремовой начинкой, обычные | 502 | 3,84 | 23,24 | 69,04 |
Печенье, сдобное миндальное | 422 | 7,6 | 13,6 | 67,4 |
Печенье, шоколадное, приготовленное по рецепту | 466 | 6,2 | 29,1 | 50,2 |
Печенье, шоколадное, промышленного изготовления | 405 | 4,8 | 16,3 | 61,8 |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, диетическая | 426 | 2,9 | 12,5 | 76,2 |
Печенье, шоколадное, сухая смесь, стандартная | 434 | 4 | 14,9 | 76,6 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, мягкое | 444 | 3,63 | 19,77 | 63,95 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с повышенным содержанием жира, необогащенное | 481 | 5,4 | 22,6 | 64,3 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с повышенным содержанием жира, обогащенное | 492 | 5,1 | 24,72 | 63,36 |
Печенье, шоколадные кусочки, промышленного изготовления, станд., с пониженным содержанием жира | 451 | 5,97 | 17,91 | 64,49 |
Пирожное бисквитное с белковым кремом | 336 | 4,4 | 7,3 | 63,1 |
Пирожное вафельное молочное | 572 | 4,8 | 36,7 | 55,3 |
Пирожное воздушное с кремом | 440 | 2,6 | 20,8 | 60,5 |
Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 433 | 4,4 | 24,5 | 48,8 |
Пирожное крошковое | 388 | 5,9 | 19,4 | 47,5 |
Пирожное миндальное | 433 | 8,5 | 16,2 | 63,2 |
Пирожное песочное с кремом | 485 | 5,1 | 28,2 | 52,1 |
Пирожное песочное с фруктовой начинкой | 435 | 5,1 | 18,5 | 62,6 |
Пирожное слоеное с белковым кремом | 461 | 6,1 | 26 | 50,6 |
Пирожное, белково-сбивное | 468 | 2,8 | 24,3 | 62,6 |
Пирожное, бисквитное, с фруктовой начинкой | 351 | 4,7 | 9,3 | 64,2 |
Пирожное, слоеное с кремом | 555 | 5,4 | 38,6 | 46,4 |
Пирожное, слоеное с яблочной начинкой | 466 | 5,7 | 25,6 | 52,7 |
Плитки кондитерские | 537 | 7,8 | 34,6 | 48,1 |
Плитки кондитерские сладкие | 552 | 6,2 | 34,2 | 54,5 |
Пралине с ржаной мукой | 567 | 4,7 | 37,7 | 52 |
Пралине с соевой мукой (*раффинозы и стахиозы менее 0,3%) | 535 | 9,9 | 32,2 | 51,2 |
Пряники заварные | 366 | 5,9 | 4,7 | 75 |
Пряники сырцовые | 346 | 6,3 | 2,1 | 75,6 |
Пудинг из тапиоки, приготовленный на цельном молоке | 115 | 2,84 | 2,89 | 19,43 |
Пудинг, банановый, быстрого приготовления, приготовленный на цельном молоке | 115 | 2,62 | 2,8 | 19,76 |
Пудинг, банановый, обычный, приготовленный на цельном молоке | 111 | 2,74 | 2,89 | 18,44 |
Пудинг, банановый, сухая смесь, быстрого приготовления | 367 | 0 | 0,6 | 92,7 |
Пудинг, банановый, сухая смесь, быстрого приготовления, с добавлением масла | 386 | 0 | 4,4 | 89 |
Пудинг, банановый, сухая смесь, обычный | 366 | 0 | 0,4 | 92,7 |
Пудинг, банановый, сухая смесь, обычный, с добавлением масла | 387 | 0 | 5 | 88,1 |
Пудинг, ванильный, быстрого приготовления, приготовленный на цельном молоке | 114 | 2,7 | 2,9 | 19,7 |
Пудинг, ванильный, готовый к употреблению | 130 | 1,45 | 3,78 | 22,6 |
Пудинг, ванильный, готовый к употреблению, обезжиренный | 89 | 2,02 | 0 | 20,16 |
Пудинг, ванильный, обычный, приготовленный на цельном молоке | 113 | 2,8 | 2,9 | 18,82 |
Пудинг, ванильный, сухая смесь, быстрого приготовления | 377 | 0 | 0,6 | 92,9 |
Пудинг, ванильный, сухая смесь, обычный | 379 | 0,3 | 0,4 | 92,9 |
Пудинг, ванильный, сухая смесь, обычный, с добавлением масла | 369 | 0,3 | 1,1 | 92,4 |
Пудинг, все вкусы, исключая шоколадный, низкокалорийный, быстрого приготовления, сухая смесь | 350 | 0,81 | 0,9 | 83,86 |
Пудинг, все вкусы, исключая шоколадный, низкокалорийный, обычный, сухая смесь | 351 | 1,6 | 0,1 | 85,14 |
Пудинг, из тапиоки, готовый к употреблению | 130 | 1,95 | 3,88 | 21,69 |
Пудинг, из тапиоки, готовый к употреблению, обезжиренный | 94 | 1,44 | 0,35 | 21,31 |
Пудинг, из тапиоки, сухая смесь | 369 | 0,1 | 0,1 | 94,1 |
Пудинг, из тапиоки, сухая смесь, без добавления соли | 369 | 0,1 | 0,1 | 94,1 |
Пудинг, лимонный обычный, приготовленный с сахаром, яичным желтком и водой | 109 | 0,65 | 1,12 | 24,2 |
Пудинг, лимонный, сухая смесь, быстрого приготовления | 378 | 0 | 0,7 | 95,4 |
Пудинг, лимонный, сухая смесь, быстрого приготовления, приготовленный на цельном молоке | 115 | 2,7 | 2,9 | 20,1 |
Пудинг, лимонный, сухая смесь, обычный | 363 | 0,1 | 0,5 | 91,7 |
Пудинг, лимонный, сухая смесь, обычный, с добавлением масла, калия, натрия | 366 | 0,1 | 1,5 | 90,2 |
Пудинг, рисовый, готовый к употреблению | 108 | 3,23 | 2,15 | 18,09 |
Пудинг, рисовый, приготовленный на цельном молоке | 121 | 3,25 | 2,82 | 20,58 |
Пудинг, рисовый, сухая смесь | 376 | 2,7 | 0,1 | 90,5 |
Пудинг, с кокосовым кремом, обычный, приготовленный на цельном молоке | 114 | 3 | 3,8 | 17,5 |
Пудинг, с кокосовым кремом, приготовленный на цельном молоке | 117 | 2,9 | 3,5 | 19 |
Пудинг, с кокосовым кремом, сухая смесь, быстрого приготовления | 415 | 0,9 | 10 | 79,5 |
Пудинг, с кокосовым кремом, сухая смесь, обычный | 434 | 1 | 11,36 | 80,24 |
Пудинг, со вкусом шоколада, низкокалорийный, быстрого приготовления, сухая смесь | 356 | 5,3 | 2,4 | 72,1 |
Пудинг, со вкусом шоколада, низкокалорийный, обычный, сухая смесь | 365 | 10,08 | 3 | 64,32 |
Пудинг, шоколадный, быстрого приготовления, приготовленный на цельном молоке | 111 | 3,1 | 3,1 | 17,8 |
Пудинг, шоколадный, готовый к употреблению | 142 | 2,09 | 4,6 | 23,01 |
Пудинг, шоколадный, готовый к употреблению, обезжиренный | 93 | 1,93 | 0,3 | 20,57 |
Пудинг, шоколадный, приготовленный на цельном молоке | 120 | 3,16 | 3,15 | 18,84 |
Пудинг, шоколадный, сухая смесь, быстрого приготовления | 378 | 2,3 | 1,9 | 84,3 |
Пудинг, шоколадный, сухая смесь, обычный | 362 | 2,6 | 2,1 | 84,8 |
Сахар песок | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
Сахар рафинад | 400 | 0 | 0 | 99,9 |
Сахар, гранулированный | 387 | 0 | 0 | 99,98 |
Сахар, кленовый | 354 | 0,1 | 0,2 | 90,9 |
Сахар, коричневый | 380 | 0,12 | 0 | 98,09 |
Сахар, пудра | 389 | 0 | 0 | 99,77 |
Сахарная пудра | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
Сироп, гранатовый | 268 | 0 | 0 | 66,91 |
Сироп, диетический | 51 | 0,8 | 0 | 11,29 |
Сироп, кленовый | 260 | 0,04 | 0,06 | 67,04 |
Сироп, кукурузный, с высоким содержанием фруктозы | 281 | 0 | 0 | 76 |
Сироп, солодовый | 318 | 6,2 | 0 | 71,3 |
Сироп, сорго | 290 | 0 | 0 | 74,9 |
Сладости, белый шоколад | 539 | 5,87 | 32,09 | 59,04 |
Сладости, сладкий шоколад | 507 | 3,9 | 34,2 | 54,9 |
Сорбит пищевой | 354 | 0 | 0 | 94,5 |
Топпинг, ананасовый | 253 | 0,1 | 0,1 | 66 |
Топпинг, клубничный | 254 | 0,2 | 0,1 | 65,6 |
Топпинг, орехи в сиропе | 448 | 4,5 | 22 | 55,78 |
Торт бисквитный с орехово-сливочным кремом | 356 | 5,6 | 11,8 | 58,8 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 285 | 3,9 | 2,6 | 61,3 |
Торт бисквитный с шоколадным кремом | 335 | 4,4 | 12,4 | 53,6 |
Торт миндальный | 468 | 7,8 | 28,7 | 44,6 |
Торт слоеный | 542 | 8,5 | 37,7 | 42,2 |
Фосфатидный концентрат соевый | 843 | 0 | 93,7 | 0 |
Халва без добавок | 469 | 12,49 | 21,52 | 55,99 |
Халва подсолнечная ванильная | 516,2 | 11,6 | 29,7 | 54 |
Халва тахинная | 509,6 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Халва тахинная шоколадная | 498 | 12,8 | 28,1 | 48,4 |
Халва тахинно-арахисовая | 502 | 12,7 | 29,2 | 47 |
Цукаты морковные | 300 | 2,9 | 0,2 | 70,5 |
Шикозин | 897 | 0,2 | 99,6 | 0 |
Шоколад в порошке | 482,5 | 5,2 | 24,3 | 64,8 |
Шоколад горький | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Шоколад молочно-ореховый | 542 | 7,5 | 33,9 | 51,3 |
Шоколад молочно-ореховый с изюмом | 500 | 8 | 30,3 | 48,2 |
Шоколад молочный | 554 | 9,8 | 34,7 | 50,4 |
Шоколад ореховый | 534 | 7,3 | 33,8 | 49,7 |
Шоколад полугорький | 549 | 4,5 | 35,4 | 52,5 |
Шоколад пористый молочный | 545,8 | 6,9 | 35,5 | 53 |
Шоколад сладкий | 550 | 3 | 34 | 57,6 |
Шоколад сливочный | 560 | 6,3 | 35,5 | 53,7 |
Шоколад, для выпечки, MASTERFOODS USA, M&M’s Milk Chocolate Mini Baking Bits | 502 | 4,78 | 23,36 | 65,7 |
Шоколад, для выпечки, MASTERFOODS USA, M&M’s Semisweet Chocolate Mini Baking Bits (полусладкий) | 517 | 4,44 | 26,15 | 59,26 |
Шоколад, для выпечки, мексиканский, квадратики | 426 | 3,64 | 15,59 | 73,41 |
Шоколад, для выпечки, неподслащенный, жидкий | 472 | 12,1 | 47,7 | 18,1 |
Шоколад, для выпечки, неподслащенный, квадратики | 642 | 14,32 | 52,31 | 11,82 |
Шоколадная паста | 536 | 8,2 | 30,6 | 56,6 |
Щербет, апельсиновый | 144 | 1,1 | 2 | 29,1 |
Эклер с заварным или сливочным кремом, охлажденный | 334 | 4,41 | 18,52 | 36,53 |
Эклер со сливочным кремом, приготовленный по рецепту | 360 | 9 | 25,9 | 22 |
Скачать таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно тут.
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Alex Webber
31 Янв 2020 в 10:40
Alex Webber
31 Янв 2020 в 10:40
Я считаю, что любому человеку, который следит за своей фигурой, следует по максимуму избегать сладостей. Ведь с каждым годом они становятся всё более вредными, так как производители экономят на ингредиентах, заменяя их низкокачественными аналогами. Лично я предпочитаю йогурт или фруктовое мороженое, когда очень хочется побаловать себя чем-то сладким.