В данной статье мы разберем общие правила питания для успешного набора массы мужчинами-эктоморфами, а также предложим готовый недельный рацион, который вы легко сможете изменить под себя.
Приведенный ниже рацион мы подбирали для мужчины ростом 180 см, весом 65 кг и возрастом 20. Используя специальную формулу, получаем его базовую норму калорий, необходимую для поддержания текущего веса, – 2600 ккал. Для набора массы необходим профицит калорий, то есть их должно быть больше нормы. Прибавляем 15% сверху и получаем нужное нам число – 3000 (округленно). Именно столько ккал нужно будет съедать каждый день.
Примерная процентовка по БЖУ выглядит так: 20-25-55, то есть 20% от всех калорий должны составлять белки, 25% – жиры и 55% – углеводы. В цифрах в данном случае это выглядит так: около 150 грамм белков, 85 грамм жиров, 400 грамм углеводов.
Также мы использовали только распространенные и легкие в готовке блюда. Вы можете заменить их на любые другие, если знаете их состав и калорийность. В итоге получается следующий рацион:
Понедельник | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | Отварная гречка 150 г*, омлет из 3 яиц, 100 мл молока и зелени | 41 | 24,8 | 108,7 | 822 |
Первый перекус | Кефир 250 г, темный шоколад 50 г | 10,5 | 23 | 38 | 401 |
Обед | Запеченное куриное филе 150 г, отварной рис 100 г, 2 огурца | 46,6 | 8,3 | 82,8 | 592,3 |
Второй перекус | 2 банана и 2 несладких яблока | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Ужин | Стейк из нежирной говядины 100 г, отварные макароны 150 г, салат из огурцов, помидоров и перца, заправленный оливковым маслом, 100 г | 44,3 | 26,9 | 110,2 | 860,1 |
Итого: | 146,6 | 85,2 | 410,8 | 2996,4 | |
Вторник | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | Запаренная овсянка 150 г, творог 2% жирности 200 г | 51,9 | 12,7 | 104,1 | 738,3 |
Первый перекус | Кефир 250 г, смесь орехов и сухофруктов 100 г | 13,8 | 32,7 | 63,1 | 601,9 |
Обед | Запеченная белая рыба 200 г, отварной картофель 500 г | 40,8 | 3,8 | 81,5 | 523,4 |
Второй перекус | Салат из фруктов со сметанным соусом, 200 г | 2,2 | 15,8 | 37,2 | 299,8 |
Ужин | Говядина на гриле 150 г, отварной рис 150 г, соленые огурцы 100 г | 47,9 | 20,8 | 113,2 | 831,6 |
Итого: | 156,6 | 85,8 | 399,1 | 2995 | |
Среда | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | 3 целых отварных яйца, цельнозерновой хлеб 200 г, сыр 100 г | 55,9 | 39,8 | 77,8 | 893 |
Первый перекус | Творог со сметаной и сухофруктами, 250 г | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Обед | Тушеная курица с овощами 100 г, отварной рис 150 г | 31,9 | 18,9 | 113 | 749,7 |
Второй перекус | 2 банана и апельсин | 3,9 | 1,2 | 50,1 | 226,8 |
Ужин | Тушеная курица с овощами 100 г, запеченный картофель 600 г | 33,9 | 21,3 | 98,8 | 722,5 |
Итого: | 162,1 | 91,2 | 381,9 | 2996,8 | |
Четверг | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | Мюсли (без сахара) с молоком, 200 г | 24,4 | 20,2 | 110,3 | 720,6 |
Первый перекус | Кефир 250 г, смесь орехов и сухофруктов 100 г | 13,8 | 28,7 | 63,1 | 565,9 |
Обед | Запеченное филе семги 200 г, запеченный картофель 500 г, салат из огурцов, помидоров и перца 100 г, заправленный оливковым маслом | 51,1 | 18,4 | 86,7 | 716,8 |
Второй перекус | 2 банана и 2 несладких яблока | 4,2 | 2,2 | 71,1 | 321 |
Ужин | Стейк из нежирной говядины 200 г, отварной рис 100 г, 2 помидора | 57,1 | 15,3 | 77,8 | 677,3 |
Итого: | 150,6 | 84,8 | 409 | 3001,6 | |
Пятница | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | Отварная перловка 100 г, цельнозерновой хлеб 100 г, сыр 100 г | 36,9 | 18,3 | 112,9 | 763,9 |
Первый перекус | Кефир 250 г, темный шоколад 50 г | 10,5 | 23 | 38 | 401 |
Обед | Запеченное филе индейки 200 г, отварные макароны 150 г, консервированный горошек 50 г | 55,8 | 12 | 112,1 | 779,6 |
Второй перекус | Салат из фруктов со сметанным соусом, 200 г | 2,2 | 15,8 | 33,2 | 283,8 |
Ужин | Говядина на гриле 150 г, отварной картофель 600 г, 2 огурца | 49,8 | 19,9 | 97,8 | 769,5 |
Итого: | 155,2 | 89 | 394 | 2997,8 | |
Суббота | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | Творог со сметаной и сухофруктами 250 г, цельнозерновой хлеб 200 г, сыр 100 г | 66,5 | 34,5 | 108,1 | 1008,9 |
Первый перекус | Кефир 250 г, смесь орехов и сухофруктов 100 г | 13,8 | 28,7 | 63,1 | 565,9 |
Обед | Запеченная белая рыба 200 г, отварной картофель 500 г, салат из огурцов и помидоров, заправленный оливковым маслом 100 г | 36,8 | 11,8 | 81,5 | 579,4 |
Второй перекус | 2 банана и половина грейпфрута | 4,4 | 1,4 | 55 | 250,2 |
Ужин | Запеченная белая рыба 200 г, отварные макароны 150 г, соленые огурцы 50 г | 31,8 | 4,8 | 107,8 | 601,6 |
Итого: | 153,3 | 81,2 | 415,5 | 3006 | |
Воскресение | |||||
Приемы пищи | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Калории | |
Завтрак | Отварная гречка 150 г, 2 цельных яйца | 31,6 | 15,8 | 107,7 | 699,4 |
Первый перекус | Творог со сметаной и сухофруктами, 250 г | 36,5 | 10 | 42,2 | 404,8 |
Обед | Стейк из говядины 200 г, запеченный картофель 500 г, консервированный горошек 50 г | 49,9 | 27,6 | 81,5 | 774 |
Второй перекус | 2 банана и апельсин | 3,9 | 1,2 | 50,1 | 226,8 |
Ужин | Тушеная курица 150 г, отварной рис 150 г, 2 помидора | 40,3 | 29,8 | 117,5 | 899,4 |
Итого: | 162,2 | 84,4 | 399 | 3004,4 |
*все веса указаны для продуктов в сухом виде
В первую очередь вам нужно рассчитать свою норму калорий для поддержки веса. Используйте для этого, например, уравнение Харриса-Бенедикта. Затем к полученному числу прибавьте еще 15%, чтобы получить количество калорий для набора массы.
Затем скачайте этот файл, в котором находится рацион питания, приведенный выше. Вам необходимо будет лишь отрегулировать количество БЖУ блюд в приемах пищи, чтобы получить нужное именно вам количество калорий. Менять достаточно только БЖУ, калорийность и итоговые числа считаются автоматически. Вы также можете заменить сами блюда, тогда также нужно будет вручную проставить их состав по белкам, жирам и углеводам.
Если вы не хотите делать такие сложные расчеты, есть более простой метод. Учитывая список источников углеводов, белков и жиров из первого пункта, просто употребляйте каждый день не менее 6 грамм углеводов, 2 грамм белка и 1 грамма жиров на кг собственного веса.
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Дмитрий Камаев
21 Дек 2022 в 15:55
Дмитрий Камаев
21 Дек 2022 в 15:55
Как одни мюсли на завтрак дали 700ккал? Так же 150гр гречки и два яйца 699 ккал. Вы с потолка что ли брали количество калорий?
Иван Тунгусов
23 Дек 2022 в 09:02
Дмитрий Камаев
Иван Тунгусов
23 Дек 2022 в 09:02
Дмитрий Камаев
Мюсли бывают очень разные по составу и калорийности. Я брал вариант без сахара, не помню уже какого производителя, там было под 330-350 ккал/100 г. Плюс молоко. Калорийность гречки также около 350 ккал на 100 г + яйца около 75 ккал на шт.