Не всегда человек кушает “традиционное” мясо, например, говядину или свинину. Иногда случается и такое, что приходиться включить в свой рацион достаточно специфическое мясо: начиная с баранины, и заканчивая буйволятиной или мясом енота. Не смотря на то, что такие продукты могут не быть в рационе каждый день, все равно необходимо учитывать их КБЖУ. Посчитать калорийность дичи и баранины поможет таблица, представленная ниже. В ней можно так же найти БЖУ интересующего продукта.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Антилопа | 114 | 22,38 | 2,03 | 0 |
Антилопа запеченная | 150 | 29,45 | 2,67 | 0 |
Баранина 1 кат. | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 |
Баранина 2 кат. | 166 | 19,8 | 9,6 | 0 |
Баранина австралийская, голяшка, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, жаренная | 231 | 25,25 | 13,69 | 0 |
Баранина австралийская, голяшка, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 201 | 18,59 | 13,48 | 0 |
Баранина австралийская, голяшка, только мясо, обрезь до 1/8” жира, жаренная | 182 | 27,18 | 7,27 | 0 |
Баранина австралийская, голяшка, только мясо, обрезь до 1/8” жира, сырая | 133 | 20,45 | 5,1 | 0 |
Баранина австралийская, мясной набор, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, вареная | 256 | 24,52 | 16,82 | 0 |
Баранина австралийская, мясной набор, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 229 | 17,84 | 16,97 | 0 |
Баранина австралийская, мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8” жира, вареная | 201 | 26,71 | 9,63 | 0 |
Баранина австралийская, мясной набор, только мясо, обрезь до 1/8” жира, сырая | 142 | 20,25 | 6,18 | 0 |
Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, вареная | 296 | 23,58 | 21,65 | 0 |
Баранина австралийская, нога передняя с лопаткой, только мясо, обрезь до 1/8” жира, вареная | 233 | 26,18 | 13,44 | 0 |
Баранина австралийская, нога передняя, с лопаткой, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 256 | 16,68 | 20,47 | 0 |
Баранина австралийская, нога целая, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 215 | 18,24 | 15,19 | 0 |
Баранина австралийская, нога целая, только мясо, обрезь до 1/8” жира, жаренная | 190 | 27,31 | 8,1 | 0 |
Баранина австралийская, нога, целая, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, жаренная | 244 | 25,16 | 15,13 | 0 |
Баранина австралийская, нога, целая, только мясо, обрезь до 1/8” жира, сырая | 135 | 20,46 | 5,23 | 0 |
Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, жаренная на открытом огне | 215 | 25,54 | 11,78 | 0 |
Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 195 | 19,17 | 12,56 | 0 |
Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, только мясо, обрезь до 1/8” жира, жаренная на открытом огне | 183 | 26,75 | 7,68 | 0 |
Баранина австралийская, нога, центральная часть на кости, только мясо, обрезь до 1/8” жира, сырая | 143 | 20,65 | 6,08 | 0 |
Баранина австралийская, ребра, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, жаренная | 277 | 22,24 | 20,21 | 0 |
Баранина австралийская, ребра, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 237 | 21,26 | 16,89 | 0 |
Баранина австралийская, ребра, только мясо, обрезь до 1/8” жира, жаренная | 210 | 24,63 | 11,6 | 0 |
Баранина австралийская, ребра, только мясо, обрезь до 1/8” жира, сырая | 147 | 24,07 | 5,59 | 0 |
Баранина австралийская, рулька, мясо и жир, обрезь до 1/8″ жира, сырая | 195 | 18,85 | 12,68 | 0 |
Баранина австралийская, рулька, мясо и жир, обрезь до 1/8″ жира, тушеная | 236 | 24,78 | 14,44 | 0 |
Баранина австралийская, рулька, только мясо, обрезь до 1/8″ жира, сырая | 123 | 20,83 | 3,81 | 0 |
Баранина австралийская, рулька, только мясо, обрезь до 1/8″ жира, тушеная | 165 | 27,5 | 5,22 | 0 |
Баранина австралийская, филейная часть, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, жаренная на открытом огне | 219 | 25,49 | 12,25 | 0 |
Баранина австралийская, филейная часть, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, сырая | 203 | 19,32 | 13,38 | 0 |
Баранина австралийская, филейная часть, только мясо, обрезь до 1/8” жира, жаренная на открытом огне | 192 | 26,53 | 8,75 | 0 |
Баранина австралийская, филейная часть, только мясо, обрезь до 1/8” жира, сырая | 146 | 21 | 6,24 | 0 |
Баранина жареная | 264 | 22,4 | 19,4 | 0 |
Баранина отварная | 244 | 21,8 | 17,4 | 0 |
Баранина тушеная | 170 | 10,3 | 12,7 | 3,6 |
Баранина тушеная, консервы | 191 | 17,4 | 13,4 | 0,2 |
Баранина, голяшка | 201 | 18,58 | 13,49 | 0 |
Баранина, голяшка, запеченная | 225 | 26,41 | 12,45 | 0 |
Баранина, голяшка, только мясо | 125 | 20,52 | 4,19 | 0 |
Баранина, голяшка, только мясо, запеченная | 180 | 28,17 | 6,67 | 0 |
Баранина, грудинка мякоть | 288 | 14 | 25,8 | 0 |
Баранина, корейка | 310 | 16,32 | 26,63 | 0 |
Баранина, корейка мякоть | 255 | 15,9 | 21,5 | 0 |
Баранина, корейка, жаренная на открытом огне | 316 | 25,17 | 23,08 | 0 |
Баранина, корейка, запеченная | 309 | 22,55 | 23,59 | 0 |
Баранина, корейка, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, отборная, жареная | 290 | 23,27 | 21,12 | 0 |
Баранина, корейка, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, отборная, жареная на открытом огне | 297 | 26,06 | 20,61 | 0 |
Баранина, корейка, мясо и жир, обрезь до 1/8” жира, отборная, сырая | 279 | 17,18 | 22,75 | 0 |
Баранина, котлетное мясо | 238 | 16 | 19,3 | 0 |
Баранина, лопаточная часть | 199 | 16,1 | 14,9 | 0 |
Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком) | 230 | 17,91 | 17,07 | 0 |
Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком), запеченная | 258 | 25,55 | 16,48 | 0 |
Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком), только мясо | 128 | 20,56 | 4,51 | 0 |
Баранина, нога целая (с голяшкой и оковалком), только мясо, запеченная | 191 | 28,3 | 7,74 | 0 |
Баранина, плечевая и лопаточная части | 264 | 16,58 | 21,45 | 0 |
Баранина, плечевая и лопаточная части, жаренная на открытом огне | 278 | 24,42 | 19,26 | 0 |
Баранина, плечевая и лопаточная части, только мясо, запеченная | 204 | 24,94 | 10,77 | 0 |
Баранина, плечевая и лопаточная части, только мясо, тушеная | 283 | 32,81 | 15,89 | 0 |
Баранина, плечевая и лопаточная части, тушеная | 344 | 28,68 | 24,55 | 0 |
Баранина, ребра | 372 | 14,52 | 34,39 | 0 |
Баранина, ребра, жаренные на открытом огне | 361 | 22,13 | 29,59 | 0 |
Баранина, ребра, запеченные | 359 | 21,12 | 29,82 | 0 |
Баранина, ребра, только мясо | 169 | 19,98 | 9,23 | 0 |
Баранина, ребра, только мясо, жаренные на открытом огне | 235 | 27,74 | 12,95 | 0 |
Баранина, ребра, только мясо, запеченные | 232 | 26,16 | 13,31 | 0 |
Баранина, рулька | 201 | 18,91 | 13,38 | 0 |
Баранина, рулька тушеная | 243 | 28,37 | 13,46 | 0 |
Баранина, рулька, только мясо | 120 | 21,08 | 3,29 | 0 |
Баранина, рулька, только мясо, тушеная | 187 | 31,01 | 6,02 | 0 |
Баранина, спинная часть | 254 | 16,5 | 20,9 | 0 |
Баранина, тазобедренная и лопаточная части, только мясо, нарезанное кубиками | 134 | 20,21 | 5,28 | 0 |
Баранина, тазобедренная и лопаточная части, только мясо, нарезанное кубиками, жаренная на открытом огне | 186 | 28,08 | 7,33 | 0 |
Баранина, тазобедренная и лопаточная части, только мясо, нарезанное кубиками, тушеная | 223 | 33,69 | 8,8 | 0 |
Баранина, тазобедренная часть | 198 | 17 | 14,4 | 0 |
Баранина, шейная часть | 208 | 15,4 | 16,3 | 0 |
Белка | 120 | 21,23 | 3,21 | 0 |
Белка, запеченная | 173 | 30,77 | 4,69 | 0 |
Бизон, мякоть плечевой части, только мясо | 119 | 21,12 | 3,15 | 0 |
Бизон, мякоть плечевой части, только мясо, тушеная | 193 | 33,78 | 5,43 | 0 |
Бизон, стейк из верхней части бедра, только мясо | 122 | 23,32 | 2,43 | 0 |
Бизон, стейк из верхней части бедра, только мясо, жаренный на открытом огне | 174 | 30,18 | 4,96 | 0 |
Бизон, стейк из верхней части оковалка, только мясо, жаренный на открытом огне | 171 | 28,05 | 5,65 | 0 |
Бизон, стейк из рибая (реберная сердцевина, глазок), только мясо | 116 | 22,1 | 2,4 | 0 |
Бизон, стейк из рибая (реберная сердцевина, глазок), только мясо, жареный на открытом огне | 177 | 29,45 | 5,67 | 0 |
Бизон, только мясо | 109 | 21,62 | 1,84 | 0 |
Бизон, только мясо, запеченное | 143 | 28,44 | 2,42 | 0 |
Бобер | 146 | 24,05 | 4,8 | 0 |
Бобер, запеченный | 212 | 34,85 | 6,96 | 0 |
Буйвол, стейк из верхней части бедра (Шошони-Баннок) | 97 | 21,44 | 1,3 | 0 |
Буйвол, стейк из верхней части бедра приготовленный (Шошони-Баннок) | 146 | 32,51 | 1,8 | 0 |
Буйволятина, 1 кат. | 195 | 19 | 13,2 | 0 |
Буйволятина, 2 кат. | 135 | 20,8 | 5,8 | 0 |
Буффало, гибрид бизона и коровы, мясной набор, запеченный | 188 | 30,66 | 6,32 | 0 |
Буффало,ибрид бизона и коровы, мясной набор | 143 | 23,3 | 4,8 | 0 |
Верблюжатина, 1 кат. | 160 | 18,9 | 9,4 | 0 |
Водяной буйвол | 99 | 20,39 | 1,37 | 0 |
Водяной буйвол, запеченный | 131 | 26,83 | 1,8 | 0 |
Глаза оленя карибу (Аляска) | 326 | 10,8 | 31,4 | 0 |
Гуляш бараний, консервы | 213 | 14,2 | 15,6 | 3,9 |
Енот, запеченный | 255 | 29,2 | 14,5 | 0 |
Жир бараний приготовленный, Австралия | 639 | 9,42 | 66,4 | 0 |
Жир бараний сырой, Австралия | 648 | 6,27 | 68,87 | 0 |
Завтрак туриста (баранина), консервы | 210 | 18 | 15,2 | 0,2 |
Кабан | 122 | 21,51 | 3,33 | 0 |
Кабан, запеченный | 160 | 28,3 | 4,38 | 0 |
Карибу (канадский олень) | 127 | 22,63 | 3,36 | 0 |
Карибу (канадский олень), запеченный | 167 | 29,77 | 4,42 | 0 |
Карибу, костный мозг (Аляска) | 786 | 6,7 | 84,4 | 0 |
Карибу, мясо задней четвертины, приготовленное (Аляска) | 159 | 28,81 | 4,82 | 0 |
Карибу, огузок (кострец), наполовину высушенный (Аляска) | 255 | 52,06 | 5,23 | 0 |
Карибу, окорок (Аляска) | 122 | 22,63 | 3,37 | 0 |
Козлятина | 109 | 20,6 | 2,31 | 0 |
Козлятина, запеченная | 143 | 27,1 | 3,03 | 0 |
Конина тушеная, консервы | 150 | 18,7 | 8,4 | 0 |
Конина, 1 кат. | 167 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Конина, 2 кат. | 121 | 20,9 | 4,1 | 0 |
Конина, запеченная | 175 | 28,14 | 6,05 | 0 |
Котлеты отбивные из баранины | 394 | 20,6 | 30,6 | 9,1 |
Котлеты рубленые из баранины | 240 | 13,6 | 14,8 | 12,9 |
Кролик жареный | 241 | 31,5 | 12,7 | 0,1 |
Кролик отварной | 194 | 25,5 | 10,4 | 0 |
Кролик, дикий | 114 | 21,79 | 2,32 | 0 |
Кролик, дикий, тушеный | 173 | 33,02 | 3,51 | 0 |
Легкое баранье | 83 | 15,6 | 2,3 | 0 |
Легкое баранье, тушеное | 113 | 19,88 | 3,1 | 0 |
Лось | 111 | 22,95 | 1,45 | 0 |
Лось, вырезка, только мясо, жаренный на открытом огне | 162 | 30,76 | 3,41 | 0 |
Лось, запеченный | 146 | 30,19 | 1,9 | 0 |
Лось, корейка, только мясо, жаренный на открытом огне | 167 | 31 | 3,84 | 0 |
Лось, тазобедренный отруб, только мясо, жаренный на открытом огне | 156 | 30,94 | 2,64 | 0 |
Медведь | 161 | 20,1 | 8,3 | 0 |
Медведь полярный (белый) (Аляска) | 130 | 25,6 | 3,1 | 0 |
Медведь, приготовленный на медленном огне | 259 | 32,42 | 13,39 | 0 |
Медведь, черный (Аляска) | 155 | 20,1 | 8,3 | 0 |
Мозги бараньи | 123 | 9,7 | 9,4 | 0 |
Мозги бараньи, жаренные на сковороде | 273 | 16,97 | 22,19 | 0 |
Мозги бараньи, тушеные | 145 | 12,55 | 10,17 | 0 |
Мясной набор, баранина, только жир, обрезь до 1/4” жира, отборная, вареная | 586 | 12,16 | 59,18 | 0 |
Мясной набор, баранина, только жир, обрезь до 1/4” жира, отборная, сырая | 665 | 6,65 | 70,61 | 0 |
Мясной набор, баранина, только мясо, обрезь до 1/4” жира, отборная, вареная | 206 | 28,22 | 9,52 | 0 |
Мясной набор, баранина, только мясо, обрезь до 1/4” жира, отборная, сырая | 134 | 20,29 | 5,25 | 0 |
Мясо косули | 138 | 21,1 | 6 | 0 |
Мясо кролика | 183 | 21,2 | 11 | 0 |
Мясо лося | 101 | 21,4 | 1,7 | 0 |
Мясо сайгака | 208 | 21,2 | 13,7 | 0 |
Мясо яка | 112 | 20 | 3,5 | 0 |
Оленина тушеная, консервы | 171 | 19,3 | 10,4 | 0 |
Оленина, 1 кат. | 155 | 19,5 | 8,5 | 0 |
Оленина, 2 кат. | 125 | 21 | 4,5 | 0 |
Олень (лань) | 120 | 22,96 | 2,42 | 0 |
Олень (лань), запеченный | 158 | 30,21 | 3,19 | 0 |
Олень (лань), мякоть плечевой части, только мясо, тушеный | 191 | 36,28 | 3,95 | 0 |
Олень (лань), стейк из верхней части бедра, только мясо, жареный на открытом огне | 152 | 31,47 | 1,92 | 0 |
Олень (лань), стейк из филея, только мясо, жаренный на открытом огне | 150 | 30,2 | 2,38 | 0 |
Олень, сырой (Аляска, Ситка) | 116 | 21,5 | 2,66 | 0 |
Ондатра (выхухоль) | 162 | 20,76 | 8,1 | 0 |
Ондатра (выхухоль), запеченная | 234 | 30,09 | 11,74 | 0 |
Опоссум, запеченный | 221 | 30,2 | 10,2 | 0 |
Печень баранья | 101 | 18,7 | 2,9 | 0 |
Печень баранья, жаренная на сковороде | 238 | 25,53 | 12,65 | 3,78 |
Печень баранья, тушеная | 220 | 30,57 | 8,81 | 2,53 |
Печень северного оленя карибу (Аляска) | 122 | 15 | 3,9 | 6,8 |
Поджарка из баранины | 409 | 19,5 | 35,1 | 3,9 |
Поджелудочная железа баранья | 152 | 14,84 | 9,82 | 0 |
Поджелудочная железа баранья, тушеная | 234 | 22,83 | 15,12 | 0 |
Почки бараньи | 77 | 13,6 | 2,5 | 0 |
Почки бараньи, тушеные | 137 | 23,65 | 3,62 | 0,99 |
Рагу из баранины | 152 | 5,1 | 10,1 | 10,1 |
Рагу из кролика | 123 | 6,4 | 6,1 | 10,4 |
Ребра, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, жаренная | 253 | 22,06 | 18,29 | 0,04 |
Ребра, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь дл 1/8” жира, жаренная | 317 | 19,86 | 25,74 | 0 |
Ребра, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь дл 1/8” жира, сырая | 311 | 15,87 | 27 | 0 |
Ребра, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, сырая | 240 | 18,12 | 18,52 | 0,13 |
Ребра, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только мясо, жаренная | 196 | 24,42 | 10,16 | 0 |
Ребра, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только мясо, сырая | 160 | 20,65 | 8,61 | 0 |
Рубец бараний | 82 | 11,5 | 4 | 0 |
Рулька, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/4″ жира, отборная, сырая | 201 | 18,91 | 13,38 | 0 |
Рулька, баранина, мясо и жир, обрезь до 1/4″ жира, отборная, тушеная | 243 | 28,37 | 13,46 | 0 |
Рулька, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8″ жира, сырая | 223 | 18,04 | 16,15 | 0 |
Рулька, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, обрезь до 1/8″ жира, тушеная | 258 | 26,97 | 15,83 | 0 |
Рулька, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, сырая | 183 | 20,09 | 11,38 | 0,09 |
Рулька, баранина, Новая Зеландия, замороженная, мясо и жир, тушеная | 258 | 26,97 | 15,83 | 0 |
Рулька, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только мясо, сырая | 122 | 22,05 | 3,77 | 0 |
Рулька, баранина, Новая Зеландия, замороженная, только мясо, тушеная | 209 | 33,31 | 8,4 | 0 |
Селезенка баранья | 101 | 17,2 | 3,1 | 0 |
Селезенка баранья, тушеная | 156 | 26,46 | 4,77 | 0 |
Сердце баранье | 86 | 13,5 | 3,5 | 0 |
Сердце баранье, тушеное | 185 | 24,97 | 7,91 | 1,93 |
Фарш из баранины | 282 | 16,56 | 23,41 | 0 |
Фарш из баранины, жаренный на открытом огне | 283 | 24,75 | 19,65 | 0 |
Фарш из мяса белки (Аляска) | 111 | 19,3 | 3,8 | 0 |
Фарш из мяса бизона | 223 | 18,67 | 15,93 | 0 |
Фарш из мяса бизона, жаренный на сковороде | 238 | 23,77 | 15,13 | 0 |
Фарш из мяса зубра пастбищного | 146 | 20,23 | 7,21 | 0,05 |
Фарш из мяса зубра пастбищного, приготовленный | 179 | 25,45 | 8,62 | 0 |
Фарш из мяса лося | 172 | 21,76 | 8,82 | 0 |
Фарш из мяса лося, жаренный на сковороде | 193 | 26,64 | 8,74 | 0 |
Фарш из мяса оленя (лани) | 157 | 21,78 | 7,13 | 0 |
Фарш из мяса оленя (лани), жаренный на сковороде | 187 | 26,45 | 8,22 | 0 |
Шницель отбивной из баранины | 333 | 21,8 | 23,2 | 9,1 |
Ягнятина | 196 | 17,2 | 14,1 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть | 259 | 16,63 | 20,86 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть только мясо, жаренная на открытом огне | 211 | 25,48 | 11,32 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть только мясо, запеченная | 209 | 24,61 | 11,57 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть, жаренная на открытом огне | 278 | 23,08 | 19,94 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть, запеченная | 281 | 22,25 | 20,61 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть, только мясо | 151 | 19,29 | 7,63 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть, только мясо, тушеная | 288 | 32,35 | 16,64 | 0 |
Ягнятина, лопаточная часть, тушеная | 345 | 28,51 | 24,73 | 0 |
Ягнятина, окорок | 272 | 16,94 | 22,11 | 0 |
Ягнятина, окорок, запеченный | 292 | 24,63 | 20,67 | 0 |
Ягнятина, окорок, только мясо, запеченный | 204 | 28,35 | 9,17 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть | 260 | 16,79 | 20,9 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, жаренная на открытом огне | 281 | 24,44 | 19,55 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, запеченная | 279 | 22,53 | 20,24 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, только мясо | 132 | 19,99 | 5,2 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, только мясо, жаренная на открытом огне | 200 | 27,71 | 9,02 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, только мясо, запеченная | 192 | 25,46 | 9,26 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, только мясо, тушеная | 279 | 35,54 | 14,08 | 0 |
Ягнятина, плечевая часть, тушеная | 346 | 30,39 | 24 | 0 |
Язык бараний | 195 | 12,6 | 16,1 | 0 |
Язык бараний тушеный | 275 | 21,57 | 20,28 | 0 |
Язык оленя карибу (Аляска) | 260 | 13,7 | 22,8 | 0 |
Скачать полную таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных