Ни один правильный рацион питания не обходится без медленных углеводов. Это именно та составляющая питания, которая заряжает организм энергией на целый день. Однако, если употреблять даже медленные углеводы, но в большом количестве, то это непременно приведет к быстрому набору веса. Именно поэтому на помощь приходит таблица калорийности круп и каш всевозможных марок и производителей. Зная калорийность и состав БЖУ, удастся составить правильный рацион , который поможет вам достигнуть своей цели.
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Амарант | 371 | 13.6 | 7.0 | 69.0 |
Амарантовые отруби Di&Di с гречей | 345 | 19.0 | 5.5 | 55.0 |
Амарантовые отруби Di&Di с ламинарией | 311 | 20.4 | 5.1 | 37.0 |
Амарантовые отруби Di&Di с топинамбуром | 345 | 19.0 | 5.5 | 55.0 |
Булгур | 342 | 12.3 | 1.3 | 57.6 |
Булгур Yelli с белыми грибами | 330 | 14.0 | 2.0 | 64.0 |
Булгур приготовленный | 83 | 3.1 | 0.2 | 14.1 |
Горох Makfa дробленый в пакетиках | 299 | 23.0 | 1.5 | 48.1 |
Горох Makfa колотый | 299 | 23.0 | 1.5 | 48.1 |
Горох Агро-Альянс колотый | 350 | 23.0 | 1.0 | 62.0 |
Горох маш Ярмарка Платинум | 312 | 23.5 | 2.0 | 50.0 |
Горох Мистраль Айдахо | 317 | 20.8 | 1.4 | 55.2 |
Горох Мистраль Орегон | 327 | 20.0 | 1.5 | 66.4 |
Горох Пассим колотый | 299 | 23.0 | 1.6 | 48.1 |
Горох Увелка колотый | 360 | 20.0 | 2.0 | 67.0 |
Готовый завтрак Nestle Kosmostars звездочки и галактики медовые | 400 | 7.2 | 5.0 | 76.2 |
Гречка Yelli с белыми грибами | 290 | 13.0 | 3.5 | 52.0 |
Гречка зелёная для проращивания | 295 | 10.8 | 3.2 | 54.4 |
Гречневая каша вязкая на воде | 90 | 3.2 | 0.8 | 17.1 |
Гречневая каша из крупы ядрица | 101 | 3.0 | 3.4 | 14.6 |
Гречневая каша на молоке | 118 | 4.2 | 2.3 | 21.6 |
Гречневая каша с маслом | 132 | 4.5 | 2.3 | 25.0 |
Гречневая крупа (продел) | 306 | 9.5 | 2.3 | 65.9 |
Гречневая крупа (ядрица) | 313 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
Гречневая крупа (ядрица) зелёная | 296 | 10.8 | 3.2 | 56.0 |
Гречневая крупа Агро-Альянс Элитная | 350 | 13.0 | 3.0 | 68.0 |
Гречневая крупа Мистраль ядрица | 353 | 13.6 | 3.3 | 65.0 |
Гречневая крупа Пассим Алтайская | 329 | 12.6 | 2.6 | 68.0 |
Гречневая манка Гарнец безглютеновая | 350 | 12.5 | 2.5 | 70.0 |
Гречневые хлопья | 330 | 9.0 | 2.4 | 67.0 |
Гречневые хлопья Makfa | 375 | 8.0 | 3.0 | 79.0 |
Гречневые хлопья Myllyn Paras | 340 | 13.0 | 1.7 | 67.5 |
Гречневые хлопья Myllyn Paras для каши | 340 | 13.0 | 1.7 | 67.5 |
Гречневые хлопья Агро-Альянс | 370 | 11.0 | 2.0 | 74.0 |
Гречневые хлопья Алтайская сказка | 346 | 12.8 | 3.4 | 66.1 |
Гречневые хлопья Мистраль | 345 | 12.6 | 2.3 | 59.0 |
Гречневые хлопья Пассим | 322 | 9.5 | 2.3 | 65.8 |
Каша 4-х зерновая Myllyn Paras | 320 | 11.4 | 2.8 | 61.1 |
Каша 7 злаков Маtti | 320 | 12.0 | 5.0 | 56.0 |
Киноа | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
Киноа Мистраль | 368 | 14.0 | 6.0 | 64.0 |
Котлеты Вкусное дело нутовые | 288 | 20.8 | 1.8 | 49.7 |
Котлеты Вкусное дело чечевичные | 307 | 19.2 | 2.2 | 54.8 |
Крупа Увелка Дружба рис и пшено | 350 | 8.0 | 1.0 | 77.0 |
Кукурузная крупа | 337 | 8.3 | 1.2 | 75.0 |
Кукурузная крупа Makfa | 328 | 8.3 | 1.2 | 71.0 |
Кукурузная крупа Makfa в пакетиках | 328 | 8.3 | 1.2 | 71.0 |
Кукурузная манка Гарнец безглютеновая | 314 | 23.0 | 1.6 | 50.8 |
Кукурузные хлопья | 363 | 6.9 | 2.5 | 83.6 |
Кукурузные хлопья Алтайская сказка | 325 | 8.3 | 1.2 | 75.0 |
Кукурузные хлопья На здоровье Кунцево | 390 | 6.5 | 1.0 | 89.0 |
Кус-кус приготовленный | 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
Кус-кус сухой | 376 | 12.8 | 0.6 | 72.4 |
Кускус Агро-Альянс | 370 | 12.0 | 2.5 | 75.0 |
Льняная каша с кунжутом | 312 | 34.0 | 14.0 | 12.0 |
Льняные отруби Dr. Dias | 250 | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
Льняные отруби Dr. Dias с семечкой | 250 | 30.0 | 10.0 | 10.0 |
Манная каша на воде | 80 | 2.5 | 0.2 | 16.8 |
Манная каша на молоке | 98 | 3.0 | 3.2 | 15.3 |
Манная крупа | 328 | 10.3 | 1.0 | 67.4 |
Манная крупа Makfa | 333 | 10.3 | 1.0 | 70.6 |
Манная крупа Myllyn Paras | 348 | 12.0 | 2.0 | 69.0 |
Манная крупа Агро-Альянс | 330 | 10.0 | 1.0 | 69.0 |
Манная крупа с отрубями БИО Черный хлеб | 340 | 13.1 | 4.6 | 61.5 |
Мюсли AXA хрустящие медовые с фруктами и орехами | 376 | 7.8 | 13.1 | 56.7 |
Мюсли Horeca Select с фруктами и орехами | 363 | 11.4 | 7.8 | 56.7 |
Мюсли Vitalis фруктовые | 317 | 7.8 | 4.6 | 61.1 |
Мюсли Vitalis шоколадные | 400 | 10.0 | 13.0 | 62.0 |
Мюсли Бон | 333 | 8.8 | 5.1 | 62.6 |
Мюсли Ого! запеченные с бананом | 460 | 9.0 | 18.0 | 60.0 |
Мюсли Эпоха злаков Фруктовый сад | 328 | 9.3 | 4.4 | 63.0 |
Нут Агро-Альянс | 390 | 20.0 | 5.0 | 66.0 |
Нут Ярмарка Платинум | 320 | 20.1 | 4.3 | 55.1 |
Овсяная каша Myllyn Paras | 350 | 14.0 | 7.5 | 56.0 |
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с клубникой | 406 | 10.2 | 16.6 | 53.9 |
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с малиной | 394 | 10.3 | 14.9 | 54.7 |
Овсяная каша Myllyn Paras вкус сливок с черникой | 410 | 10.7 | 15.0 | 58.0 |
Овсяная каша Myllyn Paras с дыней | 347 | 10.8 | 5.8 | 62.8 |
Овсяная каша Myllyn Paras с дыней и сахаром | 362 | 11.5 | 7.7 | 61.9 |
Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой без сахара | 353 | 11.9 | 7.9 | 56.3 |
Овсяная каша Myllyn Paras с клубникой и сахаром | 362 | 11.9 | 7.9 | 60.8 |
Овсяная каша Myllyn Paras с клюквой без сахара | 353 | 11.9 | 7.9 | 56.3 |
Овсяная каша Myllyn Paras с лесными ягодами и сахаром | 363 | 11.6 | 7.7 | 61.8 |
Овсяная каша Myllyn Paras с малиной и сахаром | 362 | 11.9 | 7.9 | 60.8 |
Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, вишней и сливой | 333 | 15.5 | 7.2 | 50.6 |
Овсяная каша Myllyn Paras с отрубями, яблоком и чёрной смородиной | 333 | 15.2 | 7.0 | 51.1 |
Овсяная каша Myllyn Paras с персиком без сахара | 353 | 11.9 | 7.9 | 56.3 |
Овсяная каша Myllyn Paras с персиком и сахаром | 357 | 11.6 | 7.6 | 60.7 |
Овсяная каша Myllyn Paras с тропическими фруктами | 348 | 11.1 | 5.8 | 62.8 |
Овсяная каша Myllyn Paras с черникой без сахара | 353 | 11.9 | 7.9 | 56.3 |
Овсяная каша Myllyn Paras с черникой и сахаром | 362 | 11.6 | 7.7 | 61.7 |
Овсяная каша Myllyn Paras с шоколадом и апельсином | 363 | 10.5 | 8.0 | 62.2 |
Овсяная каша Myllyn Paras с яблоком и брусникой | 346 | 10.4 | 5.5 | 63.8 |
Овсяная каша Myllyn Paras Тропик с сахаром | 364 | 11.7 | 7.8 | 61.8 |
Овсяная каша Мистраль Малиновый мильфей | 347 | 8.8 | 3.1 | 65.2 |
Овсяная каша Мистраль Тирамису | 355 | 9.3 | 6.5 | 65.7 |
Овсяная каша Мистраль Черничный чизкейк | 351 | 9.3 | 6.6 | 64.7 |
Овсяная каша Мистраль Яблоко-Груша | 337 | 10.5 | 6.3 | 56.6 |
Овсяная каша Мистраль Ягодный мусс | 363 | 10.5 | 5.9 | 68.4 |
Овсяная каша на воде | 88 | 3.0 | 1.7 | 15.0 |
Овсяная каша на молоке | 102 | 3.2 | 4.1 | 14.2 |
Овсяная крупа | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 |
Овсяная манка Гарнец безглютеновая | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 |
Овсяно-Манная крупа Myllyn Paras | 345 | 14.5 | 5.1 | 69.1 |
Овсяные + Рисовые хлопья Myllyn Paras | 346 | 10.3 | 4.0 | 68.0 |
Овсяные отруби | 320 | 18.0 | 7.7 | 45.3 |
Овсяные отруби Dr. Dias очищающие | 129 | 10.8 | 2.6 | 16.6 |
Овсяные отруби Myllyn Paras | 320 | 18.0 | 7.7 | 45.3 |
Овсяные отруби Nordic | 360 | 18.0 | 8.5 | 43.0 |
Овсяные отруби Диадар хрустящие | 197 | 13.5 | 4.8 | 25.0 |
Овсяные отруби Мистраль | 346 | 17.8 | 6.9 | 65.8 |
Овсяные отруби Ого! | 356 | 12.5 | 4.5 | 62.0 |
Овсяные отруби с черникой | 118 | 8.0 | 4.0 | 13.0 |
Овсяные хлопья | 366 | 11.9 | 7.2 | 69.3 |
Овсяные хлопья + Отруби Myllyn Paras | 335 | 16.2 | 7.6 | 50.0 |
Овсяные хлопья 4 Life органические | 340 | 14.0 | 6.5 | 56.0 |
Овсяные хлопья Bruggen Haferflocken цельные | 372 | 13.5 | 7.0 | 58.7 |
Овсяные хлопья Makfa | 380 | 13.0 | 6.0 | 70.0 |
Овсяные хлопья Makfa с отрубями | 345 | 14.0 | 5.0 | 62.0 |
Овсяные хлопья Myllyn Paras | 350 | 14.0 | 7.5 | 56.0 |
Овсяные хлопья Myllyn Paras быстрого приготовления | 350 | 14.0 | 7.5 | 56.0 |
Овсяные хлопья Myllyn Paras крупные | 359 | 14.0 | 7.5 | 56.0 |
Овсяные хлопья Nordic с овсяными отрубями | 370 | 15.0 | 8.0 | 53.0 |
Овсяные хлопья Nordic с пшеничными отрубями | 360 | 15.0 | 7.6 | 47.0 |
Овсяные хлопья Геркулес | 352 | 12.5 | 6.2 | 61.0 |
Овсяные хлопья Геркулес Makfa традиционный | 350 | 12.0 | 6.0 | 62.0 |
Овсяные хлопья Геркулес Агро-Альянс Классик | 310 | 11.0 | 6.0 | 51.0 |
Овсяные хлопья Геркулес Русский продукт Монастырский | 350 | 12.0 | 6.0 | 62.0 |
Овсяные хлопья Геркулес Фитнес с отрубями | 351 | 12.3 | 6.3 | 61.2 |
Овсяные хлопья Пассим | 377 | 10.0 | 6.0 | 68.0 |
Овсяные хлопья Увелка тонкие | 305 | 11.0 | 6.2 | 50.2 |
Овсяные хлопья Увелка традиционные | 390 | 12.0 | 6.0 | 72.0 |
Овсяные хлопья Ясно Солнышко с овсяными отрубями | 340 | 11.0 | 7.0 | 48.0 |
Овсяные хлопья Ясно Солнышко №1 | 310 | 12.0 | 6.0 | 51.0 |
Овсяные хлопья №2 Агро-Альянс | 390 | 12.0 | 5.0 | 70.0 |
Отруби сибирские Сила фруктов, хрустящие шарики | 230 | 12.0 | 2.5 | 40.0 |
Перловая каша на воде | 109 | 3.1 | 0.4 | 22.2 |
Перловая каша рассыпчатая | 106 | 3.1 | 0.4 | 23.0 |
Перловая крупа | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
Перловая крупа Makfa | 315 | 9.3 | 1.1 | 66.9 |
Перловая крупа Makfa в пакетиках | 315 | 9.3 | 1.1 | 66.9 |
Перловая крупа Мистраль Барли | 349 | 12.1 | 0.8 | 73.4 |
Полба | 337 | 14.7 | 2.2 | 61.2 |
Полбяная каша на воде | 127 | 5.5 | 0.9 | 26.5 |
Пшеница воздушная На Здоровье! со вкусом шоколада | 399 | 9.9 | 4.6 | 79.6 |
Пшеница пророщенная | 198 | 7.5 | 1.3 | 41.4 |
Пшеничная каша Myllyn Paras | 325 | 13.0 | 2.0 | 62.5 |
Пшеничная крупа | 316 | 11.5 | 1.3 | 62.0 |
Пшеничная крупа Makfa Артек | 329 | 11.0 | 1.2 | 68.5 |
Пшеничная крупа Makfa Полтавская в пакетиках | 329 | 11.5 | 1.3 | 67.9 |
Пшеничная крупа Агро-Альянс | 340 | 13.0 | 1.0 | 71.0 |
Пшеничная крупа Мистраль кускус | 350 | 12.0 | 2.0 | 72.0 |
Пшеничные зерна мягких сортов | 305 | 11.8 | 2.2 | 59.5 |
Пшеничные зерна твёрдых сортов | 304 | 13.0 | 2.5 | 57.5 |
Пшеничные отруби | 180 | 14.7 | 4.1 | 20.6 |
Пшеничные отруби Ого! | 326 | 13.8 | 2.8 | 61.4 |
Пшеничные хлопья Nordic | 340 | 11.0 | 2.6 | 61.0 |
Пшённая каша Myllyn Paras | 305 | 11.2 | 3.9 | 55.3 |
Пшенная каша вязкая на воде | 90 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
Пшенная каша рассыпчатая | 135 | 4.7 | 1.1 | 26.1 |
Пшенная крупа | 348 | 11.5 | 3.3 | 69.3 |
Пшенная крупа Мистраль шлифованная | 342 | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
Пшенно-гречневые хлопья Алтайская сказка | 347 | 12.5 | 3.2 | 66.9 |
Пшенно-рисовые хлопья Агро-Альянс | 370 | 10.0 | 4.0 | 73.0 |
Пшенные хлопья Nordic | 334 | 12.0 | 2.9 | 69.3 |
Пшено элитное Агро-Альянс | 350 | 12.0 | 3.0 | 69.0 |
Ржаные отруби | 221 | 11.2 | 3.2 | 32.0 |
Ржаные отруби Диадар Бородинские хрустящие | 190 | 13.2 | 3.2 | 27.0 |
Ржаные отруби Ого! | 274 | 13.0 | 2.0 | 40.0 |
Ржаные хлопья | 343 | 6.4 | 3.2 | 82.6 |
Ржаные хлопья Myllyn Paras | 305 | 9.7 | 2.0 | 61.3 |
Ризотто Yelli с томатами и базиликом | 350 | 7.0 | 1.0 | 77.0 |
Рис 4 сезона для жарки | 110 | 2.0 | 0.5 | 22.0 |
Рис Bravolli Карнароли для ризотто | 360 | 7.0 | 1.0 | 80.0 |
Рис Makfa длиннозерный | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис Makfa длиннозерный в пакетиках | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис Makfa длиннозерный пропаренный | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис Makfa длиннозерный пропаренный в пакетиках | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис Makfa круглозерный | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис Makfa круглозерный в пакетиках | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис Yelli Басмати с овощами Бириани | 350 | 7.0 | 1.0 | 77.0 |
Рис Агро-Альянс бурый Slim&Fit | 380 | 7.5 | 2.0 | 77.0 |
Рис Агро-Альянс для плова | 420 | 6.5 | 9.0 | 79.0 |
Рис Агро-Альянс для ризотто Арборио | 340 | 6.5 | 1.0 | 75.0 |
Рис Агро-Альянс для суши и японской кухни | 340 | 8.0 | 0.4 | 77.0 |
Рис Агро-Альянс Жасмин | 340 | 7.5 | 0.2 | 76.0 |
Рис Агро-Альянс красный Рубин | 340 | 7.5 | 2.0 | 69.0 |
Рис Агро-Альянс кубанский Элитный | 330 | 6.5 | 0.5 | 75.0 |
Рис Агро-Альянс пропаренный Gold | 350 | 6.5 | 1.0 | 79.0 |
Рис Агро-Альянс Смесь золотистого и дикого | 340 | 8.0 | 1.0 | 76.0 |
Рис Агро-Альянс Супер Басмати | 340 | 9.5 | 0.2 | 75.0 |
Рис Агро-Альянс черный Южная ночь | 260 | 6.5 | 2.5 | 52.0 |
Рис Арборио | 330 | 6.5 | 0.7 | 75.4 |
Рис белый | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 |
Рис белый вареный | 116 | 2.2 | 0.5 | 24.9 |
Рис бурый | 337 | 7.4 | 1.8 | 72.9 |
Рис Дикий + Парбоилд Worlds Rice | 358 | 13.7 | 1.0 | 74.2 |
Рис дикий вареный | 100 | 4.0 | 0.3 | 21.1 |
Рис дикий чёрный | 101 | 4.1 | 0.4 | 21.0 |
Рис длиннозерный | 365 | 7.1 | 0.7 | 78.0 |
Рис для суши | 342 | 7.0 | 0.6 | 75.2 |
Рис Жменька Арборио | 354 | 6.7 | 1.5 | 78.5 |
Рис Жменька длиннозернистый | 330 | 7.0 | 1.0 | 71.4 |
Рис Жменька Жасмин | 331 | 6.9 | 0.2 | 73.4 |
Рис Жменька круглозернистый | 330 | 7.0 | 1.0 | 71.4 |
Рис Жменька нешлифованный | 285 | 8.0 | 3.9 | 52.0 |
Рис Жменька Отборный | 330 | 7.0 | 1.0 | 71.4 |
Рис Жменька пропаренный | 341 | 7.3 | 0.2 | 75.4 |
Рис Жменька пропаренный Gold | 341 | 7.3 | 0.2 | 75.4 |
Рис Жменька Супер Басмати | 322 | 7.1 | 0.2 | 71.2 |
Рис Жменька Суши | 347 | 7.2 | 0.3 | 79.0 |
Рис золотистый | 349 | 8.1 | 0.4 | 78.0 |
Рис Карнароли | 303 | 7.5 | 2.6 | 62.5 |
Рис коричневый | 331 | 6.3 | 4.4 | 65.1 |
Рис коричневый вареный | 110 | 2.6 | 0.9 | 22.8 |
Рис красный нешлифованный | 362 | 10.5 | 2.5 | 70.5 |
Рис круглозерный шлифованный | 350 | 0.1 | 0.4 | 79.0 |
Рис Мистраль Акватика Color Mix | 356 | 8.8 | 2.3 | 72.8 |
Рис Мистраль Акватика Дикий | 357 | 14.0 | 0.5 | 72.0 |
Рис Мистраль круглозерный | 355 | 0.1 | 0.4 | 79.5 |
Рис Мистраль пропаренный | 361 | 7.1 | 0.7 | 79.3 |
Рис Мистраль Самарканд красный круглозерный | 320 | 8.0 | 0.5 | 75.8 |
Рис Националь Здоровье | 340 | 7.5 | 2.0 | 73.0 |
Рис нешлифованный вареный | 125 | 2.7 | 0.7 | 36.0 |
Рис Нишики | 277 | 7.0 | 2.0 | 56.0 |
Рис Пассим круглозёрный Приморский | 333 | 7.0 | 1.0 | 74.0 |
Рис полированный | 330 | 7.0 | 1.0 | 71.4 |
Рис рассыпчатый | 113 | 2.4 | 0.2 | 24.9 |
Рис Увелка круглозерный | 330 | 7.0 | 1.0 | 71.1 |
Рис Увелка круглозерный шлифованный | 340 | 8.0 | 1.0 | 76.0 |
Рис Фушигон | 340 | 7.0 | 0.6 | 77.3 |
Рисовая каша на воде | 78 | 1.5 | 0.1 | 17.4 |
Рисовая каша на молоке | 97 | 2.5 | 3.1 | 16.0 |
Рисовая манка Гарнец безглютеновая | 340 | 7.0 | 0.5 | 78.0 |
Рисовые отруби | 316 | 13.4 | 20.9 | 28.9 |
Рисовые хлопья | 360 | 7.0 | 2.0 | 77.0 |
Рисовые хлопья Myllyn Paras | 360 | 7.0 | 1.0 | 77.0 |
Рисовые хлопья Myllyn Paras для каши | 360 | 7.0 | 1.0 | 77.0 |
Рожь (зерна) | 283 | 9.9 | 2.2 | 55.8 |
Саго | 350 | 1.0 | 0.7 | 85.0 |
Смесь 5 видов отрубей Верное средство | 150 | 15.0 | 4.5 | 15.0 |
Смесь Bravolli суповая | 330 | 18.0 | 1.5 | 60.0 |
Смесь из 3-х видов отрубей Myllyn Paras | 255 | 16.6 | 6.1 | 34.1 |
Смесь чечевицы Мистраль для супов и гарниров | 327 | 24.5 | 1.2 | 54.6 |
Сорго зерновое | 323 | 11.8 | 3.3 | 66.4 |
Талкан пшеничный | 324 | 11.5 | 1.3 | 64.0 |
Талкан-шифа 4 злака | 309 | 10.6 | 2.7 | 60.5 |
Теф | 367 | 13.3 | 2.4 | 73.1 |
Толокно | 363 | 12.5 | 6.0 | 64.9 |
Толокно гречневое Ваше здоровье из томленого зерна | 308 | 12.6 | 3.3 | 57.1 |
Толокно кукурузное Ваше здоровье из томленого зерна | 328 | 8.3 | 1.2 | 71.0 |
Толокно овсяное Ваше здоровье | 306 | 11.5 | 6.0 | 52.1 |
Толокно овсяное Гарнец | 357 | 12.2 | 5.8 | 68.3 |
Тритикале | 274 | 12.8 | 2.1 | 54.5 |
Фасоль Агро-Альянс Black Eye (Черный глаз) | 340 | 23.0 | 1.0 | 60.0 |
Фасоль Агро-Альянс белая | 350 | 21.0 | 2.0 | 62.0 |
Фасоль Агро-Альянс красная Red Kidney | 350 | 21.0 | 2.0 | 62.0 |
Хлопья 4-х зерновые Myllyn Paras | 320 | 11.4 | 2.8 | 51.1 |
Хлопья Makfa 4 злака | 360 | 10.0 | 2.0 | 77.0 |
Хлопья Makfa 5 злаков | 370 | 11.0 | 3.0 | 75.0 |
Хлопья Nestle Fitness из цельной пшеницы | 357 | 8.3 | 2.0 | 76.4 |
Хлопья Nestle Fitness с тёмным шоколадом | 384 | 8.0 | 6.7 | 72.9 |
Хлопья Nestle Fitness с фруктами | 352 | 6.4 | 2.6 | 75.7 |
Хлопья Агро-Альянс 4 злака | 390 | 12.0 | 3.0 | 73.0 |
Хлопья Агро-Альянс 5 злаков | 370 | 12.0 | 3.0 | 70.0 |
Хлопья красной чечевицы Myllyn Paras | 320 | 25.0 | 0.0 | 52.0 |
Хлопья Мистраль смесь 5 злаков | 365 | 10.1 | 3.8 | 76.3 |
Хлопья Пассим Три злака | 334 | 10.0 | 3.6 | 63.0 |
Хлопья Пассим Четыре злака | 322 | 10.3 | 3.2 | 61.0 |
Хлопья Увелка 5-ти зерновые тонкие | 360 | 11.0 | 2.0 | 75.0 |
Хлопья Царь 4 злака | 330 | 11.0 | 2.5 | 66.0 |
Хлопья Царь 5 злаков | 308 | 10.2 | 1.5 | 73.2 |
Хлопья Царь 7 злаков | 340 | 10.0 | 2.5 | 64.0 |
Чечевица Агро-Альянс красная | 350 | 26.0 | 2.0 | 57.0 |
Чечевица Агро-Альянс Элитная | 360 | 28.0 | 2.0 | 58.0 |
Чечевица Мистраль Канадская зелёная крупная | 328 | 19.4 | 1.1 | 66.6 |
Чечевица Мистраль Персидская красная колотая | 322 | 25.0 | 1.1 | 53.0 |
Чечевица Мистраль Турецкая жёлтая колотая | 332 | 22.3 | 0.1 | 65.5 |
Ячменная каша | 310 | 11.5 | 2.0 | 65.8 |
Ячменная крупа | 324 | 10.0 | 1.3 | 71.7 |
Ячменные хлопья | 355 | 9.8 | 3.6 | 79.4 |
Ячменные хлопья Myllyn Paras | 320 | 11.0 | 2.0 | 63.0 |
Ячневая каша на воде | 76 | 2.3 | 0.3 | 15.7 |
Ячневая каша на молоке | 111 | 3.6 | 2.0 | 19.8 |
Ячневая крупа | 324 | 10.4 | 1.3 | 66.3 |
Ячневая крупа Makfa в пакетиках | 313 | 10.0 | 1.3 | 65.4 |
Скачать полную таблицу, которая всегда будет под рукой и дома, и в магазине, и в гостях, можно прямо тут.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных