Таблица калорийности продуктов Heinz поможет рассчитывать КБЖУ готовых магазинных продуктов. Это намного проще, чем высчитывать каждый ингредиент и учитывать степень готовности продукта.
Продукт | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
5 Злаков Кашка с Молоком с Бананом и Яблоком | 417 | 13 | 10,8 | 67 |
Salsa Extra Hot | 78 | 0,8 | 0,1 | 18,1 |
Salsa Mild | 77 | 0,8 | 0,1 | 18 |
Salsa | 130 | 1,5 | 0 | 31 |
Salsa Соус | 140 | 1,8 | 0,3 | 32 |
Барбекю Соус | 86 | 0,8 | 0,1 | 19,8 |
Белая Фасоль в Томатном Соусе | 79 | 4,7 | 0,2 | 12,9 |
Блю Чиз Соус | 440 | 1 | 44 | 10 |
Борщик Heinz с говядинкой | 374 | 11,3 | 6,7 | 67 |
Вермишелька Heinz звездочки Любопышки | 367 | 10,3 | 1,3 | 78,6 |
Вермишелька | 367 | 10,3 | 1,3 | 78,6 |
Горошек Зеленый Консервированный | 38 | 3,1 | 0 | 6,5 |
Горошек Нежный | 70 | 4 | 0,3 | 11,1 |
Горчица | 168 | 7,9 | 10,4 | 7,9 |
Горчица Классическая | 135 | 6,2 | 6,6 | 10,1 |
Горчица Французская | 168 | 7,9 | 10,4 | 7,9 |
Горчичный Соус | 390 | 1,5 | 34 | 18 |
Гречневая Каша | 334 | 8,7 | 1,7 | 71 |
Гречневая Каша с Молоком | 409 | 13 | 11,2 | 64 |
Гречневая Каша Я Большой | 56 | 1,5 | 0,3 | 12 |
Гречневая кашка Heinz грушка абрикос смородинка молочная | 379 | 12 | 2,9 | 76,2 |
Гречневая кашка Heinz низкоаллергенная без молока | 350 | 9,5 | 1,6 | 74 |
Гречневая Кашка с Молоком | 409 | 13 | 11,2 | 64 |
Гречневая Кашка с Омега 3 | 358 | 6,8 | 1,4 | 79 |
Грибной Соус (Основа для горячих Блюд) | 58 | 1,6 | 1,1 | 9,5 |
Грибной Соус | 440 | 1,5 | 43 | 12 |
Деликатесный Соус с Душистым Перцем | 305 | 1,5 | 29 | 8,8 |
Детское Печеньице 6 Злаков | 422 | 9 | 7,5 | 79,5 |
Детское Печеньице | 427 | 8,6 | 8,5 | 79 |
Детское Печеньице с Бананом и Яблоком | 433 | 10 | 9,7 | 76,3 |
Зеленый горошек Нежный | 38 | 3,1 | 0 | 6,5 |
Итальянский Кетчуп | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Итальянский Соус с Оливками | 86 | 1,1 | 1,7 | 15,8 |
Карбонара Соус | 560 | 1 | 59 | 6,5 |
Карри Соус | 430 | 1 | 39 | 18 |
Карри, Соус с Индийскими Специями | 259 | 1,4 | 20,9 | 15,7 |
Каша 5 Злаков | 359 | 9,8 | 3,5 | 72 |
Каша 5 Злаков Я Большой | 60 | 1,6 | 0,6 | 12 |
Каша Пшенично-Кукурузная | 417 | 12,8 | 11 | 67 |
Кашка Молочная 5 Злаков | 64 | 2,6 | 2 | 8,4 |
Кашка Молочная Овсяная | 65 | 2,8 | 2 | 8,6 |
Кашка Молочная Рисовая | 66 | 2,8 | 2 | 9,2 |
Кашка Пшенично-Кукурузная с Тыквой | 365 | 8,5 | 1,2 | 80 |
Кетчуп Balsamic | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Кетчуп BBQ Season | 95 | 1 | 0,1 | 23 |
Кетчуп Heinz дляриля и шашлыка | 97 | 0,9 | 0 | 23,4 |
Кетчуп Heinz острый | 96 | 0,9 | 0 | 23,2 |
Кетчуп Heinz с чесноком и пряностями | 101 | 1,1 | 0 | 24,1 |
Кетчуп Heinz супер острый | 96 | 0,9 | 0 | 23,2 |
Кетчуп Heinz томатный | 96 | 0,9 | 0 | 23,1 |
Кетчуп Light | 80 | 1 | 0,1 | 19 |
Кетчуп Базилик и Черный Перец | 95 | 1 | 0,1 | 23 |
Кетчуп Барбекю | 118 | 1,1 | 0 | 28,6 |
Кетчуп Вяленые Томаты | 95 | 1 | 0,1 | 23 |
Кетчуп Детский | 140 | 1,5 | 0,1 | 34 |
Кетчуп дляриля и Шашлыка | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Кетчуп для Стейка (Базилик и Черный Перец) | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Кетчуп Копченая Паприка | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Кетчуп с горчицей | 110 | 1,5 | 0,2 | 25 |
Кетчуп с Карри | 100 | 1 | 0,3 | 23 |
Кетчуп с Карри для Колбасок | 110 | 1,5 | 0,2 | 26 |
Кетчуп с Чесноком и Пряностями | 110 | 1,5 | 0,1 | 26 |
Кетчуп Средиземноморский | 110 | 1 | 0,1 | 26 |
Кетчуп Томатный Premium Selection | 120 | 2 | 0,1 | 29 |
Кетчуп Томатный | 95 | 1 | 0,1 | 23 |
Кетчуп Томатный Хайнц | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Кисло-Сладкий Соус (Основа для горячих Блюд) | 86 | 0,8 | 0,2 | 19,9 |
Кисло-Сладкий Соус | 180 | 0,5 | 0,1 | 43 |
Китайский Соус | 62 | 0,9 | 1,1 | 11,8 |
Коктейль Соус | 420 | 1,5 | 40 | 14 |
Красная Фасоль в Томатном Соусе | 79 | 4,7 | 0,2 | 12,9 |
Кукуруза | 90 | 2,3 | 1 | 17 |
Кукуруза Сладкая | 58 | 2,2 | 0 | 11,2 |
Кукурузная Каша | 380 | 7,8 | 3 | 80,4 |
Кукурузная кашка Heinz низкоаллергенная без молока | 380 | 7,8 | 3 | 80,4 |
Кукурузная кашка Heinz тыква чернослив морковочка молочная | 394 | 12,9 | 6,4 | 71,2 |
Кукурузная Кашка | 368 | 7,8 | 1,6 | 80 |
Курочка | 98 | 12,1 | 3,9 | 3,7 |
Лакомая Кашка гречневая (Готовый Продукт) | 73 | 2,3 | 1,9 | 12 |
Лакомая Кашка Пшеничная | 126 | 3,9 | 3,3 | 20 |
Майонез Классический | 619 | 0,8 | 67 | 3,2 |
Майонез Провансаль | 620 | 1 | 67 | 3 |
Макарошечки по-флотски | 67 | 2,9 | 1,8 | 9,9 |
Мексиканский Кетчуп | 95 | 1 | 0,1 | 23 |
Многозерновая Каша | 374 | 6,9 | 1,8 | 83 |
Многозерновая Каша Йогуртная | 410 | 13 | 10,9 | 65 |
Многозерновая кашка 5 злаков Heinz без молока | 374 | 6,9 | 1,8 | 83 |
Многозерновая кашка Heinz Любопышки банан клубника йогуртная | 410 | 13 | 10,9 | 65 |
Многозерновая кашка Heinz Любопышки слива абрикос черника молочная | 414 | 13 | 11 | 66 |
Многозерновая Кашка | 56 | 1 | 0,3 | 12 |
Многозерновая Кашка с Липой и Ромашкой | 379 | 7,9 | 2,6 | 81 |
Наливное Яблочко | 72 | 0,3 | 0,4 | 16,7 |
Нежная грушка | 72 | 0,3 | 0,5 | 16,5 |
Нежная Индеечка | 103 | 12,7 | 3,7 | 4,6 |
Нежная Крольчатина | 110 | 11 | 5,6 | 4 |
Низкоаллергенная гречневая Кашка | 350 | 9,5 | 1,6 | 74 |
Низкоаллергенная Кукурузная Кашка | 368 | 7,8 | 1,6 | 80 |
Овощи с Форелькой | 85 | 3,9 | 3,4 | 9,6 |
Овощной Микс | 27 | 1,2 | 0,2 | 5 |
Овсяная Каша с Молоком | 124 | 4,2 | 3,3 | 20 |
Овсяная кашка Heinz с молоком и бананом | 403 | 12 | 8,7 | 69,1 |
Овсяная Кашка с Молоком и Бананом | 414 | 13,7 | 11 | 65 |
Овсяная Кашка с Молоком и Персиком | 413 | 13,7 | 11 | 65 |
Овсяно-Рисовая Каша | 382 | 10 | 5,5 | 73 |
Особый Соус Чесночный | 550 | 0,1 | 60 | 1 |
Острый Кетчуп | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Первая Овсяная Кашка | 386 | 11,3 | 6,3 | 71 |
Печеная Фасоль в Томатном Соусе с Чесноком и Травами | 81 | 4,8 | 0,2 | 12,8 |
Печенье Детское | 427 | 8,5 | 8,5 | 79 |
Печеньице детское Heinz | 427 | 8,5 | 8,5 | 79 |
Печеньице детское Heinz 6 злаков | 427 | 8,5 | 8,5 | 79 |
Печеньице детское Heinz Какао | 426 | 9 | 8 | 79,5 |
Пудинг Heinz бананчик яблочко в сливках | 384 | 8,5 | 4,1 | 78 |
Пудинг Heinz фруктовое ассорти в сливках | 385 | 8,2 | 5,2 | 76,3 |
Пудинг | 419 | 12,8 | 11 | 67 |
Пшеничная кашка Heinz с молоком и тыквой | 392 | 12 | 5,7 | 73,3 |
Пшеничная Кашка с Молоком и Тыквой | 419 | 13 | 11 | 67 |
Пшенично-кукурузная кашка Heinz персик банан вишенка молочная | 414 | 12,1 | 10 | 69 |
Пшенично-овсяная кашка Heinz с фруктиками без молока | 372 | 8,1 | 2,1 | 80 |
Пшенично-Овсяная Кашка с Фруктиками | 56 | 1,2 | 0,3 | 12 |
Пюре Детское | 72 | 0,3 | 0,5 | 16,5 |
Пюре Наливное Яблочко | 72 | 0,3 | 0,4 | 16,7 |
Пюре Нежная грушка | 72 | 0,3 | 0,5 | 16,5 |
Пюре Сочное Яблочко | 60 | 0,3 | 0,4 | 13,7 |
Пюре Спелая грушка | 59 | 0,4 | 0,3 | 13,8 |
Пюре Фруктовый Микс | 58 | 0,5 | 0,3 | 13,2 |
Пюре Фруктовый Салатик | 72 | 0,6 | 0,3 | 16,8 |
Пюре Чернослив | 87 | 0,9 | 0,3 | 20,2 |
Пюре Яблоко груша Сливки | 83 | 0,5 | 2,3 | 15 |
Пюре Яблоко груша Творог | 77 | 2,3 | 0,9 | 15 |
Пюре Яблоко Сливки | 73 | 0,6 | 2,3 | 12,5 |
Пюре Яблоко Тыква Морковь Манго | 46 | 0,5 | 0,4 | 10,1 |
Пюре Яблоко Черника | 66 | 0,2 | 0,4 | 15,3 |
Рагу из Овощей с Индеечкой | 60 | 3,3 | 1,8 | 7,6 |
Рисовая Каша с Молоком | 64 | 2 | 1,7 | 10 |
Рисовая кашка Heinz абрикос чернослив молочная | 422 | 13 | 11,1 | 68 |
Рисовая кашка Heinz низкоаллергенная без молока | 377 | 7,9 | 0,6 | 85 |
Рисовая Кашка | 377 | 7,9 | 0,6 | 85 |
Соевый Соус | 246 | 2,8 | 0 | 58 |
Соевый Соус Классический | 51 | 8,4 | 0,1 | 3,8 |
Соевый Соус Оригинальный Вкус | 179 | 3,8 | 0,1 | 41 |
Соевый Соус Премиум | 143 | 5,6 | 0 | 29,3 |
Соте из Тыквочки с Курочкой | 59 | 3,1 | 2 | 7,2 |
Соус 1000 Островов | 310 | 1 | 29 | 11 |
Соус барбекю Heinz | 119 | 1,1 | 0 | 28,6 |
Соус Барбекю | 120 | 1 | 0,1 | 29 |
Соус Блю Чиз | 440 | 1 | 44 | 10 |
Соус Деликатесный | 560 | 1 | 58 | 7,5 |
Соус для Болоньезе | 120 | 1 | 0,1 | 28 |
Соус для спагетти Heinz сливочно-томатный | 69 | 1,9 | 4 | 6,3 |
Соус для спагетти Heinz традиционный | 61 | 1,2 | 3,6 | 5,8 |
Соус для Спагетти Болоньез | 65 | 3,8 | 2 | 6,8 |
Соус для Спагетти Болоньез с Мясным Фаршем | 69 | 3,8 | 1,9 | 7,5 |
Соус для Спагетти Острый | 62 | 1,2 | 3,6 | 6 |
Соус для Спагетти с Базиликом | 55 | 1,4 | 2,1 | 5,9 |
Соус для Спагетти Сливочно-Томатный с Сыром | 69 | 1,9 | 4 | 6,3 |
Соус для Спагетти Традиционный | 61 | 1,2 | 3,6 | 5,8 |
Соус для Спагетти Традиционный с Изысканными Специями | 64 | 1,3 | 3,6 | 5,4 |
Соус на Основе Растительных Масел Цезарь для Салата | 450 | 1 | 46 | 9 |
Соус Перечный “Чипотле” | 45 | 1,8 | 0,2 | 7,9 |
Соус Песто | 440 | 2 | 42 | 13 |
Соус Сальса | 140 | 1,8 | 0,3 | 32 |
Соус Сладкий Чили | 180 | 0,4 | 0,5 | 43 |
Соус со Вкусом Сметаны | 530 | 0,5 | 56 | 6 |
Соус соевый Heinz | 183 | 2,6 | 0 | 43 |
Соус сырный Heinz | 356 | 2,5 | 36 | 5,5 |
Соус Сырный Особый | 300 | 0,5 | 29 | 8,5 |
Соус Уочестер | 96 | 0,8 | 0,9 | 21 |
Соус Цезарь | 440 | 1 | 43 | 12 |
Соус Чили | 120 | 1,5 | 0,3 | 29 |
Соус Экзотический | 141 | 0,2 | 0 | 34,3 |
Суп Овощной Минестроне | 32 | 1 | 0,2 | 6,2 |
Суп-Пюре “Грибной” | 53 | 1,6 | 2,8 | 5,3 |
Суп-Пюре Куриный | 51 | 1,5 | 2,9 | 4,7 |
Суп-Пюре Томатный | 59 | 0,7 | 3 | 7,2 |
Супер Острый Кетчуп | 110 | 1 | 0,1 | 25 |
Супчик Heinz овощной с курочкой | 393 | 13 | 11 | 61 |
Сырный Соус | 450 | 1,5 | 44 | 10 |
Сырный Соус с Чесноком | 440 | 1,5 | 44 | 10 |
Телятинка по-Деревенски | 63 | 2,6 | 2,4 | 7,9 |
Терияки Соус | 180 | 1,5 | 0 | 42 |
Томатная Паста | 105 | 4,9 | 0,8 | 18,2 |
Томатный Соус с Хреном | 120 | 1,5 | 0,6 | 27 |
Томатный Суп | 59 | 0,9 | 3 | 6,7 |
Фасоль Heinz в томатном соусе | 73 | 4,9 | 0,2 | 12,9 |
Фасоль Белая | 70 | 4,5 | 0,5 | 11,5 |
Фасоль Белая в Собственном Соку | 99 | 5,6 | 0,4 | 16,1 |
Фасоль в Томатном Соусе | 79 | 4,7 | 0,2 | 12,9 |
Фасоль в Томатном Соусе с Итальянскими Травами | 85 | 5,8 | 0,5 | 18,3 |
Фасоль в Томатном Соусе с Овощами | 95 | 4,5 | 2 | 15 |
Фасоль Красная (Heinz) | 69 | 4,7 | 0,45 | 11,5 |
Фасоль Красная Консервированная | 70 | 4,5 | 0,5 | 11,5 |
Фасоль Острая “Сладкий Чили” | 79 | 4,8 | 0,3 | 12,4 |
Фасоль с Итальянскими Травами | 85 | 5,8 | 0,5 | 18,3 |
Фасоль с Овощами | 95 | 4,5 | 2 | 15 |
Фруктики с Печеньицем | 90 | 0,9 | 0,8 | 19,8 |
Фруктовое Пюре | 72 | 0,3 | 0,5 | 16,5 |
Фруктовое Пюре Яблоко Манго | 65 | 0,5 | 0,3 | 15 |
Фруктовый Микс | 58 | 0,5 | 0,3 | 13,2 |
Фруктовый Салатик | 72 | 0,6 | 0,3 | 16,8 |
Фруктовый Салатик и Злаки | 80 | 0,9 | 0,4 | 18 |
Цыпленок с Телятинкой | 98 | 11,6 | 3,9 | 4,1 |
Чесночный Соус | 430 | 1 | 41 | 14 |
Чесночный Соус с Пряными Травами | 305 | 1,5 | 28,1 | 10,5 |
Чили Соус с Перцем | 77 | 1 | 0,1 | 17,4 |
Экзотический Соус с Имбирем и Ананасом | 141 | 0,2 | 0,1 | 34,3 |
Яблоко Брокколи | 51 | 0,9 | 0,6 | 10,5 |
Яблоко Земляника Сливки | 84 | 0,7 | 2,3 | 15 |
Яблоко Клубника Банан Малина | 69 | 0,6 | 0,5 | 15,5 |
Яблоко Клубника и Злаки | 80 | 0,9 | 0,4 | 18 |
Яблоко Персик Манго Банан | 74 | 0,7 | 0,4 | 16,8 |
Яблоко Чернослив и Злаки | 78 | 0,9 | 0,3 | 17,8 |
Яблочно-Банановый Салатик | 70 | 0,5 | 0,3 | 16,3 |
Яблочное Пюре | 72 | 0,3 | 0,4 | 16,7 |
Скачать полную таблицу, чтобы она всегда была под рукой, можно здесь.
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Katerina Nosal
29 Янв 2020 в 00:17
Katerina Nosal
29 Янв 2020 в 00:17
Очень часто покупаю продукцию этой фирмы, а так как я села на правильное питание, мне эта таблица очень полезна. Часто ем всякие кашки Хайнс, а вот всякие соусы и кетчупы я исключила.