В современном мире тяжело представить себе человека, который никогда бы не пробовал суши или роллы. Кому-то нравятся эти блюда, а кто-то и вовсе не может понять, как это “есть сырую рыбу”. Изобилие роллов заставляет нас теряться в выборе, а, если вы еще и следите за фигурой, то и вовсе становится трудно. Поэтому таблица калорийности суши и роллов будет как нельзя более актуальной, если вы любите побаловать себя вкусненьким, но боитесь поправиться.
Название | Калорийность, ккал | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г |
Ролл | ||||
Авокадо | 105 | 2 | 5,9 | 21,2 |
Аляска | 104,1 | 5,1 | 3,4 | 12,7 |
Банзай | 143 | 7,7 | 5,6 | 14,4 |
Бонито | 151 | 7,1 | 5,3 | 19,3 |
Бостон | 103,7 | 3,1 | 0,8 | 17,8 |
Гейша | 50 | 20,1 | 6 | 16 |
Дракон | 244,7 | 6,9 | 11,1 | 23,4 |
Евразия | 193,8 | 6,2 | 10,2 | 19,2 |
Калифорния | ||||
Канада | 132,5 | 6,3 | 5,2 | 8,3 |
Кани Темпура | 186 | 5,2 | 9 | 19 |
Каппа-маки | 90 | 1,9 | 1 | 19,3 |
Ким-паб Спар | 91 | 9 | 3,2 | 6,2 |
Красный Дракон | 195 | 10 | 10,2 | 19,2 |
Лава | 296,5 | 8,3 | 8,8 | 46,8 |
Минамото | 325 | 11,6 | 11,2 | 44,,5 |
Окинава | 139 | 6 | 5 | 18 |
С крабом | 183,6 | 7,8 | 9,2 | 29,5 |
С креветками | 122,1 | 6,8 | 3,7 | 15,4 |
С лососем | 192,1 | 7,1 | 6 | 27,5 |
С угрем | 234 | 13 | 9,5 | 36,4 |
Самурай | 141,7 | 6,7 | 4,9 | 18 |
Темпура | 155,6 | 6,9 | 5,1 | 18,4 |
Токио | 155,8 | 5,5 | 4,2 | 15,7 |
Унаги | 201 | 7 | 11,6 | 16,5 |
Унаги Маки | 250,5 | 8,9 | 14,7 | 18,7 |
Со сливочным сыром «Филадельфия» | ||||
Лайт | 128,6 | 6,8 | 4,2 | 15,9 |
С авокадо | 91 | 2 | 2,8 | 15,6 |
С авокадо | 105 | 2 | 5,9 | 21,2 |
С крабовыми палочками | 147 | 3,9 | 2,4 | 27,3 |
С креветками | 112,8 | 6,6 | 5,4 | 3,8 |
С лососем | 206,9 | 13,4 | 7,9 | 27,5 |
С лососем и огурцом | 142 | 9,9 | 7 | 11 |
С огурцом | 146,1 | 8,9 | 6,8 | 11,5 |
С салакой | 106,9 | 5,6 | 0,9 | 19,3 |
С угрем | 160,7 | 6,4 | 7,4 | 19,2 |
Чука | 127 | 5,5 | 3,3 | 19,1 |
Эби | 125,6 | 7,3 | 1,1 | 22,3 |
Эби-маки | 120 | 8,7 | 5,2 | 19,3 |
Суши | ||||
С креветками | 97 | 7 | 0,9 | 15 |
С курицей | 192 | 12,9 | 4,5 | 26,1 |
С лососем | 135 | 8,8 | 3,6 | 21,2 |
С огурцом | 151,7 | 3,1 | 0,7 | 33,1 |
С тунцом | 94,9 | 4,3 | 5,1 | 15,1 |
Скачайте табличку калорийности, чтоб она всегда была под рукой, тут.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных