Батончики Effort – качественный энергонасыщающий продукт. Содержат оптимальный набор компонентов, который быстро восполняет потраченные во время физических нагрузок калории. Отличаются широким ассортиментом натуральных вкусовых добавок и пятью вариантами порционных упаковок. Это позволяет легко подобрать удобную дозировку и предпочтительный вкус.
Батончики, весом 20, 35, 40, 50 и 60 граммов, с различными вкусами.
Состав и энергетическая ценность | Вкусы | ||
Яблоко и злаки | Малина и злаки | Апельсин и злаки | |
Белки, г | 1 | 1 | 1 |
Жиры, г | 2 | 2 | 2 |
Углеводы, г | 13 | 13 | 13 |
Энергетическая ценность, ккал | 74 | 74 | 74 |
Вкусовая добавка | Цедра апельсина, ароматизатор натуральный (апельсин). | Малина сублимированная, ароматизатор натуральный (малина). | Цедра апельсина, ароматизатор натуральный апельсин. |
Ингредиенты | Хлопья овсяные не требующие варки, рис воздушный с какао, изомальтоолигосахарид, ананас, шоколадная глазурь (сахар, масло какао, масло растительное, какао порошок, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор ванилин), масло подсолнечное, глицерин пищевой, фруктоза (моносахарид), масло какао, какао порошок, желатин, витаминно-минеральный премикс. | ||
Фото батончиков |
Состав и энергетическая ценность | Вкусы | ||
Цитрус и злаки | Барбарис и злаки | Капучино и злаки | |
Белки, г | 2 | 2 | 2 |
Жиры, г | 4 | 4 | 5 |
Углеводы, г | 23 | 23 | 22 |
Энергетическая ценность, ккал | 136 | 136 | 141 |
Вкусовая добавка | Ароматизатор лимон/лайм, натуральный ароматизатор апельсин. | Ароматизатор барбарис. | Ароматизатор капучино, ароматизатор молоко карамелизованное. |
Ингредиенты | Кукурузный ПЭК натуральный краситель бета-каротин, регулятор кислотности лимонная кислота. | Кукурузный ПЭК, натуральный краситель кармин. | Рисовый ПЭК с какао, ячмень, какао-порошок. |
Патока, хлопья, не требующие варки овсяные, цукаты ананаса, заменитель масло-какао нелауринового типа, пищевой глицерин, шоколадная глазурь (сахар, масло какао, масло растительное, какао порошок, эмульгатор лецитин соевый, ароматизатор ванилин), фруктоза, желатин, консервант сорбиновая кислота. | |||
Фото батончиков |
Состав и энергетическая ценность | Вкусы | ||||
Земляника и злаки | Яблоко и злаки | Малина и злаки | Черника и злаки | Манго и злаки | |
Белки, г | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Жиры, г | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Углеводы, г | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Энергетическая ценность, ккал | 140 | 140 | 144 | 153 | 144 |
Вкусовая добавка | Земляника сублимированная. | Яблоко сушеное. | Малина сублимированная. | Черника. | Манго. |
Ингредиенты | Хлопья, не требующие варки (пшеничные, овсяные, ржаные, ячменные), изомальтоолигосахарид, изюм, ананас, масло подсолнечное растительное, рис воздушный, масло какао, фруктоза (моносахарид). | ||||
Фото батончиков |
Состав и энергетическая ценность | Вкусы | ||||
Инжир с черникой | Инжир с клубникой | Инжир с яблоком | Инжир с апельсином | Инжир с малиной | |
Белки, г | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Жиры, г | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 |
Углеводы, г | 30 | 28,5 | 27,5 | 28 | 29 |
Энергетическая ценность, ккал | 145,5 | 141,5 | 140 | 137,5 | 143,5 |
Вкусовая добавка | Черника сублимированная, абрикос. | Клубника сублимированная, абрикос. | Яблоко сушеное, финик, корица молотая. | Цедра апельсина, финик. | Малина сублимированная, абрикос. |
Ингредиенты | Инжир, хлопья ржаные измельченные, изомальтоолигосахарид, ананас, изюм, желатин, масло какао, масло подсолнечное. | ||||
Фото батончиков |
Состав и энергетическая ценность | Вкусы | ||||||
Соленая карамель-брауни | Клубника | Банан | Черника-моцарелла | Банан-манго | Дыня-клубника | Грейпфрут-мята | |
Белки, г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Жиры, г | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Углеводы, г | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Пищевые волокна | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
Коллаген | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Энергетическая ценность, ккал | 200 | 190 | 192 | 193 | 192 | 188 | 190 |
Вкусовая добавка | Ароматизаторы карамель и брауни. | Клубника сублимированная, ароматизатор натуральный клубника. | Банан сушеный, ароматизатор банан. | Черника сушеная, ароматизатор натуральный черника, ароматизатор сыр моцарелла. | Банан вяленый, ароматизатор банан и манго. | Дыня сушеная, клубника сублимированная, ароматизатор натуральный клубника, ароматизатор дыня. | Ароматизатор цитрусовый микс, ароматизатор перечная мята. |
Ингредиенты | Карамель леденцовая,натуральный краситель уголь, соль поваренная, подсластитель стевия. | Краситель кармин. | Натуральный краситель бета-каротин. | Подсластитель стевия. | Натуральный краситель бета-каротин, подсластитель стевия. | Краситель кармин, подсластитель стевия. | Краситель кармин, подсластитель стевия. |
Концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка, натуральный подсластитель изомальтоолигосахарид, влагоудерживающий агент глицерин, гидролизованный коллаген, натуральный пребиотик галактоолигосахарид, хлопья ржаные измельченные, эмульгатор лецитин соевый, масло какао, консервант сорбат калия | |||||||
Фото батончиков |
Для утоления голода и восстановления сил в любое время.
Подборка цен на продукт в интернет-магазинах
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных