Для роста и нормального развития требуется постоянное обеспечение детского организма питательными веществами и микроэлементами. Обычный рацион не всегда в полном объеме восполняет их дефицит. С этим хорошо справляются детские витамины Alive. Входящие в состав компоненты, способствуют гармоничному формированию всех органов и развитию функций внутренних систем ребенка. Напоминающие жевательную конфету таблетки, наверняка понравятся детям.
В одной такой «пилюле»содержится полный набор необходимых витаминов, минералов и натуральных добавок для удовлетворения суточной потребности организма ребенка. В составе нет глютена. Имеют «природный» вкус и приятную консистенцию.
Добавка выпускается в упаковках по 120 таблеток (60 порций).
Наименование | Количество в одной порции (2 таблетки), мг | % DV для детей * | |
2-3 года | 4 года и старше | ||
Углеводы | 3 000,0 | ** | < 1 |
Сахар | 2 000,0 | ** | ** |
Витамин А (75% бета-каротина и 25% ретинола ацетат) | 5,3 | 200 | 100 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120,0 | 300 | 200 |
Витамин D (холекальциферол) | 0,64 | 150 | 150 |
Витамин E (d-альфа-токоферилсукцинат) | 0,03 | 300 | 100 |
Тиамин (мононитрат тиамина) | 3,0 | 429 | 200 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3,4 | 425 | 200 |
Ниацин (ниацинамид) | 20,0 | 222 | 100 |
Витамин B6 (пиридоксин HCI) | 4,0 | 571 | 200 |
Фолиевая кислота | 0,4 | 200 | 100 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,075 | 250 | 125 |
Биотин | 0,1 | 67 | 33 |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 15,0 | 300 | 150 |
Кальций (из кальцинированного минерального источника Aquamin Red Alage Lithothamnion sp. (Whole plant)) | 25,0 | 3 | 3 |
Железо (железофумарат) | 5,0 | 50 | 28 |
Йод (иодид калия) | 0,15 | 214 | 100 |
Магний (в виде оксида магния и из кальцинированного минерального источника Aquamin Red Algae Lithothamnion sp. (Whole plant)) | 25,0 | 3 | 3 |
Цинк (цитрат цинка) | 5,0 | 63 | 33 |
Марганец (сульфат марганца) | 2,0 | ** | 100 |
Молибден (молибдат натрия) | 0,075 | ** | 100 |
Овощные фрукты и садовые овощи: Порошковая смесь (оранжевая, черничная), морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишневая цветная капуста, виноградный банан, клюква, Acai, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, огурцы, горох, шпинат, помидор | 150 | ** | ** |
Цитрусовый биофлавоноидный комплекс из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма и мандарина | 30,0 | ** | ** |
Энергетическая ценность, ккал 10,0 | |||
Ингредиенты: Фруктоза, сорбит, натуральные ароматизаторы, лимонная кислота, цвет куркумы, цвет сока овощей, яблочная кислота, стеарат магния, диоксид кремния. | |||
* – суточная доза, устанавливаемая агентством FDA (Food and Drug Administration,Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). ** –DV не определена. |
Суточная норма 2 таблетки.
При медикаментозном лечении перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Не рекомендуется принимать детям до 2 лет.
Во избежание передозировки хранить в недоступном для детей месте.
Подборка актуальных цен на витамины в интернет-магазинах.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных