Чтобы следить за своим питанием, необходимо обязательно подсчитывать КБЖУ. Даже если позволять себе сладкое очень редко, считать калораж все равно придется. Помочь в этом может таблица калорийности сладостей. Здесь собраны всевозможные печенья, конфеты, варенья, джемы и другие вкусняшки. Так что каждый сможет отыскать КБЖУ именно своей любимой вкусности, и употреблять ее без вреда для фигуры.
Название продукта | Белки, г в 100 г | Жиры, г в 100 г | Углеводы, г в 100 г | Калорийность, ккал |
Варенье | ||||
Абрикосовое | 0 | 0 | 62 | 236 |
Айва | 0.4 | 0.2 | 70.6 | 273 |
Алыча | 0.1 | 0 | 48.9 | 183 |
Ананасовое | 0.4 | 0.3 | 68.2 | 254 |
Апельсиновое | 2.6 | 0.5 | 70 | 245 |
Банановое | 0.12 | 0.02 | 59.22 | 214.6 |
Боярышник | 0 | 0 | 44.7 | 167.8 |
Брусничное | 0.2 | 0.1 | 64.6 | 244.3 |
Виноградное | 0.1 | 0.3 | 52.9 | 199.2 |
Вишневое | 0.3 | 0.07 | 64 | 256 |
Грецкий орех | 0 | 0 | 62 | 248 |
Грушевое | 0.3 | 0.2 | 70.8 | 273 |
Дыня | 0.25 | 0.12 | 44.66 | 169.66 |
Ежевичное | 0.9 | 0.5 | 52 | 204 |
Зеленые помидоры | 0 | 0 | 97.2 | 364.5 |
Земляничное | 0.3 | 0.07 | 58 | 219.4 |
Имбирное | 0 | 4.5 | 86.8 | 358.5 |
Инжирное | 0 | 0 | 62 | 236 |
Ирга | 0.5 | 0 | 66.8 | 258 |
Кабачковое | 0.3 | 0.14 | 48.86 | 196.19 |
Калиновое | 0 | 0 | 98.4 | 368.8 |
Кизиловое | 0.45 | 0 | 58.84 | 222.52 |
Клубничное | 0.3 | 0.1 | 74 | 285 |
Клюквенное | 0.2 | 0.1 | 64.6 | 244.3 |
Лимонное | 0 | 0 | 60 | 240 |
Малиновое | 0.6 | 0.2 | 70.4 | 273 |
Нектарин | 0.5 | 0 | 66.8 | 258 |
Облепиховое | 0.7 | 3.7 | 34.4 | 164.6 |
Одуванчик | 0.6 | 0.14 | 48 | 191 |
Персиковое | 0.5 | 0 | 66.8 | 258 |
Райские яблочки | 0 | 0 | 15.4 | 57.5 |
Ревень | 0.5 | 0.5 | 82.45 | 314.2 |
Роза | 0 | 0 | 62 | 248 |
Сливовое | 0.6 | 0.5 | 73.55 | 285.25 |
Сосновые шишки | 0 | 0 | 45 | 180 |
Терновое | 0 | 0 | 62 | 248 |
Тыквенное | 1 | 0 | 44 | 180 |
Фейхоа | 0.55 | 0.22 | 52.63 | 205.8 |
Физалис | 1 | 1 | 70 | 273 |
Черемуховое | 8.4 | 0 | 16.8 | 100.8 |
Черная смородина | 0.6 | 0.1 | 72.9 | 284 |
Черноплодная рябина | 0.4 | 0 | 74.8 | 387 |
Черничное | 0.39 | 0.21 | 56.12 | 214 |
Шиповник | 0 | 0 | 96 | 359.6 |
Яблочно-брусничное | 0.4 | 0.3 | 68.2 | 254 |
Яблочное | 0.5 | 0.2 | 37.4 | 151.7 |
Ягодное | 0.5 | 0 | 72 | 283 |
Джемы | ||||
Апельсиновый | 0.8 | 0.4 | 63 | 268 |
Банановый | 0.12 | 0.02 | 59.22 | 214.6 |
Малиновый | 0.744 | 0.413 | 23.87 | 105.9 |
Мандариновый | 0.3 | 0 | 71.8 | 276 |
Персиковый | 0.5 | 0 | 66.8 | 258 |
Сливовый | 0.4 | 0.3 | 74.2 | 288 |
Черничный | 0.39 | 0.21 | 56.12 | 214 |
Ягодный | 0.9 | 0.2 | 40.3 | 183 |
Желе | ||||
Апельсиновое | 2.8 | 0.02 | 20.3 | 87.6 |
Вишневое | 2.8 | 0.02 | 14 | 56 |
Для торта | 2.8 | 0.02 | 20.3 | 87.6 |
Киви | 2.5 | 0.04 | 15.6 | 69.1 |
Клубничное | 2.5 | 0.04 | 15.6 | 69.1 |
Лимонное | 2.8 | 0.02 | 20.3 | 87.6 |
Малиновое | 2.5 | 0.04 | 15.6 | 69.1 |
Молочное | 2.717 | 1.237 | 2.375 | 31.8 |
Творожное | 9.864 | 6.886 | 15.268 | 165 |
Яблочное | 2.5 | 0.04 | 15.6 | 69.1 |
Из шоколада | ||||
Батончики | 13.51 | 21.39 | 45.84 | 492.7 |
Бисквит | 4.915 | 2.943 | 31.174 | 172.2 |
Бисквитный рулет | 4.4 | 21.4 | 50.2 | 417 |
Ганаш | 4.9 | 34.5 | 52.5 | 542 |
Мороженое | 3.6 | 15 | 20.4 | 231 |
Мусс | 3.22 | 4.18 | 23.28 | 142.45 |
Подушечки | 6.5 | 16.5 | 67.5 | 435 |
Пряники | 5.9 | 4.7 | 75 | 366 |
Шарики | 7 | 3.5 | 80 | 390 |
Яйца «Киндер сюрприз» | 8.6 | 35.5 | 52.6 | 564 |
Конфеты | ||||
Грильяж | 5.3 | 26.83 | 64.7 | 510.33 |
Драже | 10 | 35 | 43 | 516.3 |
Ирис | 0.03 | 3.3 | 90.4 | 391 |
Лакричные | 3.7 | 10 | 69 | 385 |
Леденцы | 0 | 0.1 | 97.5 | 377 |
Помадные | 0 | 0 | 90.9 | 340.9 |
Суфле | 2 | 13.7 | 66.8 | 397 |
Трюфель | 6.53 | 45.05 | 33.6 | 580 |
Чернослив в шоколаде | 4 | 20 | 67 | 464 |
Шоколадные | 4 | 39.5 | 54.2 | 569 |
Ferrero Rocher | 8.8 | 41.3 | 43.2 | 580 |
Raffaello | 9.3 | 47.8 | 38.8 | 623 |
Крем | ||||
Английский заварной | 3.64 | 13.2 | 20.58 | 211.95 |
Баварский | 3.64 | 13.2 | 20.58 | 211.95 |
Ганаш | 4.9 | 34.5 | 52.5 | 542 |
Заварной | 3.64 | 13.2 | 20.58 | 211.95 |
Заварной лимонный | 6.5 | 10.2 | 15.8 | 177.4 |
Зефирный | 1.1 | 3 | 64 | 287 |
Кондитерский | 1.17 | 32.74 | 32.43 | 422.05 |
Сливочный | 4 | 15 | 19 | 226 |
Мед | ||||
Акациевый | 0.8 | 0 | 71 | 335 |
Вересковый | 0.8 | 0 | 81.5 | 309 |
Гречишный | 0.51 | 0 | 76.77 | 301 |
Дягилевый | 0.2 | 0 | 82 | 328 |
Искусственный | 0 | 0 | 77 | 292 |
Липовый | 0.56 | 0 | 79.7 | 322.57 |
Майский | 0.3 | 0 | 82.4 | 304 |
Монофлерный | 0.8 | 0 | 80.3 | 324 |
Падевый | 0.8 | 0 | 80.3 | 328 |
Пчелиный | 0.8 | 0 | 80.3 | 328 |
Подсолнечный | 1 | 0 | 99 | 314 |
Рапсовый | 0.8 | 0 | 81.5 | 309 |
Цветочный | 0.27 | 0 | 80.1 | 302.67 |
Консервированное | ||||
Абрикосы | 1.23 | 0.11 | 15.41 | 68.1 |
Ананасы | 0.51 | 0.11 | 14.26 | 60 |
Вишня | 0.8 | 0.2 | 10.6 | 44.8 |
Груша | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 42.9 |
Клубника | 0.56 | 0.26 | 21.83 | 92 |
Персики | 0.9 | 0.1 | 9.5 | 40.1 |
Фрукты | 1 | 1 | 16 | 70 |
Яблоки | 0.4 | 0.3 | 10.3 | 42.9 |
Мороженое | ||||
Ванильное | 3.87 | 10.94 | 21.97 | 200.99 |
Клубничное | 3.2 | 12 | 21.1 | 206 |
Крем-брюле | 3.7 | 3.5 | 22.9 | 138 |
Сорбет | 0.47 | 0.035 | 24.93 | 101.5 |
Фруктовый лед | 1.8 | 1.9 | 8.1 | 112 |
Печенье | ||||
Безе | 2.3 | 0 | 78.8 | 304.8 |
Бискотти | 8.29 | 17.18 | 55.26 | 401.33 |
Грибочки | 3.6 | 7.9 | 69.6 | 367 |
Крекер | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 352 |
Курабье | 6.7 | 25.8 | 64.6 | 516 |
Мадлен | 3.6 | 7.9 | 69.6 | 367 |
Макарон | 6.1 | 2.5 | 44.1 | 299.7 |
Овсяное | 6.5 | 14.4 | 71.8 | 437 |
Орешки со сгущенкой | 5 | 10.91 | 36 | 267 |
Песочное | 7.4 | 9.4 | 73.1 | 407 |
Савоярди | 5.9 | 0.8 | 56.3 | 258 |
Сахарное | 7.5 | 9.8 | 74.4 | 417 |
Сдобное | 6.4 | 16.8 | 68.5 | 451 |
Слоеное ушки | 6.4 | 29 | 57 | 520 |
Шоколадное | 4.8 | 16.3 | 61.6 | 406 |
Хворост | 8.8 | 3.7 | 42.5 | 283.3 |
Пирожное | ||||
Брауни | 4.57 | 16.84 | 64.95 | 405 |
Воздушное (меренги) | 2.6 | 20.8 | 60.5 | 440 |
Заварное | 4.4 | 24.5 | 48.8 | 433 |
Картошка | 6.8 | 15.5 | 36 | 310.8 |
Корзиночка | 2.8 | 21.5 | 46.2 | 392 |
Орешек | 5.8 | 16.5 | 49.1 | 397 |
Песочное кольцо с орехами | 4.8 | 9.2 | 55.3 | 420 |
Трубочки | 1.7 | 25.2 | 50.9 | 454 |
Эклер | 3.2 | 30.8 | 36.2 | 439 |
Повидло | ||||
Абрикосовое | 0.4 | 0 | 64 | 240 |
Грушевое | 0.1 | 0.1 | 56.8 | 214.6 |
Персиковое | 0 | 0 | 62 | 236 |
Сливовое | 0.6 | 0.5 | 73.55 | 285.25 |
Яблочное | 0.4 | 0 | 40 | 190 |
Пряники | ||||
Абрикосовое | 0.4 | 0 | 64 | 240 |
Грушевое | 0.1 | 0.1 | 56.8 | 214.6 |
Персиковое | 0 | 0 | 62 | 236 |
Сливовое | 0.6 | 0.5 | 73.55 | 285.25 |
Яблочное | 0.4 | 0 | 40 | 190 |
Халва | ||||
Арахисовая | 12.7 | 29.2 | 47 | 502 |
Кос | 6.8 | 9.6 | 61 | 379.5 |
Кунжутная | 11.88 | 28.79 | 44.55 | 470.23 |
Подсолнечная | 11.6 | 29.7 | 54 | 516.2 |
Шоколад | ||||
Белый пористый | 5 | 32.6 | 58.6 | 550 |
Белый | 4.2 | 30.4 | 62.2 | 541 |
Горький | 6.2 | 35.4 | 48.2 | 539 |
Горячий | 3.56 | 8.54 | 14.74 | 149.44 |
Молочный | 9.8 | 34.7 | 50.4 | 554 |
На фруктозе | 4.9 | 38 | 52 | 574 |
Пористый | 5.7 | 27.9 | 61.4 | 522 |
Пористый молочный | 6.9 | 35.5 | 53 | 545.8 |
Сливочный | 6.3 | 35.5 | 53.7 | 560 |
Тирамису | 12.8 | 29.13 | 28.63 | 431.33 |
Трюфельный | 6.7 | 37.6 | 48.1 | 553 |
Разное | ||||
Айсинг | 2.3 | 0 | 78.8 | 304.8 |
Амаретти | 7.6 | 13.6 | 67.4 | 422 |
Анзак | 5.36 | 21.43 | 53.61 | 414.73 |
Арахисовая паста | 24.81 | 50.55 | 10.37 | 598.15 |
Банановые чипсы | 2.3 | 33.6 | 50.7 | 519 |
Баурсаки | 6.77 | 2.61 | 45.77 | 233.7 |
Белый ганаш | 3.9 | 37.2 | 48.9 | 547 |
Бисквит | 5.9 | 0.8 | 56.3 | 258 |
Вареная сгущенка | 7.2 | 8.5 | 55.5 | 328 |
Вафельные рожки | 4.8 | 18.6 | 35.5 | 319.3 |
Вафельные стаканчики | 10.2 | 4.2 | 65.7 | 341 |
Вафельные трубочки с начинкой | 4.6 | 22.9 | 69.1 | 491 |
Вафли | 3.2 | 2.8 | 81.1 | 342.1 |
Венские вафли | 5.52 | 17.32 | 47.13 | 368.6 |
Вишня коктейльная | 0.22 | 0.21 | 38.77 | 165 |
Воздушная пшеница | 16.26 | 2.15 | 66.99 | 366 |
Галаретка | 10.1 | 0 | 87.6 | 373 |
Галеты | 9.7 | 10.2 | 65.6 | 393 |
Гематоген | 6 | 3 | 75.7 | 354 |
Готовые бисквитные коржи | 5.9 | 0.8 | 56.3 | 258 |
Готовые коржи для наполеона | 8.2 | 24.4 | 53.8 | 467 |
Грильяж | 11 | 26 | 63 | 482 |
Десерт крем-брюле | 4.6 | 4.6 | 18.8 | 135 |
Десерт самбук | 1.8 | 0.2 | 21.6 | 90.3 |
Десерт тирамису | 11.2 | 11.88 | 23.09 | 287.36 |
Джезерье | 1.87 | 2.96 | 88.96 | 381 |
Зефир | 0.8 | 0.1 | 79.8 | 326 |
Зефир в шоколаде | 2.2 | 12.3 | 68.4 | 396 |
Зефир маршмеллоу | 1.8 | 0.2 | 81.3 | 318 |
Какао обезжиренное. Порошок | 22 | 11 | 12 | 235 |
Карамель | 1 | 0.8 | 92.9 | 378 |
Кекс | 5.5 | 18.75 | 41.41 | 345.58 |
Кекс ромовая баба | 4.87 | 8.42 | 52.13 | 311.36 |
Кленовый сироп | 0 | 0 | 67 | 261 |
Клюква в сахаре | 0.66 | 0.09 | 49.74 | 190.13 |
Коврижка | 4.43 | 5.53 | 67.47 | 354 |
Козинаки | 11.6 | 29.7 | 54 | 529.7 |
Кондитерские изделия | 6.1 | 26 | 50.6 | 461 |
Конфитюр | 0.9 | 0.2 | 40.3 | 183 |
Круассан | 8.2 | 21 | 43.2 | 406 |
Кукурузные палочки | 6.03 | 28.41 | 57.71 | 518 |
Кукурузные шарики | 6 | 12.1 | 68.8 | 354 |
Кунжутные козинаки | 12.1 | 28.9 | 52.4 | 510 |
Ламингтоны | 4.4 | 21.4 | 50.2 | 417 |
Леденцы монпансье | 0 | 0.1 | 97.5 | 377 |
Лукма | 1.98 | 2.1 | 77.55 | 379.75 |
Мармелад | 0.1 | 0 | 79.4 | 321 |
Марципан | 6.8 | 21.2 | 65.3 | 479 |
Мусс | 4.14 | 16 | 15.47 | 225 |
Мюсли | 11.3 | 13.4 | 67.1 | 352 |
Нуга | 7.1 | 10.6 | 72.2 | 404 |
Орехи в шоколаде | 10 | 32 | 59 | 518.1 |
Парфе | 2.73 | 1.3 | 19.72 | 105 |
Паста нутелла | 6.8 | 31 | 56 | 530 |
Пастила | 0.5 | 0 | 80 | 324 |
Пахлава | 6.2 | 15.45 | 60.97 | 406.17 |
Пирожки слойки | 6.11 | 16.26 | 48.89 | 353.44 |
Пишмание | 0.19 | 4.5 | 33.2 | 160 |
Пончики | 6.4 | 22.8 | 43.1 | 403 |
Попкорн | 7.3 | 13.5 | 62.7 | 407 |
Пралине | 4.7 | 37.7 | 52 | 567 |
Пудинг | 5.31 | 2.94 | 6.94 | 74.48 |
Рахат-лукум | 0.8 | 0.7 | 79.4 | 316 |
Рисовый пудинг | 2.95 | 3 | 22 | 127 |
Рулет бисквитный | 7.4 | 22.75 | 24.81 | 325 |
Сахарная мастика | 0 | 1 | 96 | 393 |
Слайсы | 6.99 | 7.9 | 74.69 | 370 |
Слайсы пшеничные | 11.2 | 1.8 | 80.3 | 382 |
Суфле | 0.3 | 2 | 5.9 | 43 |
Сырки глазированные | 7.9 | 27.7 | 32.6 | 413 |
Фрукты в шоколаде | 0.77 | 15.62 | 10.95 | 179 |
Цукаты из яблок | 0.5 | 0 | 91.6 | 343.3 |
Чак-чак | 8.565 | 1.846 | 77.845 | 363.2 |
Чоколатль | 3.56 | 8.54 | 14.74 | 149.44 |
Чурчхела | 5 | 15 | 6.3 | 410 |
Шакер бура | 5.7 | 21 | 31 | 335 |
Шакер чурек | 4.98 | 19.84 | 49.89 | 416 |
Шоколадно-ореховая паста | 6.8 | 31 | 56 | 530 |
Щербет | 7.3 | 14.7 | 66.2 | 417 |
Яблочная пастила | 0.3 | 0 | 73.5 | 294 |
Яблочные чипсы | 2.2 | 0.1 | 59 | 253 |
Скачать полную таблицу можно прямо здесь.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных
Добавить комментарий
Авторизуйтесь:
Чтобы оставить комментарий, вам необходимо зарегистрироваться на сайте или войти с помощью ранее используемой анкеты соцсети.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных